※こちらはP機初期に導入されたファフナーです。超蒼穹3800ではありません
【更新】ヘソセグの背景を薄緑&白、電チューセグの背景を薄ピンク&白に変更しました
甘デジスペックも登場!今のところセグは同じのようです
スペックなどはこちら

パチンコP蒼穹のファフナー2の実戦で確認できたセグ一覧となります。
援護玉1や2で当たらずラウンド数は分からなかった場合が多いです(__)
潜伏は無い機種なのでセグを確認してもほぼ意味はありません
表示方法
セグ見方

ファフナー2は
青枠内がヘソセグ
黄枠内が電チューセグ
となります。
今回セグ表記を
| 上段セグ | 下段セグ | 援護玉個数 | ラウンド数 |
としています。
例えばこの写真の電チューセグは
| 0101 | 0111 | 4 | ? |
となります。(?)はセグだけ確認で当たったことが無くラウンド数が不明です。
※ファフナー2は、この写真の場合のように両方セグが出現する場面があります。
ヘソ当たり後ヘソ消化無しで電チュー消化した場合や逆の場合に起こります。
こうなった場合、セグが止まった後ではどちらの消化セグだったか判別つかないので注意が必要です。
実戦確認セグ
※解析などではなく実践中メモなので間違ってる場合があります御了承下さい。
▷セグ追記
セグ追記しました。情報提供ありがとうございます!(現在甘デジバージョンのみで確認を灰色で表記)
古い[▷]マークを一旦整理しました
maple様
クリームチーズプリン様
ヘキサ様
カルパス様
みらくる氏様
ふひ様
たぬき様
コメント、セグ情報提供ありがとうございます!(^^)
ヘソセグ0〜
| 上段 セグ | 下段 セグ | 玉数 | R数 |
|---|---|---|---|
| 0000 | 0101 | 2 | 4 |
| 0111 | 4 | 4 | |
| 1101 | 5 | 10 | |
| 1111 | 3 | 4 | |
| 0001 | ▷0100 | 5 | 10 |
| 0110 | 3 | 4 | |
| 1100 | 4 | 10 | |
| 1110 | 1 | 4 | |
| 0010 | 0100 | 3 | ? |
| 0111 | 2 | 4 | |
| 1000 | 4 | 4 | |
| 1100 | 1 | 4 | |
| 1111 | 5 | 10 | |
| 0011 | 0101 | 4 | 4 |
| 0110 | 2 | 4 | |
| 1101 | 1 | 4 | |
| 1110 | 4 | 4 | |
| 0100 | 0000 | 3 | 4 |
| 0011 | 2 | 4 | |
| 1000 | 1 | 4 | |
| 1111 | 1 | ▷10 | |
| 0101 | 0001 | 4 | 4 |
| 0010 | 2 | 4 | |
| 1001 | 1 | 4 | |
| 0110 | ▷0000 | 5 | 10 |
| 1000 | 4 | 10 | |
| 0010 | 3 | 4 | |
| 0100 | 3 | ? | |
| 1010 | 1 | 4 | |
| 1100 | 4 | 4 | |
| 0111 | 0001 | 2 | 4 |
| 0011 | 4 | 4 | |
| 0101 | 4 | 10 | |
| 1000 | 5 | 10 | |
| 1001 | 5 | 10 | |
| 1011 | 3 | 4 |
ヘソセグ1〜
| 上段 セグ | 下段 セグ | 玉数 | R数 |
|---|---|---|---|
| 1000 | 0000 | 1 | 4 |
| 0101 | 2 | ? | |
| 1101 | 2 | ? | |
| 1111 | 4 | 4 | |
| 1001 | 0001 | 1 | 4 |
| 0010 | 4 | 10 | |
| 0100 | 2 | 10 | |
| 0110 | 2 | 10 | |
| 1010 | 3 | 10 | |
| 1011 | 4 | ? | |
| 1110 | 3 | 4 | |
| 1010 | 0000 | 4 | 10 |
| 0010 | 1 | ? | |
| 0100 | 4 | 4 | |
| 1000 | ▷3 | 10 | |
| 1100 | 3 | 4 | |
| 1111 | 2 | ? | |
| 1011 | 0011 | 3 | 4 |
| 0001 | 5 | 10 | |
| 0101 | 1 | ? | |
| 1001 | 3 | 10 | |
| 1110 | 2 | 4 | |
| 1101 | 4 | 4 | |
| 1100 | 0000 | 4 | 4 |
| 0100 | 1 | 4 | |
| 1000 | 3 | 4 | |
| 1011 | 2 | 4 | |
| 1101 | 0010 | 2 | ? |
| 0101 | 1 | 4 | |
| 1001 | 4 | 4 | |
| 1010 | 2 | 4 | |
| 1110 | 0110 | 1 | ? |
| 1010 | 3 | 4 | |
| 1111 | 0111 | 3 | 4 |
| 1001 | 2 | 4 | |
| 1011 | 4 | 4 |
電チューセグ0〜
| 上段 セグ | 下段 セグ | 玉数 | R数 |
|---|---|---|---|
| 0000 | 0001 | 3 | 4 |
| 0010 | 4 | 10 | |
| 0110 | 2 | 10 | |
| 1010 | 1+2 | 10 | |
| 1100 | 5 | 10 | |
| 1110 | 4 | 4 | |
| 0001 | 0000 | 2 | 4 |
| 0011 | 4 | 10 | |
| 0111 | 1+2 | 10 | |
| 1011 | 3 | ▷10 | |
| 1101 | 5 | 10 | |
| 1111 | 4 | 4 | |
| 0010 | 0001 | 4 | 10 |
| 0011 | 3 | 4 | |
| 0101 | 2 | 10 | |
| 1001 | 3 | 10 | |
| 1011 | 2 | 4 | |
| 1101 | 4 | 4 | |
| 1110 | 5 | 10 | |
| 0011 | 0000 | 3 | ? |
| 0010 | 2 | 4 | |
| 0100 | 2 | 10 | |
| 1000 | 1+2 | 10 | |
| 1100 | 3 | ? | |
| 0100 | 0001 | 2 | 10 |
| 0101 | 3 | 4 | |
| 0110 | 4 | 10 | |
| 1001 | 4 | 4 | |
| 1010 | 5 | 10 | |
| 1110 | 1+2 | 10 | |
| 0101 | 0000 | 2 | ? |
| 0100 | 2 | 4 | |
| 0111 | 4 | 10 | |
| 1000 | 3 | ▷4 | |
| 1111 | 3 | ▷10 | |
| 0110 | 0011 | 1+2 | 10 |
| 0101 | 4 | 10 | |
| 1001 | 5 | 10 | |
| 1011 | 4 | 4 | |
| 1101 | 3 | 10 | |
| 1111 | 2 | 4 | |
| 0111 | 0010 | 2 | 10 |
| 0100 | 3 | 10 | |
| 0110 | 2 | 4 | |
| 1000 | 5 | 10 | |
| 1010 | 4 | 4 | |
| 1100 | 1+2 | 10 |
電チューセグ1〜
| 上段 セグ | 下段 セグ | 玉数 | R数 |
|---|---|---|---|
| 1000 | 0001 | 4 | 4 |
| 0010 | 5 | 10 | |
| 0110 | 1+2 | 10 | |
| 1001 | 3 | 4 | |
| 1010 | 4 | 10 | |
| 1110 | 2 | 10 | |
| 1001 | 0000 | 3 | 4 |
| 1000 | 2 | 4 | |
| 1011 | 4 | 10 | |
| 1111 | 1+2 | 10 | |
| ▷0111 | 3 | ? | |
| 0001 | 5 | 10 | |
| 1010 | 0001 | 5 | 10 |
| 0011 | 4 | 4 | |
| 0101 | 3 | ? 0/2 | |
| 0111 | 2 | 4 | |
| 1001 | 4 | 10 | |
| 1011 | 3 | 4 | |
| 1101 | 2 | 10 | |
| 1011 | 0000 | 5 | 10 |
| 0010 | 4 | 4 | |
| 0100 | 1+2 | 10 | |
| 1000 | 3 | ? | |
| 1010 | 2 | 4 | |
| 1100 | 2 | ▷10 | |
| 1100 | 0001 | 3 | 4 |
| 0011 | 2 | 4 | |
| 0101 | 4 | 4 | |
| 0110 | 5 | 10 | |
| 1001 | 2 | 10 | |
| 1101 | 3 | 4 | |
| 1110 | 4 | 10 | |
| 1101 | 0000 | 1+2 | 10 |
| 0100 | 3 | 4 | |
| 1000 | 2 | ? | |
| 1100 | 2 | 4 | |
| 1111 | 4 | 10 | |
| 1110 | 0011 | 2 | ? |
| 0101 | 5 | 10 | |
| 0111 | 4 | 4 | |
| 1011 | 1+2 | 10 | |
| 1101 | 4 | 10 | |
| 1111 | 3 | ? | |
| 1111 | 0010 | 1+2 | 10 |
| 0100 | 5 | 10 | |
| 0110 | 4 | 4 | |
| 1010 | 2 | ▷10 | |
| 1100 | 3 | 10 | |
| 1110 | 2 | 4 |
ちょい足し
フェストゥムラッシュ中演出
フェストゥムラッシュ中画面の左下に小さく迎撃マークが止まりますが
そのテンパイが7の時は全員集合が8/8で来ました
全員集合確定かは分かりませんが激アツなのは間違いなさそうです!
セグ確認無しでも熱くなれるポイントとなります
他の数字、3などにも注目していましたが今の所7以外は特徴なさそうですが偏りなどあるかもしれません。

※記載の内容は実践値、個人的な意見となりますので間違いなどあるかと思います。
トラブル、損失、損害などには一切責任を負い兼ねます。
- 最後まで読んで頂きありがとうございました。




