基本情報
機種名 | P冬のソナタ Remember Sweet Version |
---|---|
メーカー | 京楽 |
ゲーム性 | 確変ループタイプ |
導入日 | 2019年4月22日〜 |
導入台数 | 約13,000台 |
確変割合 | 58% |
時短回数 | 30回 |
潜伏確変 | 無し |
賞球数 | 4&2&4&6&10 |
カウント | 10C |
大当たり確率
大当り確率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
1 | 1/99.9 | 1/29.9 | 約1/59.3 |
2 | 1/96.5 | 1/28.9 | 約1/57.3 |
3 | 1/93.4 | 1/27.9 | 約1/55.4 |
4 | 1/89.3 | 1/26.7 | 約1/53.0 |
5 | 1/84.9 | 1/25.4 | 約1/50.4 |
6 | 1/74.9 | 1/22.4 | 約1/44.5 |
ヘソ入賞時抽選 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ数 | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 1000個 | 6% |
4R確変 | 次回 | 400個 | 32% |
突確 | 次回 | 小開放 | 20% |
4R通常 | 30回 | 400個 | 42% |
電チュー入賞時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド | 電サポ数 | 払出 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 1000個 | 10% |
4R確変 | 次回 | 400個 | 40% |
突確 | 次回 | 小開放 | 8% |
4R通常 | 30回 | 400個 | 42% |
設定判別要素
入賞時フラッシュ出現率
入賞時フラッシュ出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 弱フラッシュ | 強フラッシュ | 合算 |
1 | 1/59.6 | 1/429.7 | 1/52.3 |
2 | 1/58.2 | 1/419.3 | 1/51.1 |
3 | 1/56.9 | 1/409.4 | 1/49.9 |
4 | 1/55.3 | 1/396.4 | 1/48.5 |
5 | 1/53.3 | 1/382.1 | 1/46.8 |
6 | 1/50.0 | 1/348.0 | 1/43.7 |
入賞時フラッシュ出現率(時短中) | |||
---|---|---|---|
設定 | 弱フラッシュ | 強フラッシュ | 合算 |
1 | 1/139.3 | 1/1167.2 | 1/124.5 |
2 | 1/132.5 | 1/1128.8 | 1/118.6 |
3 | 1/120.6 | 1/1092.9 | 1/108.6 |
4 | 1/112.5 | 1/1046.7 | 1/101.5 |
5 | 1/108.1 | 1/ 996.9 | 1/ 97.5 |
6 | 1/100.6 | 1/ 883.5 | 1/ 90.4 |
入賞時フラッシュ出現率(恋愛モード中) | |||
---|---|---|---|
設定 | 弱フラッシュ | 強フラッシュ | 合算 |
1 | 1/605.5 | 1/2453.7 | 1/485.6 |
2 | 1/592.2 | 1/2377.9 | 1/474.1 |
3 | 1/579.5 | 1/2307.2 | 1/463.2 |
4 | 1/563.0 | 1/2216.3 | 1/448.9 |
5 | 1/544.7 | 1/2118.2 | 1/433.3 |
6 | 1/501.6 | 1/1895.8 | 1/396.6 |
犬の首輪
図柄回転中に右下辺りに犬が出現
その犬の首輪に設定示唆あり。
画面内容 | 示唆内容 |
---|---|
ハート首輪 (ノーマル犬) | 弱め高設定示唆 |
ハート首輪 (黒犬) | 設定2以上濃厚 +強め高設定示唆 |
金ハート首輪 (黒犬) | 設定4以上濃厚 +強め高設定示唆 |
ハート付き子犬出現率(通常時) | |||
---|---|---|---|
設定 | ハート付き子犬 | ハート付き黒犬 | 金ハート付き黒犬 |
1 | 1/23.6 | – | – |
2 | 1/21.3 | 1/4551.5 | – |
3 | 1/19.2 | 1/3476.2 | – |
4 | 1/18.4 | 1/2766.2 | 1/9772.2 |
5 | 1/17.2 | 1/2291.8 | 1/6916.0 |
6 | 1/16.6 | 1/1950.4 | 1/5458.7 |
ハート付き子犬出現率(時短中) | |||
---|---|---|---|
設定 | ハート付き子犬 | ハート付き黒犬 | 金ハート付き黒犬 |
1 | 1/15.2 | – | – |
2 | 1/14.2 | 1/1786.3 | – |
3 | 1/12.9 | 1/1427.5 | – |
4 | 1/12.1 | 1/1230.4 | 1/2933.8 |
5 | 1/11.1 | 1/1006.2 | 1/1467.3 |
6 | 1/10.6 | 1/740.3 | 1/1263.0 |
ハート付き子犬出現率(恋愛モード中) | |||
---|---|---|---|
設定 | ハート付き子犬 | ハート付き黒犬 | 金ハート付き黒犬 |
1 | 1/28.0 | – | – |
2 | 1/24.1 | 1/2088.0 | – |
3 | 1/21.3 | 1/1583.2 | – |
4 | 1/19.0 | 1/1256.9 | 1/2678.4 |
5 | 1/16.4 | 1/1083.5 | 1/2263.5 |
6 | 1/15.0 | 1/ 906.7 | 1/1797.5 |
実写リーチハズレ後
実写リーチハズレ後画面に設定示唆あり。
画面内容 | 示唆内容 |
---|---|
雪の結晶 | デフォルト |
赤ハート | 弱めの高設定示唆 |
赤ハート大量 | 強めの高設定示唆 +設定2以上濃厚 |
金ハート | 設定4以上濃厚 |
実写リーチハズレ後背景振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 雪の結晶 | 赤ハート | 赤ハート大量 | 金ハート |
1 | 84.2% | 15.8% | ー | ー |
2 | 81.2% | 16.8% | 2% | |
3 | 79.2% | 17.8% | 3% | |
4 | 76.2% | 18.8% | 4% | 1% |
5 | 73.3% | 19.8% | 5% | 2% |
6 | 70.3% | 20.8% | 5.9% | 3% |
Pフラッシュ
京楽お馴染みのPフラッシュの鳴り方にも設定示唆あり!?
開始、終了画面示唆
- 大当たり開始画面
- 大当たり終了画面
- 時短終了画面
に設定示唆があります。
基本的にどの画面もキャラと枠色
キャラ無し(無)<ユジン(赤)<チュンサン(赤)<2人(金)
で示唆しています。
※↑大当たり終了画面のみユジン&チュンサン(無)がデフォルトとなります。
画面内容 | 示唆内容 |
---|---|
キャラ無し(無) | デフォルト |
ユジン(赤) | 奇数設定示唆 +高設定示唆 |
チュンサン(赤) | 偶数設定示唆 +設定2以上濃厚 |
ユジン(金) チュンサン | 設定4以上濃厚 |
確認出来る回数が多い分、デフォルト以外はなかなか出現しない模様。
大当たり開始、終了画面 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | キャラ無し | ユジン | チュンサン | 2人(金) |
1 | 97.8% | 2.2% | ー | ー |
2 | 96.4% | 1.2% | 2.4% | |
3 | 96.4% | 2.4% | 1.2% | |
4 | 95.9% | 1.3% | 2.6% | 0.2% |
5 | 95.9% | 2.6% | 1.3% | |
6 | 95.6% | 1.4% | 2.8% |
時短終了画面
時短終了画面振り分け | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | キャラ無し | ユジン | チュンサン | 2人 |
1 | 97% | 3% | ー | ー |
2 | 96% | 1% | 3% | |
3 | 95.8% | 3.2% | 1% | |
4 | 95% | 1.2% | 3.6% | 0.2% |
5 | 94.8% | 3.6% | 1.2% | 0.4% |
6 | 93.8% | 1.4% | 4.2% | 0.6% |
大当たり終了画面トロフィー
大当たり終了画面の右下辺りに出現
出現した時点で設定2以上濃厚!
今回は三種類五色のトロフィーあり。
トロフィー [出現確率] | ユジン 奇数示唆 | チュンサン 偶数示唆 | 2人 |
---|---|---|---|
銅 | 設定2以上 [偶数:0.8%] [奇数:1.6%] | 設定2以上 [偶数:1.6%] [奇数:0.8%] | ー |
銀 | 設定3以上 [偶数:0.4%] [奇数:0.8%] | 設定3以上 [偶数:0.8%] [奇数:0.4%] | ー |
金 | 設定4以上 [偶数:0.1%] [奇数:0.2%] | 設定4以上 [偶数:0.2%] [奇数:0.1%] | 設定4以上 [0.1%] |
ゼブラ | 設定5以上濃厚 | ー | |
虹 | ー | 設定6 [0.3%] |
コメント