※記載の数値は全て約〜となります。
2019年5月
Pキャプテン翼雷獣ver
機種情報はこちらPキャプテン翼雷獣ver
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/139.73 | 1/45.95 | 約1/81 |
2 | 1/133.20 | 1/43.80 | 約1/77 |
3 | 1/128.00 | 1/42.09 | 約1/74 |
4 | 1/119.80 | 1/39.40 | 約1/70 |
5 | 1/109.04 | 1/35.87 | 約1/63 |
6 | 1/95.81 | 1/31.50 | 約1/55 |
PJAWS再臨
機種情報はこちらP JAWS再臨
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/116.8 | 1/87.4 | 約1/100.9 |
2 | 1/113.7 | 1/85.2 | 約1/98.2 |
3 | 1/109.5 | 1/82.1 | 約1/94.2 |
4 | 1/105.7 | 1/79.1 | 約1/90.6 |
5 | 1/102.0 | 1/76.4 | 約1/87.1 |
6 | 1/95.9 | 1/71.8 | 約1/81.6 |
Pゾンビリーバボー〜絶叫〜
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/159.8 | 1/29.9 | 1/53.4 |
2 | 1/152.1 | 1/28.5 | 1/50.8 |
3 | 1/144.0 | 1/27.0 | 1/48.1 |
4 | 1/140.9 | 1/26.4 | 1/47.1 |
5 | 1/135.9 | 1/25.5 | 1/45.4 |
6 | 1/119.8 | 1/22.5 | 1/40.0 |
PF革命機ヴァルヴレイヴLight ver.
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/50.0 | 調査中 |
2 | 1/97.2 | 1/48.6 | ー |
3 | 1/94.8 | 1/47.4 | ー |
4 | 1/92.4 | 1/46.2 | ー |
5 | 1/89.2 | 1/44.6 | ー |
6 | 1/75.9 | 1/37.9 | ー |
2019年4月
PA清流物語3
基本情報ボーダーなどはPA清流物語3こちらへ。
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/109.7 | 1/53.9 | 調査中 |
2 | 1/106.9 | 1/52.5 | ー |
3 | 1/103.8 | 1/51.0 | ー |
4 | 1/99.9 | 1/49.0 | ー |
5 | 1/96.6 | 1/47.4 | ー |
6 | 1/89.7 | 1/44.1 | ー |
P冬のソナタリメンバー
機種情報はこちら冬のソナタRemember sweets version
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/29.9 | 調査中 |
2 | 1/96.5 | 1/28.9 | ー |
3 | 1/93.4 | 1/27.9 | ー |
4 | 1/89.3 | 1/26.7 | ー |
5 | 1/84.9 | 1/25.4 | ー |
6 | 1/74.9 | 1/22.4 | ー |
PFスーパー戦隊
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/199.8 | 1/76.2 | 調査中 |
2 | 1/196.2 | 1/74.8 | ー |
3 | 1/191.6 | 1/73.1 | ー |
4 | 1/185.7 | 1/70.8 | ー |
5 | 1/180.0 | 1/68.7 | ー |
6 | 1/175.2 | 1/66.8 | ー |
2019年3月
モードぱちんこエヴァンゲリオン超覚醒
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/199.8 | 1/50.0 | 1/107.0 |
2 | 1/188.3 | 1/47.1 | 1/100.8 |
3 | 1/178.1 | 1/44.5 | 1/95.2 |
4 | 1/164.7 | 1/41.2 | 1/88.2 |
5 | 1/149.3 | 1/37.3 | 1/79.8 |
6 | 1/134.0 | 1/33.5 | 1/71.7 |
P咲-saki-阿知賀編(あちがへん)
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/239.1 | 1/59.9 | 1/131.7 |
2 | 1/229.9 | 1/57.6 | 1/126.4 |
3 | 1/219.9 | 1/55.1 | 1/121.0 |
4 | 1/210.7 | 1/52.8 | 1/116.0 |
5 | 1/204.1 | 1/51.2 | 1/112.4 |
6 | 1/173.3 | 1/43.4 | 1/95.4 |
P美夏美花パラダイス(びかびか)
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/151.0 | 1/46.8 | 1/90.7 |
2 | 1/145.6 | 1/45.1 | 1/87.1 |
3 | 1/140.9 | 1/43.7 | 1/83.8 |
4 | 1/136.5 | 1/42.3 | 1/80.8 |
5 | 1/132.3 | 1/41.0 | 1/78.0 |
6 | 1/128.7 | 1/39.9 | 1/75.6 |
Pリング呪縛RUSH-FEX設定付き
設定 | 通常時 | 高確時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/153 | 1/128 | 1/138.6 |
2 | 1/136 | 1/114 | 1/123.3 |
6 | 1/105 | 1/89 | 1/95.7 |
2019年2月
P必殺仕事人総出陣
設定判別、ボーダーなどはP必殺仕事人総出陣こちらをクリック
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/45.2 | 1/68.1 |
2 | 1/95.8 | 1/43.3 | 1/65.3 |
3 | 1/89.9 | 1/40.7 | 1/61.3 |
4 | 1/85.9 | 1/38.9 | 1/58.6 |
5 | 1/79.9 | 1/36.1 | 1/54.5 |
6 | 1/75.9 | 1/34.3 | 1/51.7 |
2019年1月
デジハネPA北斗の拳7 天破
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.8 | 1/43.5 | 1/79.3 |
2 | 1/97.7 | 1/42.6 | 1/77.5 |
3 | 1/95.7 | 1/41.7 | 1/75.6 |
4 | 1/93.9 | 1/40.9 | 1/73.9 |
5 | 1/88.9 | 1/38.7 | 1/69.4 |
6 | 1/81.3 | 1/35.4 | 1/62.5 |
PAさくらももこ劇場コジコジ2
N2-K(6段階設定ver)
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/101.92 | 1/10.19 | 1/67.9 |
2 | 1/98.25 | 1/9.82 | 1/64.5 |
3 | 1/94.70 | 1/9.47 | 1/61.5 |
4 | 1/91.02 | 1/9.10 | 1/58.3 |
5 | 1/87.38 | 1/8.73 | 1/55.1 |
6 | 1/84.78 | 1/8.47 | 1/52.8 |
N2-K4(4段階設定ver)
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/102.24 | 1/10.22 | 1/68.1 |
2 | 1/96.37 | 1/9.63 | 1/62.9 |
3 | 1/90.26 | 1/9.02 | 1/57.6 |
4 | 1/83.16 | 1/8.31 | 1/51.5 |
2018年11月
Pスーパー海物語IN沖縄4
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/119.8 | 1/19.9 | 1/79.6 |
2 | 1/117.4 | 1/19.6 | 1/77.6 |
3 | 1/114.9 | 1/19.1 | 1/75.1 |
4 | 1/113.1 | 1/18.8 | 1/73.4 |
5 | 1/110.7 | 1/18.4 | 1/71.2 |
6 | 1/106.5 | 1/17.7 | 1/67.3 |
2018年8月
PF革命機ヴァルヴレイヴW
設定判別はこちらPヴァルヴレイヴW設定判別
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/159.8 | 1/50.0 | 1/60.5 |
2 | 1/154.2 | 1/48.2 | 1/58.3 |
3 | 1/150.7 | 1/47.1 | 1/56.8 |
4 | 1/147.3 | 1/46.0 | 1/55.5 |
5 | 1/140.9 | 1/44.0 | 1/52.9 |
6 | 1/119.2 | 1/37.2 | 1/44.3 |
Pハイスクールオブザデッド 毒島ver
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
C | 1/127.0 | 1/63.5 | 1/103.9 |
B | 1/107.1 | 1/53.5 | 1/85.3 |
A | 1/99.8 | 1/49.9 | 1/78.8 |
P弾球黙示録カイジ4 HIGH&LOW ざわっ…ver.
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
c | 1/199.9 | 1/109.3 | 1/100.0 |
b | 1/149.9 | 1/81.8 | 1/74.8 |
a | 1/99.9 | 1/54.6 | 1/50.0 |
※このカイジは色々探してみてこの数値だったのですが
全状態合算確率が確変確率を上回っているのは変だなと思います
極端な話、ずーっと確変で当っていてたとしても確変確率を上回るように収束はしないので、、
本来パチンコの全状態合算確率は通常確率と確変確率の間の数値になるはずです。
計算出来たら更新してみますm(__)m
コメント