サンスリーから清流物語3の甘デジが登場!
機種情報
スペック
機種基本情報 | |
---|---|
機種名 | PA清流物語3 XBA |
メーカー | SanThree (サンスリー) |
ゲーム性 | STタイプ 6段階設定付き |
導入日 | 2019年4月8日〜 |
導入台数 | 約2000台 |
大当り確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/109.7 | 1/53.9 | 約1/81.3 |
2 | 1/106.9 | 1/52.5 | 約1/78.7 |
3 | 1/103.8 | 1/51.0 | 約1/76.0 |
4 | 1/99.9 | 1/49.0 | 約1/72.4 |
5 | 1/96.6 | 1/47.4 | 約1/69.5 |
6 | 1/89.7 | 1/44.1 | 約1/63.5 |
確率割合、出玉数など
確変割合 | ヘソ:50% |
---|---|
電チュー:80% | |
ST回転数 | 70回 |
ST突入時 実質ループ率 | 約73%〜79.9% |
時短 | 70回 |
賞球 | 4,2,3,10 |
カウント | 10C |
ラウンド | 4or6or10 |
出玉 | 10R|約950個 |
6R|約570個 | |
4R|約380個 |
大当たり振り分け
大当たり振り分け(ヘソ) | |||
---|---|---|---|
ラウンド数 | 電サポ回数 | 出玉個数 | 振り分け |
4R確変 | ST70回 | 約380個 | 50% |
4R通常 | 時短70回 | 約380個 | 50% |
大当たり振り分け(電チュー) | |||
ラウンド数 | 電サポ回数 | 出玉個数 | 振り分け |
10R確変 | ST70回 | 約950個 | 5% |
6R確変 | ST70回 | 約570個 | 50% |
4R確変 | ST70回 | 約380個 | 25% |
4R通常 | 時短70回 | 約380個 | 20% |
ボーダー
4円ボーダー
4円 (等価) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
1 | 23.0 | 24.2 |
2 | 21.7 | 22.8 |
3 | 20.3 | 21.4 |
4 | 18.6 | 19.6 |
5 | 17.2 | 18.1 |
6 | 14.5 | 15.2 |
3.57円 (28玉交換) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
1 | 23.6 | 24.9 |
2 | 22.3 | 23.5 |
3 | 20.9 | 22.0 |
4 | 19.1 | 20.1 |
5 | 17.7 | 18.7 |
6 | 14.9 | 15.7 |
3.33円 (30玉交換) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
1 | 24.0 | 25.3 |
2 | 22.7 | 23.9 |
3 | 21.3 | 22.4 |
4 | 19.5 | 20.5 |
5 | 18.0 | 19.0 |
6 | 15.2 | 16.0 |
3.03円 (33玉交換) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
1 | 24.6 | 25.9 |
2 | 23.2 | 24.4 |
3 | 21.7 | 22.9 |
4 | 19.9 | 21.0 |
5 | 18.4 | 19.4 |
6 | 15.5 | 16.3 |
(引用元パチマガスロマガ攻略!様)
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 10R:920玉 6R:490玉 4R:360玉 |
電サポ増減 | -0.1玉/1回転 |
設定判別要素
白系予告
- 白泡予告
リーチ後出現する泡が白いと設定2以上濃厚。
- 白魚群予告
リーチ後出現する魚群が白いと設定4以上濃厚。
※ひまわりモード中は巨大ひまわりで設定2以上濃厚。サングラスで設定4以上濃厚。
清流SPECIAL TIME突入画面
突入画面が複数あり設定示唆しているようです。
浴衣や水着 | デフォルト? |
---|---|
メイド服 | 弱高設定示? |
チャイナドレス | 中高設定示唆? |
サンタ | 強高設定示唆? |
ヌシ | 設定2以上濃厚 |
キングヌシ | 設定4以上濃厚 |
チャンスタイム突入画面
チャンスタイム突入画面は現在3種確認しています
昼背景 | デフォルト |
---|---|
夕方背景 | 弱高設定示唆? |
夜背景 | 強高設定示唆? |
コメント