【目次】
設定判別
大当り確率|大当り合算
設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/159.8 | 1/50.0 | 1/60.5 |
2 | 1/154.2 | 1/48.2 | 1/58.3 |
3 | 1/150.7 | 1/47.1 | 1/56.8 |
4 | 1/147.3 | 1/46.0 | 1/55.5 |
5 | 1/140.9 | 1/44.0 | 1/52.9 |
6 | 1/119.2 | 1/37.2 | 1/44.3 |
保留音変化
保留音が変化した時点で設定4以上が確定!
ピコンッといった感じの高めの音が聞こえます
音量大きくしていないと分かりにくいです。
保留が多くなるほど発生確率up!
保留入賞時音演出出現率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 保留5個 | 保留6個 | 保留7個 | 保留8個 |
1 | ― | ― | ― | ― |
2 | ― | ― | ― | ― |
3 | ― | ― | ― | ― |
4 | 0.05% (1/2000) | 0.10% (1/1000) | 0.15% (1/666.7) | 0.25% (1/400) |
5 | 0.07% (1/1428.6) | 0.14% (1/714.3) | 0.21% (1/476.2) | 0.35% (1/285.7) |
6 | 0.10% (1/1000) | 0.20% (1/500) | 0.30% (1/333.3) | 0.50% (1/200) |
規定回転数セリフ
末尾50回転目(50〜750回転目)
設定 | 調子はどう? | 頑張ろうー! | おやおや |
---|---|---|---|
1 | 51.00% | 34.00% | 10.00% |
2 | 34.00% | 51.00% | 5.00% |
3 | 46.20% | 30.80% | 12.00% |
4 | 30.80% | 46.20% | 6.00% |
5 | 43.20% | 28.80% | 14.00% |
6 | 28.80% | 43.20% | 7.00% |
設定 | あやしい!? | トキがきた! | カクメイ! |
---|---|---|---|
1 | 5.00% | – | – |
2 | 10.00% | – | – |
3 | 6.00% | 5.00% | – |
4 | 12.00% | 5.00% | – |
5 | 7.00% | 5.00% | 2.00% |
6 | 14.00% | 5.00% | 2.00% |
末尾00(100〜400回転目)
設定 | どこに しまったかな | わからないなぁ | おやおや |
---|---|---|---|
1 | 57.00% | 28.00% | 10.00% |
2 | 28.00% | 57.00% | 5.00% |
3 | 51.50% | 25.50% | 12.00% |
4 | 25.50% | 51.50% | 6.00% |
5 | 48.00% | 24.00% | 14.00% |
6 | 24.00% | 48.00% | 7.00% |
設定 | あやしい!? | トキがきた! | カクメイ! |
---|---|---|---|
1 | 5.00% | – | – |
2 | 10.00% | – | – |
3 | 6.00% | 5.00% | – |
4 | 12.00% | 5.00% | – |
5 | 7.00% | 5.00% | 2.00% |
6 | 14.00% | 5.00% | 2.00% |
500・600・700回転目
設定 | どこに しまったかな | わからないなぁ | おやおや |
---|---|---|---|
1 | 60.00% | 15.00% | 20.00% |
2 | 15.00% | 60.00% | 5.00% |
3 | 55.00% | 15.00% | 20.00% |
4 | 15.00% | 55.00% | 5.00% |
5 | 53.00% | 15.00% | 20.00% |
6 | 15.00% | 53.00% | 5.00% |
設定 | あやしい!? | トキがきた! | カクメイ! |
---|---|---|---|
1 | 5.00% | – | – |
2 | 20.00% | – | – |
3 | 5.00% | 5.00% | – |
4 | 20.00% | 5.00% | – |
5 | 5.00% | 5.00% | 2.00% |
6 | 20.00% | 5.00% | 2.00% |
800回転〜
振り分けは不明ですが800回転〜は
特定のセリフが確定系に変化。
あやしい=設定456
トキがきた=設定56
カクメイ!=設定6
カウント系
羽出現確率
■変動開始時
■リーチ後
■ラッシュ中
のタイミングで液晶左右に緑の羽が出現
その羽の出現確率に設定差があります。
※ラッシュ中は設定差無し。
出現率は通常時と潜伏中で異りますが、転落タイミングは判別不能なので
合算での出現率を重視することをオススメします。
変動開始時出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常時 | 潜伏中 | 合算 |
1 | 1/40.9 | 1/39.9 | 1/40.3 |
2 | 1/37.3 | 1/36.4 | 1/36.8 |
3 | 1/34.3 | 1/33.4 | 1/33.8 |
4 | 1/31.7 | 1/30.9 | 1/31.3 |
5 | 1/29.5 | 1/28.8 | 1/29.1 |
6 | 1/27.6 | 1/26.9 | 1/27.2 |
リーチ後出現率 | |||
---|---|---|---|
設定 | 通常時 | 潜伏中 | 合算 |
1 | 1/224.8 | 1/269.1 | 1/248.6 |
2 | 1/216.1 | 1/256.9 | 1/238.3 |
3 | 1/208.0 | 1/246.2 | 1/229.0 |
4 | 1/200.6 | 1/236.3 | 1/220.4 |
5 | 1/193.6 | 1/226.1 | 1/211.9 |
6 | 1/186.8 | 1/210.3 | 1/200.3 |
エルエルフリーチ発生確率
スーパーリーチ発展時に右下辺りからエルエルフ(白髪の男)が出現するスーパーリーチ
歌系予告でもエルエルフが出現するので違いに注意!
設定 | 通常時 | 潜伏中 | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/427.9 | 1/260.0 | 1/315.9 |
2 | 1/424.5 | 1/254.7 | 1/310.4 |
3 | 1/422.2 | 1/251.3 | 1/306.7 |
4 | 1/281.0 | 1/167.7 | 1/204.3 |
5 | 1/278.1 | 1/163.5 | 1/199.8 |
6 | 1/266.3 | 1/147.7 | 1/182.2 |
スーパーリーチハズレ後シャッター
リーチハズレ後シャッターは通常(灰色)、赤、豪華(赤に装飾)の三種類あり。
復活はシャッター開き後、逆転演出発生から奇数揃い濃厚!?
設定 | 赤のみ | 通常 &ピノ&復活 | 赤 &ピノ | 豪華 &ピノ&復活 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.00% | ー | ー | ー |
2 | 11.23% | 1.00% | ー | ー |
3 | 12.46% | 3.00% | ー | ー |
4 | 13.69% | 3.00% | 1.00% | ー |
5 | 14.92% | 3.00% | 1.88% | ー |
6 | 16.15% | 3.00% | 1.93% | 3.00% |
同色完全バラケ目
同色チャンス目の一部が完全バラケ目(248や357など)になる可能性があります。
設定6のみ赤同色が「315」サイコーとなる可能性あり!
設定 | 青同色 完全バラケ目 | 赤同色 完全バラケ目 | 赤同色 「315」 |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | 2.5% | 1.7% | |
3 | 2.5% | 1.7% | |
4 | 2.5% | 1.7% | |
5 | 2.5% | 1.7% | |
6 | 2.5% | 1.7% | 2.0% |
革命の刻関連
革命の刻選択画面
偶数が確定する可能性のある唯一の演出
「V-ZONE」の位置に注目!
「神になったソウイチ」はRUSH突入濃厚時のみ出現の可能性があるので
正確には判別不能。
設定 | 上から3番目が 「V-ZONE」 | 上から4番目が 「V-ZONE」 | 「神となった ソウイチ」有り |
---|---|---|---|
1 | 10.0% | ー | 10.0% |
2 | 10.0% | 5.0% | 10.0% |
3 | 12.5% | ー | 12.5% |
4 | 12.5% | 5.0% | 12.5% |
5 | 15.0% | ー | 15.0% |
6 | 15.0% | 5.0% | 15.0% |
革命の刻終了画面
画面示唆だけではなくボイス「つよいのですねあなたは」も出現する可能性あり。確定系になるので聞き逃し注意!
設定 | 黒画面 | 黒画面&ピノ | 黒画面&ボイス |
---|---|---|---|
1 | 69.5% | 25.0% | ー |
2 | 64.3% | 23.0% | 5.0% |
3 | 64.1% | 21.0% | 5.0% |
4 | 63.0% | 20.0% | 5.0% |
5 | 61.0% | 20.0% | 5.0% |
6 | 60.0% | 20.0% | 5.0% |
設定 | 赤画面 | 赤画面&ピノ | 赤画面&ボイス |
---|---|---|---|
1 | 5.0% | 0.5% | ー |
2 | 7.0% | 0.7% | ー |
3 | 9.0% | 0.9% | ー |
4 | 10.0% | 1.0% | 1.0% |
5 | 10.0% | 1.0% | 1.0% |
6 | 10.0% | 1.0% | 1.0% |
設定 | 金画面 | 金画面&ピノ | 金画面&ボイス |
---|---|---|---|
1 | ー | ー | ー |
2 | ー | ー | ー |
3 | ー | ー | ー |
4 | ー | ー | ー |
5 | 1.0% | 1.0% | ー |
6 | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
革命RUSH突入時
青以外で設定高低または偶奇示唆!さらに6確定もあり。
出現回数は少ないですが見逃し厳禁の設定示唆。
設定 | 白 | 青 | 緑 | 紫 | 赤 | 虹 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 15.0% | 10.0% | ー |
2 | 15.0% | 30.0% | ー | |||
3 | 15.0% | 30.0% | 15.0% | 15.0% | ー | |
4 | 15.0% | 30.0% | ー | |||
5 | 10.0% | 30.0% | 15.0% | 20.0% | ー | |
6 | 5.0% | 15.0% | 30.0% | 5.0% |
コメント