ゾンビリーバボー1/149version実戦してきました。
実戦結果はこちら↑
【目次】
基本情報
機種名 | Pゾンビリーバボー |
---|---|
メーカー | newginニューギン |
ゲーム性 | 確変ループタイプ |
導入日 | 2019年5月7日〜 |
導入台数 | 約3000台 |
3機種比較
特徴 | 設定付き 高ループ S4-T6 | 高ループ S5-T1 | 確率+ 時短ループ S3-T1 |
---|---|---|---|
初当り確率 | 1/159.8〜 1/119.8 | 1/149.9 | 1/169.8 |
設定 | 6段階 | ー | ー |
RUSH継続率 | 82% | 82% | 76.2% |
RUSH 終了条件 | 2R通常 18% | 2R通常 18% | 2R通常10%or 時短抜け |
潜伏確変 | あり | あり | あり |
6段階設定付き高ループタイプ(S4-T6)
基本情報
RUSH継続率 | 82% |
---|---|
電サポ回数 | 0 or 100回 |
賞球数 | 4&1&4&4&6 |
カウント数 | 9C |
大当り確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/159.8 | 1/29.9 | 1/53.4 |
2 | 1/152.1 | 1/28.5 | 1/50.8 |
3 | 1/144.0 | 1/27.0 | 1/48.1 |
4 | 1/140.9 | 1/26.4 | 1/47.1 |
5 | 1/135.9 | 1/25.5 | 1/45.4 |
6 | 1/119.8 | 1/22.5 | 1/40.0 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド数 | 電サポ回数 | 振り分け |
3R確変 | 次回 | 65% |
3R確変 | 初回のみ0回 | 17% |
3R通常 | 時短100回 | 18% |
電チュー入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド数 | 電サポ回数 | 振り分け |
7R確変 | 次回 | 82% |
2R通常 | 無し | 18% |
設定無し高ループタイプ(S5-T1)1/149
基本情報
RUSH継続率 | 82% |
---|---|
電サポ回数 | 0 or 100回 |
賞球数 | 4&1&4&4&6 |
カウント数 | 9C |
大当り確率
通常時 | 確変中 |
---|---|
1/149.96 | 1/29.99 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド数 | 電サポ回数 | 振り分け |
3R確変 | 次回 | 65% |
3R確変 | 初回のみ0回 | 17% |
3R通常 | 時短100回 | 18% |
電チュー入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド数 | 電サポ回数 | 振り分け |
7R確変 | 次回 | 82% |
2R通常 | 無し | 18% |
設定無し確率+時短引き戻しタイプ(S3-T1)1/169
基本情報
確変割合 | 65% |
---|---|
RUSH継続率 | 76.2% (時短引き戻し込) |
電サポ回数 | 0 or 100回 |
賞球数 | 4&1&4&4&7 |
カウント数 | 9C |
大当り確率
通常時 | 確変中 |
---|---|
1/169.78 | 1/24.99 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド数 | 電サポ回数 | 振り分け |
3R確変 | 次回 | 30% |
3R確変 | 初回のみ0回 | 35% |
3R通常 | 時短100回 | 35% |
電チュー入賞時 | ||
---|---|---|
ラウンド数 | 電サポ回数 | 振り分け |
10R確変 | 次回 | 65% |
10R通常 | 時短100回 | 25% |
2R通常 | 無し | 10% |
3機種参考ボーダー
設定ありver参考ボーダー
4円(等価) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り有り | 出玉平均 |
1 | 26.6 | 25.3 |
2 | 25.2 | 24.0 |
3 | 23.8 | 22.6 |
4 | 23.2 | 22.1 |
5 | 22.4 | 21.3 |
6 | 19.5 | 18.6 |
3.57円(28玉交換) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り有り | 出玉平均 |
1 | 27.4 | 26.0 |
2 | 25.9 | 24.6 |
3 | 24.5 | 23.2 |
4 | 23.9 | 22.7 |
5 | 23.0 | 21.9 |
6 | 20.1 | 19.1 |
3.33円(30玉交換) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り有り | 出玉平均 |
1 | 27.9 | 26.5 |
2 | 26.4 | 25.1 |
3 | 24.9 | 23.7 |
4 | 24.3 | 23.1 |
5 | 23.4 | 22.3 |
6 | 20.5 | 19.4 |
3.03円(33玉交換) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉削り有り | 出玉平均 |
1 | 28.5 | 27.0 |
2 | 27.0 | 25.6 |
3 | 25.5 | 24.2 |
4 | 24.9 | 23.6 |
5 | 23.9 | 22.7 |
6 | 20.9 | 19.9 |
1/149ver参考ボーダー
交換率 | 出玉削り有り | 出玉平均 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 24.9 | 23.7 |
3.57円 (28玉交換) | 25.6 | 24.3 |
3.33円 (30玉交換) | 26.1 | 24.8 |
3.03円 (33玉交換) | 26.6 | 25.3 |
1/169ver参考ボーダー
交換率 | 出玉削り有り | 出玉平均 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 25.2 | 23.9 |
3.57円 (28玉交換) | 25.9 | 24.6 |
3.33円 (30玉交換) | 26.4 | 25.1 |
3.03円 (33玉交換) | 27.0 | 25.6 |
設定判別要素
朝イチボイス
朝イチ1回転目にボイスが発生する可能性あり。
ボイス種類 |
---|
男性<女性<英語 |
英語ボイスで高設定期待度up!
Z-ZONEランプ演出
Z-ZONE中(潜伏中)にZ-ZONEランプ点滅で設定示唆
点滅パターン |
---|
白点滅<白高速点滅 |
他にも点滅パターンあり?
大当り中
大当りラウンド中にゾンビが発光する場合あり。
ゾンビ発光パターン |
---|
白<青<黄<緑<紫<赤 |
RUSH終了時
RUSH終了時にボイス発生する可能性あり。
ボイス種類 |
---|
男性<女性<英語 |
英語
「son of a bitch」出現で456濃厚!?
「crazy」出現で56濃厚!?
▶朝イチ潜伏ランプ◀
朝イチ潜伏ランプですが
下の画像の黄色い点の場所が濃厚。
他の場所がヘソ、電チュー当たり関連と
大当たり中、確変中、電チュー関連で点灯していたので
残った黄色い点の場所が潜伏ランプだと思われます。
そして同メーカーの[P美夏美華パラダイス]も黄色い点の場所が
朝イチ潜伏ランプでした。
※確定ではなく考察です。
スペック感想
注意するべきは潜伏確変がある点ですが、
三機種ともスペックを見る限り
初当たり時に電サポが付かなければ潜伏確定となるので
取りこぼす可能性は無さそうです。
設定有りバージョンの設定判別要素は何種類かあるので見逃し、聞き逃しに注意!
また合算は
回転数が多いほど設定判別精度が上がっていくので
後ヅモする場合は合算の良い台が高設定の可能性大となります。
動画
再生時間[3:15]
※音量に注意!
コメント