基本情報
機種名 | サンダーVライトニング |
---|---|
メーカー | アクロス |
ゲーム性 | Aタイプ 【6号機】 |
ボーナス | [BIG]最大251枚 [REG]最大104枚 |
回転数/50枚 (設定1) | 約42.5G |
天井 | 非搭載 |
やめ時 | ー |
導入日 | 2020年4月20日〜 |
導入台数 | 約5000台 |
スペック
初当り確率|機械割
設定 | BIG | REG | 左記合算 | ※機械割 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/277.7 | 1/392.4 | 1/162.6 | 98.0% [99.5%] |
2 | 1/277.7 | 1/322.8 | 1/149.3 | 100.1% [101.5%] |
5 | 1/264.3 | 1/288.7 | 1/138.0 | 103.5% [105.1%] |
6 | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/128.0 | 107.0% [108.5%] |
※市場予測値%[完全手順%]
時給|日給
設定 | 700G | 750G | 800G | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | -840円 | -900円 | -960円 | 98.0% |
-210円 | -225円 | -240円 | [99.5%] | |
2 | 42円 | 45円 | 48円 | 100.1% |
630円 | 675円 | 720円 | [101.5%] | |
5 | 1470円 | 1575円 | 1680円 | 103.5% |
2142円 | 2295円 | 2448円 | [105.1%] | |
6 | 2940円 | 3150円 | 3360円 | 107.0% |
3570円 | 3825円 | 4080円 | [108.5%] |
設定 | 8400G | 9000G | 9600G | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | -10080円 | -10800円 | -11520円 | 98.0% |
-2520円 | -2700円 | -2880円 | [99.5%] | |
2 | 504円 | 540円 | 576円 | 100.1% |
7560円 | 8100円 | 8640円 | [101.5%] | |
5 | 17640円 | 18900円 | 20160円 | 103.5% |
25704円 | 27540円 | 29376円 | [105.1%] | |
6 | 35280円 | 37800円 | 40320円 | 107.0% |
42840円 | 45900円 | 48960円 | [108.5%] |
設定判別まとめ
現状では設定判別要素は
・ボーナス確率
・小役確率
・BIG中ベルテンパイ
・REG中1枚役
・RIZIN ZONEゲーム数
となっています。
大まかな設定判別としてはボーナスとベル確率で高低判別、RIZIN ZONEゲーム数で偶数奇数判別となりそうですね
確定系もあるので見逃し厳禁!
初当り確率|機械割
設定 | BIG | REG | 左記合算 | ※機械割 出玉率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/277.7 | 1/392.4 | 1/162.6 | 98.0% [99.5%] |
2 | 1/277.7 | 1/322.8 | 1/149.3 | 100.1% [101.5%] |
5 | 1/264.3 | 1/288.7 | 1/138.0 | 103.5% [105.1%] |
6 | 1/256.0 | 1/256.0 | 1/128.0 | 107.0% [108.5%] |
※市場予測値%[完全手順%]
小役確率|コイン持ち
小役確率に設定差あり!ベルA確率以外は1日打っても安定しない数値となりそうでベルに注目ですね。1枚掛け時は出現確率に設定差無し
ユニメモでABも確認できるようです
設定 | ベルA | ベルB | チェリーA | スイカA | スイカB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/9.6 | 1/26.9 | 1/18.3 | 1/163.8 | 1/163.8 |
2 | 1/9.3 | 1/27.9 | 1/18.6 | 1/166.3 | 1/166.3 |
5 | 1/9.0 | 1/28.4 | 1/17.2 | 1/159.1 | 1/159.1 |
6 | 1/8.7 | 1/27.4 | 1/17.7 | 1/160.6 | 1/160.6 |
※設定差無し小役確率は
リプレイ[1/7.3]
チェリーB[1/78.8]
設定 | 50枚あたり回転数 |
---|---|
1 | 42.5G |
2 | 42.9G |
5 | 44.3G |
6 | 45.8G |
BIG中ベル
技術介入後に中リール右リールをフリー打ちした時のベルの停止形に設定差あり
設定差大の非テンパイに要注目!
斜めテンパイは分母が小さいものの差も小さ過ぎて判別には向かなそうですね
中段テンパイはそこそこ差があるので偏ると偶数奇数判別に使えそうです。
設定 | 斜めテンパイ | 中段テンパイ | 非テンパイ |
---|---|---|---|
1 | 1/1.5 | 1/3.2 | 1/16384.0 |
2 | 1/1.6 | 1/2.8 | 1/16384.0 |
5 | 1/1.5 | 1/3.2 | 1/420.1 |
6 | 1/1.6 | 1/2.8 | 1/420.1 |
REG中1枚役
REG中の予告音=1枚役となります
そこそこ差がありますがサンプル取りづらいのが難点ですかね
REG自体の出現率に設定差があるのでBIG引けないけれどREG良く引けてる+REG中1枚役確率が良い場合などの続行要素となりそうです。
設定 | ベル | 1枚役 |
---|---|---|
1 | 1/1.17 | 1/7.00 |
2 | 1/1.17 | 1/7.00 |
5 | 1/1.21 | 1/5.80 |
6 | 1/1.21 | 1/5.80 |
RIZIN ZONE
RIZIN ZONEはBIG後はBIG連によって継続ゲーム数を抽選
REG後はREG中の1枚役成立回数によって継続ゲーム数を抽選
BIG後RIZIN ZONE
BIG連数 | 振り分けG数 |
---|---|
初回 | 30_40_50_55_60 |
2連目 | 50_60_70_77_80 |
3連目 | 70_80_90_99_100 |
4連以上 | 90_99_100 |
ゾロ目ならば設定6濃厚!
設定 | 30G | 40G | 50G | 55G | 60G |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47.5% | 47.5% | 2.5% | - | 2.5% |
2 | 38.0% | 57.0% | 2.0% | - | 3.0% |
5 | 57.0% | 38.0% | 3.0% | - | 2.0% |
6 | 37.2% | 55.8% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
設定 | 50G | 60G | 70G | 77G | 80G |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47.5% | 47.5% | 2.5% | - | 2.5% |
2 | 38.0% | 57.0% | 2.0% | - | 3.0% |
5 | 57.0% | 38.0% | 3.0% | - | 2.0% |
6 | 37.2% | 55.8% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
設定 | 70G | 80G | 90G | 99G | 100G |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47.5% | 47.5% | 2.5% | - | 2.5% |
2 | 38.0% | 57.0% | 2.0% | - | 3.0% |
5 | 57.0% | 38.0% | 3.0% | - | 2.0% |
6 | 37.2% | 55.8% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
設定 | 90G | 99G | 100G |
---|---|---|---|
1 | 50.0% | - | 50.0% |
2 | 40.0% | - | 60.0% |
5 | 60.0% | - | 40.0% |
6 | 38.0% | 5.0% | 57.0% |
REG後RIZIN ZONE
注目すべきはREG中1枚役2回以下でのRIZIN ZONE突入設定1以外は5%でRIZIN ZONE突入となります!
1枚役の回数 | 内容 |
---|---|
0〜2回 | 突入すれば設定2以上濃厚 |
3〜4回 | RIZIN ZONE100G |
5回以上 | 無限RIZIN ZONE |
コメント