基本情報
機種名 | 新鬼武者DAWN OF DREAMS |
---|---|
メーカー | エンターライズ |
ゲーム性 | ATタイプ 【6号機】 |
AT純増 | 約3.0枚 |
回転数/50枚 | 約51G |
天井 | 777G+α ボーナス確定 |
やめ時 | ー |
導入日 | 2020年3月23日〜 |
導入台数 | 約20000台 |
スペック
当たり確率|機械割
設定 | 幻魔闘 ボーナス | ボーナス 合算 | 出玉率 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/786.0 | 1/299.8 | 97.9% |
2 | 1/603.7 | 1/297.8 | 99.4% |
3 | 1/694.7 | 1/272.7 | 100.8% |
4 | 1/495.3 | 1/258.3 | 103.6% |
5 | 1/562.6 | 1/226.3 | 105.7% |
6 | 1/324.7 | 1/161.0 | 110.0% |
時給|日給
設定 | 650G | 750G | 850G | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | -819円 | -945円 | -1071円 | 97.9% |
2 | -234円 | -270円 | -306円 | 99.4% |
3 | 312円 | 360円 | 408円 | 100.8% |
4 | 1404円 | 1620円 | 1836円 | 103.6% |
5 | 2223円 | 2565円 | 2907円 | 105.7% |
6 | 3900円 | 4500円 | 5100円 | 110.0% |
設定 | 7800G | 9000G | 10200G |
---|---|---|---|
1 | -9828円 | -11340円 | -12852円 |
2 | -2808円 | -3240円 | -3672円 |
3 | 3744円 | 4320円 | 4896円 |
4 | 16848円 | 19440円 | 22032円 |
5 | 26676円 | 30780円 | 34884円 |
6 | 46800円 | 54000円 | 61200円 |
設定判別
現状での設定判別要素をまとめました
・ボーナス確率
new!・ボーナス振り分け
new!・レア役解除率
・味方戦意上昇
・鬼力ポイント
・ボーナス終了画面
確定系が多いですが4以上が出現しても設定4の機械割が低い+天井も深めなので設定4はリゼロのような厳しい戦いが予想出来そうです
逆に設定6はボーナスが軽く安定しそうですね。
ボーナス確率
幻魔闘ボーナスは偶数設定が優遇されていてボーナス合算は高設定になる程確率が良くなるので
その他のボーナスは奇数設定優遇の可能性が高そうですね。
設定 | 幻魔闘 ボーナス | ボーナス 合算 | 出玉率 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/786.0 | 1/299.8 | 97.9% |
2 | 1/603.7 | 1/297.8 | 99.4% |
3 | 1/694.7 | 1/272.7 | 100.8% |
4 | 1/495.3 | 1/258.3 | 103.6% |
5 | 1/562.6 | 1/226.3 | 105.7% |
6 | 1/324.7 | 1/161.0 | 110.0% |
new!ボーナス振り分け
有利区間移行時にボーナスの種類を決定、ボーナス振り分けに設定差あり。
設定 | 鬼ノ 試練 | 赤7 揃い | 青7 揃い | BAR 揃い |
---|---|---|---|---|
1 | 87.5% | 11.7% | 0.4% | 0.4% |
2 | 71.9% | 27.3% | 0.4% | 0.4% |
3 | 86.3% | 12.5% | 0.4% | 0.8% |
4 | 68.0% | 31.3% | 0.4% | 0.4% |
5 | 85.2% | 11.7% | 2.7% | 0.4% |
6 | 64.1% | 35.2% | 0.4% | 0.4% |
new!レア役解除率
・レア小役からボーナス直撃時の前兆最大36G
・超高確中のレア小役は設定差なしボーナス直撃濃厚
・弱レア役=弱チェリー、弱チャンス目、スイカ
設定 | 弱レア役 | 強チャンス目 | 強チェリー |
---|---|---|---|
1 | – | 9.8% | 25.0% |
2 | – | 9.8% | 25.0% |
3 | 0.4% | 10.9% | 25.0% |
4 | 0.8% | 12.5% | 25.0% |
5 | 1.2% | 14.1% | 25.0% |
6 | 1.6% | 15.6% | 25.0% |
設定 | 弱レア役 | 強チャンス目 | 強チェリー |
---|---|---|---|
1 | 0.4% | 33.2% | 60.2% |
2 | 0.8% | 33.2% | 60.2% |
3 | 1.2% | 34.8% | 60.2% |
4 | 1.6% | 37.5% | 60.2% |
5 | 2.3% | 43.0% | 60.2% |
6 | 4.7% | 50.0% | 60.2% |
戦意上昇撃破数
幻魔闘ボーナス中の味方戦意上昇演出の撃破数に設定示唆パターンあり!
下記撃破数出現で高設定+勝利濃厚!?
撃破数 | 示唆内容 |
---|---|
4444撃破 | 設定4以上確定 |
5555撃破 | 設定5以上確定 |
6666撃破 | 設定6確定 |
鬼力ポイント
蒼剣乱舞中一度に獲得する鬼力ポイントに設定示唆パターンあり!※分割表示時とトータル表示時は対象外
撃破数 | 示唆内容 |
---|---|
444鬼力 | 設定4以上確定 |
456鬼力 | |
4444鬼力 | |
55鬼力 | 設定5以上確定 |
555鬼力 | |
5555鬼力 | |
77鬼力 | |
777鬼力 | |
7777鬼力 | |
66鬼力 | 設定6確定 |
666鬼力 | |
6666鬼力 |
終了画面
鬼ノ試練終了画面と幻魔闘ボーナス終了画面に設定示唆あり
デフォルト、奇数設定示唆、偶数設定示唆は上が鬼の試練終了画面で下が幻魔闘ボーナス終了画面
以下は共通
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
デフォルト | |
奇数設定示唆 | |
偶数設定示唆 | |
高設定示唆 | |
高設定示唆 (強) | |
設定2以上濃厚 | |
設定2否定 | |
設定3以上濃厚 | |
設定4以上濃厚 | |
設定5以上濃厚 | |
設定6濃厚 |
コメント