ニューギンから設定なし甘デジで[PAサイボーグ009]が登場!
PAサイボーグ009
スペック
機種名 | PAサイボーグ009 |
---|---|
メーカー | ニューギン |
ゲーム性 | 転落あり確変タイプ |
設定 | なし |
導入日 | 2020年3月16日〜 |
導入台数 | 約7000台 |
大当り確率 (通常時) | 1/99.9 |
---|---|
大当り確率 (確変中) | 1/24.7 |
確変転落確率 | 1/121.36 |
RUSH突入率 引き戻し込み | 約48.1% |
RUSH継続率 | 約90% |
確変タイプ | 転落あり確変 |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 3&1&7&6&1&7 |
ラウンド数 | ③〜⑦,⑩ |
カウント | 10カウント |
⑩R払出出玉 | 700玉 |
電サポ | 時短40回 or確変70回+α |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
④確変 | 70回+α | 280玉 | 30% |
④通常 | 時短40回 | 280玉 | 70% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 70回+α | 700玉 | 5.0% |
⑦確変 | 490玉 | 0.5% | |
⑥確変 | 420玉 | 1.0% | |
⑤確変 | 350玉 | 2.5% | |
④確変 | 280玉 | 3.5% | |
③確変 | 210玉 | 87.5% |
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:580玉 ③〜⑦:170〜410玉 |
電サポ増減 | -0.2玉/1回転 |
4円ボーダー
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 21.7 | 22.9 |
3.57円 (28玉交換) | 22.3 | 23.5 |
3.33円 (30玉交換) | 22.7 | 24.0 |
3.03円 (33玉交換) | 23.2 | 24.5 |
2.5円 (40玉交換) | 24.4 | 25.7 |
1円ボーダー
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 17.4 | 18.3 |
0.92円 | 17.7 | 18.7 |
0.89円 | 17.9 | 18.8 |
0.75円 | 18.6 | 19.6 |
0.60円 | 19.8 | 20.9 |
ハマり確率
通常時ハマり確率
大当り確率[1/99.9]計算
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
10 | 90.429% | 1.11 |
20 | 81.774% | 1.22 |
30 | 73.948% | 1.35 |
40 | 66.870% | 1.50 |
50 | 60.470% | 1.65 |
60 | 54.682% | 1.83 |
70 | 49.449% | 2.02 |
80 | 44.716% | 2.24 |
90 | 40.436% | 2.47 |
100 | 36.566% | 2.73 |
150 | 22.112% | 4.52 |
200 | 13.371% | 7.48 |
300 | 4.889% | 20.45 |
400 | 1.788% | 55.93 |
500 | 0.654% | 152.97 |
転落間ハマり
転落確率[1/121.36]
確変中大当り確率[1/24.7]
回転数 | ハマり確率 | 平均大当り |
---|---|---|
50 | 66.120% | 2.02 |
100 | 43.718% | 4.05 |
150 | 28.906% | 6.07 |
200 | 19.113% | 8.10 |
250 | 12.637% | 10.12 |
300 | 8.356% | 12.15 |
350 | 5.525% | 14.17 |
400 | 3.653% | 16.19 |
450 | 2.415% | 18.22 |
500 | 1.597% | 20.24 |
600 | 0.698% | 24.29 |
700 | 0.305% | 28.34 |
800 | 0.133% | 32.39 |
900 | 0.058% | 36.44 |
1000 | 0.026% | 40.49 |
スペック感想
サイボーグ009が設定なし甘デジで登場!
確変転落タイプとなっていますね確変は約1/120を引くまで継続で早目に転落してしまった場合でも電サポは70回転までは付いてくるので
そこで1/99を引ければ再び確変となり思わぬ大連チャンも生まれそうです!
甘デジなので出玉は控えめで約170玉が90%ループする感じとなっています。
コメント