アムテックスから設定なし甘デジで[P戦国乙女5]が登場!
PA戦国乙女5
スペック
| 機種名 | P戦国乙女5甘デジ |
|---|---|
| メーカー | アムテックス |
| ゲーム性 | ST |
| 設定 | なし |
| 導入日 | 2020年3月16日〜 |
| 導入台数 | 約5000台 |
| 大当り確率 (通常時) | 1/99.9 |
|---|---|
| 大当り確率 (ST中) | 1/43.1 |
| ST突入率 | 100% |
| 戦国モード突入率 | 約48.1% |
| 戦国モード継続率 | 約74.8% |
| 確変タイプ | ST+時短型 |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 3&1&5&10 |
| ラウンド数 | ②,⑤,⑩ |
| カウント | 10カウント |
| ⑩R払出出玉 | 900玉 |
| 電サポ | 28or100回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑤確変 | ST28回 | 450玉 | 80% |
| ②確変 | 180玉 | 20% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | ST28回 +時短72回 | 900玉 | 10% |
| ⑤確変 | 450玉 | 90% |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:810玉 ⑤:400玉 ②:160玉 |
| 電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円ボーダー
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 22.2 | 23.4 |
| 3.57円 (28玉交換) | 22.8 | 24.1 |
| 3.33円 (30玉交換) | 23.2 | 24.5 |
| 3.03円 (33玉交換) | 23.7 | 25.1 |
| 2.5円 (40玉交換) | 24.9 | 26.3 |
1円ボーダー
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 17.8 | 18.8 |
| 0.92円 | 18.1 | 19.1 |
| 0.89円 | 18.3 | 19.3 |
| 0.75円 | 19.0 | 20.1 |
| 0.60円 | 20.3 | 21.4 |
ハマり確率|頻度
大当り確率[1/99.9]計算
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 10 | 90.429% | 1.11 |
| 20 | 81.774% | 1.22 |
| 30 | 73.948% | 1.35 |
| 40 | 66.870% | 1.50 |
| 50 | 60.470% | 1.65 |
| 60 | 54.682% | 1.83 |
| 70 | 49.449% | 2.02 |
| 80 | 44.716% | 2.24 |
| 90 | 40.436% | 2.47 |
| 100 | 36.566% | 2.73 |
| 150 | 22.112% | 4.52 |
| 200 | 13.371% | 7.48 |
| 300 | 4.889% | 20.45 |
| 400 | 1.788% | 55.93 |
| 500 | 0.654% | 152.97 |
スペック感想
戦国乙女5が設定なし甘デジで登場!
初回ST28回転で大当り引ければその後は電サポ100回転(ST28+時短72)の「戦国モード」突入!
と分かりやすいスペックとなっていますね
とりあえず設定がないので打ちやすそうです。





コメント