三洋から甘デジスペックで[PA咲-saki-阿知賀編]が登場!
基本情報
スペック
| 機種名 | PA咲-saki- 阿知賀編 |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| ゲーム性 | 確変タイプ |
| 設定 | なし |
| 導入日 | 2019年12月2日〜 |
| 導入台数 | 約ー台 |
| 大当り確率 (通常時) | 1/99.9 |
|---|---|
| 大当り確率 (確変中) | 1/24.9 |
| 確変突入率 | 67% |
| 実質継続率 | 時短引き戻し込 約?% |
| 確変タイプ | ノーマル確変 時短複数あり 17〜100回 |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 3&1&4&11 |
| ラウンド数 | ②,③,⑤,⑩ |
| カウント | 10カウント |
| 10R払出出玉 | 1100玉 |
| 電サポ | 時短17〜100回 or次回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | 次回 | 1100玉 | 1% |
| ③確変 | 330玉 | 66% | |
| ③通常 | 時短 17〜99回 | 330玉 | 33% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | 次回 | 1100玉 | 5% |
| ⑤確変 | 550玉 | 12% | |
| ③確変 | 330玉 | 34% | |
| ②確変 | 短開放 | 16% | |
| ⑤通常 | 時短 18〜100回 | 550玉 | 8% |
| ③通常 | 330玉 | 25% |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:1000玉 ⑤:500玉 ③:300玉 ②:50玉 |
| 電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 19.4 | 20.4 |
| 3.57円 (28玉交換) | 19.9 | 21.0 |
| 3.33円 (30玉交換) | 20.3 | 21.4 |
| 3.03円 (33玉交換) | 20.7 | 21.9 |
| 2.5円 (40玉交換) | 21.8 | 23.0 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 15.5 | 16.4 |
| 0.92円 | 15.8 | 16.7 |
| 0.89円 | 15.9 | 16.8 |
| 0.75円 | 16.6 | 17.5 |
| 0.60円 | 17.7 | 18.7 |
ハマり確率
ハマり確率|頻度
・大当り確率[1/99.9]計算
・発生頻度=通常確率での初当り何回に1回出現するか
・数値は全て約〜
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 60.470% | 1.65 |
| 100 | 36.566% | 2.73 |
| 150 | 22.112% | 4.52 |
| 200 | 13.371% | 7.48 |
| 250 | 8.0854% | 12.37 |
| 300 | 4.8892% | 20.45 |
| 350 | 2.9565% | 33.82 |
| 400 | 1.7878% | 55.93 |
| 450 | 1.0811% | 92.50 |
| 500 | 0.6537% | 152.97 |
| 600 | 0.2390% | 418.33 |
| 700 | 0.0874% | 1144.03 |
| 800 | 0.0320% | 3128.65 |
| 900 | 0.0117% | 8556.12 |
| 1000 | 0.0043% | 23398.96 |
スペック感想
設定なし甘デジ確変タイプとなって登場ですね。
甘デジ+確変割合が67%+時短引き戻しでなかなかのループ率にはなりそうですが現在は時短回数振り分けが判明していません
最大時短100回のようなので振り分け次第でかなりの高ループとなりそうです!
その分出玉面は抑えられており電サポ中95%は⑤R以下となっています。




