平和からパチスロ6号機[ルパン三世〜イタリアの夢〜]が登場!
純増9枚の疑似ボーナス連でメダルを増やすタイプとなっています。
▶モード数別天井振り分け、モード移行率にルパンモードを追記
【目次】
ルパン三世〜イタリアの夢〜
基本情報
機種名 | ルパン三世 〜イタリアの夢〜 |
---|---|
メーカー | 平和 |
ゲーム性 | AT機 [6号機] |
ATタイプ | 疑似ボーナス ループ |
AT純増 | 約9.0枚 |
回転数/50枚 | 約51G |
天井 | 766G+α |
やめ時 | ー |
導入日 | 2019年12月2日〜 |
導入台数 | 約10000台 |
スペック
当たり確率|機械割
設定 | ボーナス 初当り | 機械割 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/421.4 | 97.3% |
2 | 1/396.6 | 99.0% |
3 | 1/367.6 | 101.3% |
4 | 1/337.1 | 104.8% |
5 | 1/297.1 | 109.7% |
6 | 1/277.3 | 112.8% |
時給
設定 | 650G | 750G | 850G | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | -1053円 | -1215円 | -1377円 | 97.3% |
2 | -390円 | -450円 | -510円 | 99.0% |
3 | 507円 | 585円 | 663円 | 101.3% |
4 | 1872円 | 2160円 | 2448円 | 104.8% |
5 | 3783円 | 4365円 | 4947円 | 109.7% |
6 | 4992円 | 5760円 | 6528円 | 112.8% |
12時間稼働
設定 | 7800G | 9000G | 10200G |
---|---|---|---|
1 | -12636円 | -14580円 | -16524円 |
2 | -4680円 | -5400円 | -6120円 |
3 | 6084円 | 7020円 | 7956円 |
4 | 22464円 | 25920円 | 29376円 |
5 | 45396円 | 52380円 | 59364円 |
6 | 59904円 | 69120円 | 78336円 |
リール配列
リール配列見る限りでは右リールイタリア図柄狙うだけで全小役フォロー出来そうですが、、
天井
モード | 天井 |
---|---|
通常モード | 216G+α 416G+α 616G+α 766G+α |
特殊モード | 416G+α 616G+α |
天井モード | 216G+α |
ルパンモード | 216G+α 416G+α 616G+α 766G+α |
裏ルパンモード | ? |
内部モード
基本的な四種類のモード+裏ルパンモード?の五種類存在する模様。
モード内容
通常モード | |
---|---|
特徴 | 基本モード、早いゲーム数で当選するとモードupしやすい? |
最大天井 ゲーム数 | 766G+α |
1G連期待度 | 高め |
特殊モード | |
特徴 | 移行率は低め、天国やルパンモードに移行しやすい? |
最大天井 ゲーム数 | 616G+α |
1G連期待度 | 高め |
天国モード | |
特徴 | 単発多いがループする可能性も? |
最大天井 ゲーム数 | 216G+α |
1G連期待度 | 低め |
ルパンモード | |
特徴 | どのモードからも移行の可能性あり (特にREGで有利区間継続後に移行しやすい?) MAXボーナス当選で3連以上濃厚!? |
最大天井 ゲーム数 | 766G+α |
1G連期待度 | 激高? |
裏ルパンモード | |
特徴 | 非有利区間→有利区間時のみで 移行する可能性のあるモード ボーナス当選でエンディング濃厚!? |
最大天井 ゲーム数 | ? |
1G連期待度 | エンディング濃厚!? |
モード示唆
ステージチェンジ画面とルパンボーナス中の演出でモードを示唆。
ステージチェンジ
ステチェン画面 | 天国期待度 | |
---|---|---|
ボーナス後 | 100G毎 | |
通常パターン | 約10% | 約19% |
夕方パターン | 約19% | 約21% |
黒ルパンパターン | 約60% 以上 | 約70% 以上 |
ルパンボーナス
演出 | 示唆内容 |
---|---|
五ェ門登場 | モードup示唆 (有利区間継続濃厚) |
不二子登場 | 次回天国以上確定 |
0人状態 | 天国ループ期待度up |
設定判別
当たり確率|機械割
設定 | ボーナス 初当り | 機械割 出玉率 |
---|---|---|
1 | 1/421.4 | 97.3% |
2 | 1/396.6 | 99.0% |
3 | 1/367.6 | 101.3% |
4 | 1/337.1 | 104.8% |
5 | 1/297.1 | 109.7% |
6 | 1/277.3 | 112.8% |
▶モード移行率
状況別天国モード&ルパンモード移行率に設定差あり
設定 | 天国 | ルパン |
---|---|---|
1 | 14.2% | 9.2% |
2 | 15.8% | 7.8% |
3 | 19.0% | 6.0% |
4 | 21.4% | 4.2% |
5 | 26.5% | 1.8% |
6 | 32.6% | 1.1% |
設定 | 天国 | ルパン |
---|---|---|
1 | 38.5% | 19.8% |
2 | 40.2% | 16.8% |
3 | 41.6% | 14.5% |
4 | 43.2% | 10.7% |
5 | 45.0% | 5.4% |
6 | 49.0% | 3.0% |
設定 | 天国 | ルパン |
---|---|---|
1 | 60.8% | 0.10% |
2 | 61.9% | 0.07% |
3 | 62.6% | 0.05% |
4 | 63.1% | 0.03% |
5 | 64.5% | 0.01% |
6 | 69.4% | 0.01% |
▶天井ゲーム数振り分け
設定 | 216G | 416G | 616G | 766G |
---|---|---|---|---|
1 | 9.7% | 18.8% | 4.9% | 66.6% |
2 | 10.9% | 20.8% | 5.5% | 62.8% |
3 | 12.9% | 25.9% | 7.8% | 53.3% |
4 | 13.9% | 29.7% | 9.3% | 47.1% |
5 | 14.7% | 37.4% | 13.1% | 34.9% |
6 | 17.4% | 42.8% | 16.6% | 23.2% |
設定 | 216G | 416G | 616G | 766G |
---|---|---|---|---|
1 | ー | 63.0% | 37.0% | ー |
2 | 63.8% | 36.2% | ||
3 | 60.0% | 40.0% | ||
4 | 63.2% | 36.8% | ||
5 | 66.8% | 33.2% | ||
6 | 68.0% | 32.0% |
設定 | 216G | 416G | 616G | 766G |
---|---|---|---|---|
1 | 39.5% | 8.7% | 2.6% | 49.2% |
2 | 39.4% | 9.7% | 2.6% | 48.3% |
3 | 41.0% | 11.7% | 3.5% | 43.9% |
4 | 40.0% | 14.0% | 4.1% | 42.0% |
5 | 38.8% | 19.8% | 7.1% | 34.4% |
6 | 41.1% | 23.9% | 10.6% | 24.5% |
設定差なしで100%216Gを選択 |
MAXボーナス関連
MAXボーナスは滞在モードによって出現割合が変化
実質的なMAXボーナス出現割合に設定差があり出玉性能、連チャン性能にも設定差あり。
実質的なMAXボーナス出現割合に設定差があり出玉性能、連チャン性能にも設定差あり。
MAXボーナス当選率
設定 | 通常 | 特殊 | 天国 | ルパン |
---|---|---|---|---|
1 | 38.8% | 45.4% | 62.1% | 53.9% |
2 | 42.3% | 49.7% | 65.4% | 57.4% |
3 | 47.6% | 53.8% | 68.0% | 61.0% |
4 | 55.5% | 60.9% | 73.2% | 67.4% |
5 | 68.6% | 72.1% | 80.8% | 79.1% |
6 | 75.4% | 77.7% | 84.1% | 86.4% |
MAXボーナス期待枚数
・初当りMAXボーナス時
・単位は枚
設定 | 通常 | 特殊 | 天国 | ルパン |
---|---|---|---|---|
1 | 636.4 | 781.6 | 471.0 | 1759.4 |
2 | 597.6 | 779.5 | 465.4 | 1762.4 |
3 | 551.9 | 766.3 | 460.7 | 1774.3 |
4 | 504.1 | 748.1 | 450.3 | 1799.0 |
5 | 447.0 | 720.8 | 433.6 | 1873.2 |
6 | 427.8 | 705.6 | 425.8 | 1959.4 |
連チャン比率
全モード合算MAXボーナス当選時の連チャン比率
連数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
---|---|---|---|
単発 | 40.2% | 44.1% | 48.2% |
2連 | 21.9% | 23.7% | 25.7% |
3連 | 21.9% | 18.8% | 15.5% |
4連 | 8.9% | 7.6% | 6.0% |
5連 | 1.2% | 1.1% | 0.9% |
6連 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
7連 | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
完走 | 5.7% | 4.7% | 3.6% |
連数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
単発 | 53.3% | 60.0% | 62.9% |
2連 | 27.5% | 29.8% | 30.3% |
3連 | 12.0% | 7.1% | 5.1% |
4連 | 4.1% | 1.7% | 0.9% |
5連 | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
6連 | 0.1% | 0.03% | 0.02% |
7連 | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
完走 | 2.4% | 1.1% | 0.6% |
ボーナス終了画面
ルパンボーナス終了画面に設定示唆あり
終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
レベッカ&浦賀航 | 設定2否定 |
ルパン&不二子 | 設定2,3否定 |
不二子&レベッカ | 設定2以上確定 |
全員集合 | 設定5以上確定 |
ウエディング | 設定6確定 |
PV動画
再生時間[2:11]