京楽からパチンコ[P AKB48ワン・ツー・スリー!!フェスティバル]が登場!
ライトミドルの1種2種混合機となっています。
基本情報
スペック
機種名 | P AKB48 ワン・ツー・スリー フェスティバル |
---|
メーカー | 京楽 |
---|
ゲーム性 | 1種2種混合機 |
---|
設定 | なし |
---|
導入日 | 2019年12月2日〜 |
---|
導入台数 | 約30000台 |
---|
大当り確率 (通常時) | 1/199.9 |
---|
大当り確率 (右打ち中) | 約1/4.9 |
---|
RUSH突入率 | 約50% |
---|
RUSH継続率 | 約80% |
---|
確変タイプ | 1種2種混合タイプ |
---|
潜伏確変 | なし |
---|
賞球数 | 3&1&2&4&5&10&15 |
---|
ラウンド数 | ③,④,⑤,⑦,⑩ |
---|
カウント | 10カウント |
---|
10R払出出玉 | 1500玉 |
---|
電サポ | 1or5回 |
---|
大当り振り分け
ヘソ時ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|
④ | 1回+ 保留2個
| 400玉 | 100% |
電チュー時ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|
⑩ | 5回+ 保留2個
| 1500玉 | 60% |
⑦ | 1050玉 | 1% |
⑤ | 750玉 | 4% |
③ | 350玉 | 35% |
ボーダー
算出条件 |
---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:1320玉 ⑦:920玉 ⑤:660玉 ④:360玉 ③:300玉 |
電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
4円 (25玉交換) | 18.8 | 19.8 |
---|
3.57円 (28玉交換) | 19.5 | 20.5 |
---|
3.33円 (30玉交換) | 19.9 | 21.0 |
---|
3.03円 (33玉交換) | 20.5 | 21.6 |
---|
2.5円 (40玉交換) | 22.0 | 23.1 |
---|
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1円 | 15.1 | 15.8 |
---|
0.92円 | 15.4 | 16.2 |
---|
0.89円 | 15.6 | 16.4 |
---|
0.75円 | 16.4 | 17.3 |
---|
0.60円 | 17.9 | 18.9 |
---|
期待値|日給
算出条件通常回転数 | 1800回転 |
---|
トータル確率 | 1/26.9(4R) |
---|
電サポ増減 | なし |
---|
持ち玉比率 | 65% |
---|
回転数 | 1000円あたりの回転数 |
---|
玉数 | 4R平均出玉 |
---|
数値(単位は円) | 小数点以下は四捨五入 |
---|
4円等価期待値
回転数 | 350玉 | 360玉 | 370玉 |
---|
13.0 | -44781 | -42105 | -39428 |
---|
13.5 | -39653 | -36976 | -34300 |
---|
14.0 | -34891 | -32215 | -29538 |
---|
14.5 | -30458 | -27781 | -25104 |
---|
15.0 | -26320 | -23643 | -20967 |
---|
15.5 | -22449 | -19772 | -17096 |
---|
16.0 | -18820 | -16143 | -13467 |
---|
16.5 | -15411 | -12734 | -10057 |
---|
17.0 | -12202 | -9525 | -6849 |
---|
17.5 | -9177 | -6500 | -3824 |
---|
18.0 | -6320 | -3643 | -967 |
---|
18.5 | -3617 | -940 | 1736 |
---|
19.0 | -1057 | 1620 | 4297 |
---|
19.5 | 1373 | 4049 | 6726 |
---|
20.0 | 3680 | 6357 | 9033 |
---|
20.5 | 5875 | 8552 | 11229 |
---|
21.0 | 7966 | 10643 | 13319 |
---|
21.5 | 9959 | 12636 | 15313 |
---|
22.0 | 11862 | 14539 | 17215 |
---|
22.5 | 13680 | 16357 | 19033 |
---|
23.0 | 15419 | 18096 | 20773 |
---|
23.5 | 17085 | 19761 | 22438 |
---|
24.0 | 18680 | 21357 | 24033 |
---|
24.5 | 20211 | 22887 | 25564 |
---|
25.0 | 21680 | 24357 | 27033 |
---|
25.5 | 23092 | 25769 | 28445 |
---|
26.0 | 24450 | 27126 | 29803 |
---|
26.5 | 25756 | 28432 | 31109 |
---|
27.0 | 27014 | 29690 | 32367 |
---|
27.5 | 28226 | 30902 | 33579 |
---|
28.0 | 29395 | 32071 | 34748 |
---|
28.5 | 30522 | 33199 | 35876 |
---|
29.0 | 31611 | 34288 | 36964 |
---|
29.5 | 32663 | 35340 | 38017 |
---|
30.0 | 33680 | 36357 | 39033 |
---|
3.57円期待値
回転数 | 350玉 | 360玉 | 370玉 |
---|
13.0 | -45177 | -42788 | -40399 |
---|
13.5 | -40407 | -38018 | -35629 |
---|
14.0 | -35978 | -33589 | -31200 |
---|
14.5 | -31854 | -29465 | -27076 |
---|
15.0 | -28005 | -25616 | -23228 |
---|
15.5 | -24405 | -22016 | -19627 |
---|
16.0 | -21029 | -18641 | -16252 |
---|
16.5 | -17859 | -15470 | -13081 |
---|
17.0 | -14874 | -12485 | -10096 |
---|
17.5 | -12060 | -9671 | -7283 |
---|
18.0 | -9403 | -7014 | -4625 |
---|
18.5 | -6889 | -4500 | -2111 |
---|
19.0 | -4507 | -2119 | 270 |
---|
19.5 | -2248 | 141 | 2530 |
---|
20.0 | -102 | 2287 | 4676 |
---|
20.5 | 1940 | 4329 | 6718 |
---|
21.0 | 3885 | 6274 | 8662 |
---|
21.5 | 5739 | 8128 | 10516 |
---|
22.0 | 7509 | 9897 | 12286 |
---|
22.5 | 9200 | 11589 | 13977 |
---|
23.0 | 10817 | 13206 | 15595 |
---|
23.5 | 12366 | 14755 | 17144 |
---|
24.0 | 13850 | 16239 | 18628 |
---|
24.5 | 15274 | 17663 | 20052 |
---|
25.0 | 16641 | 19030 | 21418 |
---|
25.5 | 17954 | 20343 | 22731 |
---|
26.0 | 19216 | 21605 | 23994 |
---|
26.5 | 20431 | 22820 | 25209 |
---|
27.0 | 21601 | 23990 | 26379 |
---|
27.5 | 22729 | 25118 | 27506 |
---|
28.0 | 23816 | 26205 | 28594 |
---|
28.5 | 24865 | 27254 | 29643 |
---|
29.0 | 25878 | 28267 | 30655 |
---|
29.5 | 26856 | 29245 | 31634 |
---|
30.0 | 27802 | 30191 | 32580 |
---|
3.33円期待値
回転数 | 350玉 | 360玉 | 370玉 |
---|
13.0 | -45398 | -43169 | -40941 |
---|
13.5 | -40828 | -38600 | -36371 |
---|
14.0 | -36584 | -34356 | -32128 |
---|
14.5 | -32634 | -30405 | -28177 |
---|
15.0 | -28946 | -26718 | -24490 |
---|
15.5 | -25497 | -23268 | -21040 |
---|
16.0 | -22263 | -20034 | -17806 |
---|
16.5 | -19225 | -16997 | -14768 |
---|
17.0 | -16366 | -14137 | -11909 |
---|
17.5 | -13670 | -11441 | -9213 |
---|
18.0 | -11124 | -8895 | -6667 |
---|
18.5 | -8715 | -6487 | -4259 |
---|
19.0 | -6434 | -4205 | -1977 |
---|
19.5 | -4269 | -2041 | 188 |
---|
20.0 | -2212 | 16 | 2244 |
---|
20.5 | -256 | 1972 | 4200 |
---|
21.0 | 1607 | 3835 | 6063 |
---|
21.5 | 3383 | 5611 | 7840 |
---|
22.0 | 5079 | 7307 | 9535 |
---|
22.5 | 6699 | 8927 | 11155 |
---|
23.0 | 8249 | 10477 | 12705 |
---|
23.5 | 9732 | 11961 | 14189 |
---|
24.0 | 11154 | 13383 | 15611 |
---|
24.5 | 12518 | 14747 | 16975 |
---|
25.0 | 13828 | 16056 | 18284 |
---|
25.5 | 15086 | 17314 | 19542 |
---|
26.0 | 16296 | 18524 | 20752 |
---|
26.5 | 17460 | 19688 | 21916 |
---|
27.0 | 18581 | 20809 | 23037 |
---|
27.5 | 19661 | 21889 | 24117 |
---|
28.0 | 20702 | 22930 | 25159 |
---|
28.5 | 21707 | 23936 | 26164 |
---|
29.0 | 22678 | 24906 | 27134 |
---|
29.5 | 23615 | 25843 | 28072 |
---|
30.0 | 24521 | 26750 | 28978 |
---|
3.03円期待値
回転数 | 350玉 | 360玉 | 370玉 |
---|
13.0 | -45674 | -43646 | -41619 |
---|
13.5 | -41354 | -39326 | -37299 |
---|
14.0 | -37343 | -35315 | -33288 |
---|
14.5 | -33608 | -31580 | -29553 |
---|
15.0 | -30122 | -28095 | -26067 |
---|
15.5 | -26861 | -24834 | -22806 |
---|
16.0 | -23804 | -21777 | -19749 |
---|
16.5 | -20933 | -18905 | -16878 |
---|
17.0 | -18230 | -16202 | -14175 |
---|
17.5 | -15681 | -13654 | -11626 |
---|
18.0 | -13275 | -11247 | -9220 |
---|
18.5 | -10998 | -8970 | -6943 |
---|
19.0 | -8841 | -6814 | -4786 |
---|
19.5 | -6795 | -4767 | -2740 |
---|
20.0 | -4851 | -2823 | -796 |
---|
20.5 | -3002 | -974 | 1053 |
---|
21.0 | -1241 | 787 | 2814 |
---|
21.5 | 438 | 2466 | 4493 |
---|
22.0 | 2041 | 4069 | 6096 |
---|
22.5 | 3573 | 5600 | 7628 |
---|
23.0 | 5038 | 7065 | 9093 |
---|
23.5 | 6440 | 8468 | 10496 |
---|
24.0 | 7785 | 9812 | 11840 |
---|
24.5 | 9074 | 11102 | 13129 |
---|
25.0 | 10312 | 12339 | 14367 |
---|
25.5 | 11501 | 13529 | 15556 |
---|
26.0 | 12645 | 14672 | 16700 |
---|
26.5 | 13745 | 15772 | 17800 |
---|
27.0 | 14804 | 16832 | 18860 |
---|
27.5 | 15826 | 17853 | 19881 |
---|
28.0 | 16810 | 18838 | 20865 |
---|
28.5 | 17760 | 19788 | 21815 |
---|
29.0 | 18677 | 20705 | 22732 |
---|
29.5 | 19564 | 21591 | 23619 |
---|
30.0 | 20420 | 22448 | 24475 |
---|
2.5円期待値
回転数 | 350玉 | 360玉 | 370玉 |
---|
13.0 | -46161 | -44488 | -42816 |
---|
13.5 | -42283 | -40610 | -38937 |
---|
14.0 | -38682 | -37009 | -35336 |
---|
14.5 | -35329 | -33656 | -31983 |
---|
15.0 | -32200 | -30527 | -28854 |
---|
15.5 | -29272 | -27600 | -25927 |
---|
16.0 | -26528 | -24855 | -23182 |
---|
16.5 | -23950 | -22277 | -20604 |
---|
17.0 | -21523 | -19850 | -18178 |
---|
17.5 | -19236 | -17563 | -15890 |
---|
18.0 | -17075 | -15402 | -13729 |
---|
18.5 | -15031 | -13358 | -11685 |
---|
19.0 | -13095 | -11422 | -9749 |
---|
19.5 | -11258 | -9585 | -7912 |
---|
20.0 | -9512 | -7839 | -6167 |
---|
20.5 | -7852 | -6179 | -4507 |
---|
21.0 | -6271 | -4598 | -2926 |
---|
21.5 | -4764 | -3091 | -1418 |
---|
22.0 | -3325 | -1652 | 21 |
---|
22.5 | -1950 | -277 | 1396 |
---|
23.0 | -635 | 1038 | 2711 |
---|
23.5 | 625 | 2298 | 3970 |
---|
24.0 | 1831 | 3504 | 5177 |
---|
24.5 | 2989 | 4662 | 6335 |
---|
25.0 | 4100 | 5773 | 7446 |
---|
25.5 | 5168 | 6841 | 8514 |
---|
26.0 | 6194 | 7867 | 9540 |
---|
26.5 | 7182 | 8855 | 10528 |
---|
27.0 | 8134 | 9806 | 11479 |
---|
27.5 | 9050 | 10723 | 12396 |
---|
28.0 | 9934 | 11607 | 13280 |
---|
28.5 | 10787 | 12460 | 14133 |
---|
29.0 | 11611 | 13283 | 14956 |
---|
29.5 | 12406 | 14079 | 15752 |
---|
30.0 | 13175 | 14848 | 16521 |
---|


ハマり確率
ハマり|発生頻度
・大当り確率[1/199.9]計算
・発生頻度=通常確率での初当り何回に1回出現するか
・数値は全て約〜
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|
50 | 77.82% | 1.285 |
---|
100 | 60.56% | 1.651 |
---|
150 | 47.13% | 2.122 |
---|
200 | 36.68% | 2.726 |
---|
250 | 28.54% | 3.504 |
---|
300 | 22.21% | 4.502 |
---|
350 | 17.29% | 5.785 |
---|
400 | 13.45% | 7.434 |
---|
450 | 10.47% | 9.552 |
---|
500 | 8.147% | 12.275 |
---|
600 | 4.934% | 20.268 |
---|
700 | 2.988% | 33.466 |
---|
800 | 1.810% | 55.260 |
---|
900 | 1.096% | 91.245 |
---|
1000 | 0.6637% | 150.665 |
---|
1500 | 0.0541% | 1849.339 |
---|
2000 | 0.0044% | 22699.798 |
---|
連続単発確率
・右打ち中大当り確率[1/4.9]計算
・発生頻度=初当り何回に1回出現するか
・数値は全て約〜
5連続くらいなら1日打ってたら来てしまうかもしれませんね( ˙-˙ )こわい
逆にRUSH突入も同じ確率なのでRUSH5連続突入などもありそうです。
単発 | 発生確率 | 発生頻度 |
---|
単発 | 50.42% | 1.983 |
---|
2連続 | 25.42% | 3.934 |
---|
3連続 | 12.82% | 7.802 |
---|
4連続 | 6.463% | 15.473 |
---|
5連続 | 3.259% | 30.688 |
---|
6連続 | 1.643% | 60.865 |
---|
7連続 | 0.828% | 120.715 |
---|
8連続 | 0.418% | 239.417 |
---|
9連続 | 0.211% | 474.843 |
---|
10連続 | 0.106% | 941.769 |
---|
11連続 | 0.0535% | 1867.835 |
---|
12連続 | 0.0270% | 3704.529 |
---|
13連続 | 0.0136% | 7347.294 |
---|
14連続 | 0.0069% | 14572.091 |
---|
15連続 | 0.0035% | 28901.227 |
---|
スペック比較|感想
シンフォギアと比較
ライトミドル1/199CRシンフォギアとスペックを比較。
項目 | シンフォギア | AKB123 |
---|
通常時 大当り確率 | 1/199.8 | 1/199.9 |
---|
右打ち時 大当り確率 | 1/7.4 | 1/4.9 |
---|
RUSH 突入率 | 約52% | 約50% |
---|
RUSH 継続率 | 約80% | 約80% |
---|
RUSH時 時短回数 | 7回+保留4個 | 5回+保留2個 |
---|
ヘソ時 ラウンド 振り分け | 4R:99% 15R:1% | 4R:100% |
---|
RUSH時 ラウンド 振り分け | 15R:40% 12R:3% 8R:7% 4R:50% | 10R:60% 7R:1% 5R:4% 3R:35% |
---|
最大 払い出し | 16R:1470玉 | 10R:1500玉 |
---|
RUSH突入時 平均出玉 | 4428玉 | 4644玉 |
---|
等価 ボーダー | 20.3 | 18.8 |
---|
スペック感想
設定なしライトミドルの1種2種混合機ということで最近よく出ているスペックタイプと言えますが
今まで出た台は管理人の近くのホールでは、なかなかシンフォギアの稼働を超えれない!といった感じですね。
そんな中、AKBの名を借りて一挙に3万台導入というのですから驚きです!流石京楽さん体力がありますね。
スペック的には右打ち大当り確率が良くなっていますが電サポ回数減ってるので結局RUSHは80%ループとなっています
良さそうな点は右打ち中10R1500発60%で振り分けが良くボーダーはシンフォギアより甘い結果となっています。
大量導入ですし高稼働が期待出来そうです!後は演出のバランスなどで人気が落ちずに、ホールが甘く使ってくれる事に期待ですね!
動画
![]()
YouTube
作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有
再生時間[2:19]
最近のコメント