Pリング2ミドルはヘソ入賞時はST74回転のみですが電チュー入賞時はST後に電サポ継続し
時短884回転→遊タイム1214回転
のロング電サポに突入する振り分けあり!
そのセグを探してメモ中です
319Pリング2セグ
ST抜けで判明するので判明したセグは少な目です
また1回のみ確認セグなどもあり間違っている可能性もありますm(_ _)m
セグ間違えやセグ確認などあればこのページ下のコメント欄かツイッターにご連絡頂ければ幸いです(^^)
・情報提供ありがとうございます!▷新しく追記しました
▶少し打ったのでセグ追記
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | ST74回転 | 1460玉 | 24% |
④確変 | 580玉 | 60% | |
②確変 | 1460玉 | 1% | |
②確変 | ※潜伏74回転 | ー | 15% |
小当り | ー | ー | 1/91.4 |
※潜伏中に再び当選時はST74回転
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | ※ST74回転 +時短884回転 | 1460玉 | 7% |
④確変 | 580玉 | 3% | |
⑩確変 | ST74回転 | 1460玉 | 63% |
④確変 | 580玉 | 27% |
※開放延長なし時に当選した場合は電サポ74回になる
、、らしいのですがよく分かりませんね。電チュー残保留で当たりという事でしょうか?特殊な状態で大当たりした場合同じセグでも発動しない可能性があるようです
ST後超貞子突入パターン
ー
ー
セグ見方
緑色の数字①〜⑧が電チューセグ(遊タイム中&ST中に点灯)
例:上の写真のセグならば
⑩Rセグ①②④⑦
? | セグのみ確認 |
---|---|
ST74 | ST74回転で終了 |
超 | 超貞子接近モード突入 |
電チュー④Rセグ
①~ | ①② | ? |
---|---|---|
▷①②④ | ST74 | |
①②④⑤ | ▷ST74 | |
①②④⑤⑧ | ? | |
①②④⑥ | ST74 | |
①②④⑥⑧ | ? | |
①②④⑧ | ? | |
▷①②⑤ | ST74 | |
①②⑤⑥ | ? | |
①②⑤⑧ | ST74 | |
①②⑥ | ? | |
▷①②⑥⑧ | ST74 | |
▷①②⑧ | ST74 | |
①④⑤ | ST74 | |
①④⑤⑥ | ▶ST74 | |
①④⑤⑧ | ? | |
①④⑥⑧ | ? | |
①④⑧ | ▷ST74 | |
①⑤ | ST74 | |
①⑤⑥ | ? | |
①⑤⑥⑧ | ? | |
①⑥ | ST74 | |
①⑥⑧ | ? | |
①⑧ | ? | |
②~ | ▶② | ? |
②③④⑤⑧ | ? | |
②④ | ? | |
②④⑤ | ▷ST74 | |
▷②④⑤⑥ | ? | |
②④⑤⑥⑧ | ? | |
▷②④⑤⑧ | ? | |
②④⑥⑧ | ? | |
▷②④⑧ | ? | |
▷②⑤ | ST74 | |
②⑤⑥ | ? | |
②⑤⑥⑧ | ▷ST74 | |
▷②⑤⑧ | ? | |
②⑥ | ? | |
▷②⑥⑧ | ? | |
▶②⑧ | ? | |
③~ | ③④⑤⑥⑦ | ? |
③④⑥⑦ | ▷超 | |
③④⑥⑦⑧ | 超 | |
▷③⑤⑥⑦⑧ | ? | |
③⑥⑦⑧ | ▷超 | |
④~ | ▷④⑤⑥ | ST74 |
④⑤⑥⑧ | ? | |
④⑤⑧ | ? | |
④⑥ | ST74 | |
④⑥⑧ | ST74 | |
⑤~ | ⑤⑥ | ▷ST74 |
▷⑤⑥⑧ | ▶ST74 | |
⑥~ | ⑥ | ? |
電チュー⑩Rセグ
①~ | ①②③ | ? |
---|---|---|
▷①②③④ | ? | |
▷①②③④⑤⑥ | ST74 | |
①②③④⑤⑧ | ? | |
①②③④⑤⑥⑧ | ? | |
▷①②③④⑥ | ? | |
①②③④⑥⑧ | ? | |
①②③④⑧ | ? | |
①②③⑤⑥ | ▷ST74 | |
①②③⑤⑥⑧ | ? | |
①②③⑤⑧ | ? | |
①②③⑥ | ? | |
①②④⑤⑥⑦ | ? | |
▷①②④⑤⑥⑦⑧ | 超 | |
①②④⑤⑥⑧ | ▷ST74 | |
①②④⑤⑦ | ? | |
▷①④⑤⑦⑧ | ST74 | |
①②④⑥⑦ | ST74 | |
①②④⑦ | ? | |
▷①②⑤⑥⑦ | 超 | |
①②⑤⑥⑦⑧ | 超 | |
①②⑤⑥⑧ | ? | |
▷①②⑤⑦ | ? | |
①②⑤⑦⑧ | ST74 | |
①②⑥⑦ | ? | |
▷①②⑥⑦⑧ | ? | |
①②⑦ | ? | |
①②⑦⑧ | ? | |
①③ | ? | |
▷①③④ | ▶ST74 | |
▷①③④⑤ | ? | |
①③④⑤⑥ | ST74 | |
①③④⑤⑥⑧ | ? | |
①③④⑤⑧ | ? | |
▶①③④⑥ | ? | |
▷①③④⑧ | ST74 | |
①③⑤ | ? | |
①③⑤⑥ | ST74 | |
①③⑤⑥⑧ | ▷ST74 | |
▶①③⑤⑧ | ? | |
①③⑥ | ? | |
①③⑥⑧ | ? | |
①③⑧ | ? | |
①④⑤⑦ | ? | |
▶①④⑤⑥⑦ | ? | |
①④⑥⑦ | ? | |
①④⑥⑦⑧ | ? | |
▷①④⑦ | ST74 | |
①④⑦⑧ | ▷ST74 | |
①④⑤⑥⑦⑧ | ST74 | |
①⑤⑥⑦ | ST74 | |
▷①⑤⑥⑦⑧ | ST74 | |
①⑤⑦⑧ | ? | |
①⑥⑦ | ? | |
▷①⑥⑦⑧ | ST74 | |
▶①⑦ | ? | |
①⑦⑧ | ? | |
②~ | ②③ | ? |
▷②③④ | ? | |
②③④⑤ | ST74 | |
②③④⑤⑥ | ST74 | |
②③④⑤⑥⑧ | ▷ST74 | |
▷②③④⑤⑧ | ▶ST74 | |
▶②③④⑥ | ? | |
▷②③④⑥⑧ | ▷ST74 | |
▷②③⑤ | ? | |
②③⑤⑥ | ? | |
②③⑤⑥⑧ | ST74 | |
②③⑥ | ? | |
▷②③⑥⑧ | ? | |
▶②③⑧ | ? | |
②④⑤⑥⑦ | ▷ST74 | |
②④⑤⑦⑧ | ST74 | |
②④⑥⑦ | ? | |
▷②④⑥⑦⑧ | ? | |
②④⑦ | ? | |
②⑤⑥⑦ | ST74 | |
▷②⑤⑥⑦⑧ | ? | |
▷②⑤⑦⑧ | ST74 | |
②⑥⑦ | ▷ST74 | |
▷②⑦ | ? | |
②⑦⑧ | ? | |
③~ | ③ | ST74 |
③④ | ? | |
③④⑤ | ST74 | |
▷③④⑤⑥⑧ | ST74 | |
③④⑤⑦ | 超 | |
③④⑤⑦⑧ | 超 | |
③④⑤⑧ | ? | |
▷③④⑥⑧ | ? | |
③④⑦ | 超 | |
③④⑦⑧ | 超 | |
▷③④⑧ | ? | |
③⑤⑥⑧ | ST74 | |
③⑤⑧ | ▷ST74 | |
③⑥ | ? | |
③⑥⑦ | ? | |
▷③⑥⑧ | ST74 | |
③⑦ | ? | |
③⑦⑧ | 超 | |
▷③⑧ | ? | |
④~ | ④⑤⑥⑦ | ? |
④⑤⑥⑦⑧ | ? | |
④⑤⑦ | ST74 | |
④⑤⑦⑧ | ▷ST74 | |
④⑥⑦ | ▷ST74 | |
▶④⑥⑦⑧ | ST74 | |
④⑦ | ? | |
④⑦⑧ | ? | |
⑤~ | ▷⑤⑥⑦⑧ | ST74 |
⑤⑦ | ▷ST74 | |
⑤⑦⑧ | ST74 | |
⑥~ | ⑥⑦ | ST74 |
⑥⑦⑧ | ? | |
⑦~ | ▷⑦⑧ | ? |
ラウンド不明セグ|②Rセグ
⑤~ | ▷⑤⑥⑦⑧ | ST74 |
---|
通常時ヘソ初当たり
2Rセグ①②③④⑤⑦⑧
で電サポありとの情報頂きました
情報ありがとうございます(^^)
関連記事
1/319【Pリング呪いの7日間2】|遊タイム期待値|ラムクリセグ|打ち方止め打ち|狙い目ヤメ時|
設定なし遊タイム付きミドル|リング2期待値|リング...
パチンコ[リング呪いの7日間2]遊タイム狙い実践結果|ホールでの実践平均回転数|一時間辺り通常時回転率|実践電サポ増減|遊タイム中増減|遊タイム狙い収支|遊タイム時給|
パチンコ[リング呪いの7日間2]遊タイム狙いしてみ...
コメント
234568 =10R
かな様
コメント情報提供ありがとうございます!(^^)セグ追記しました
右25 4R ST74
某様
コメント情報提供ありがとうございます!(^^)セグ追記しました