設定なし遊タイムなしミドル|当選内訳|継続率|ハマり確率|打ち方|電サポ中止め打ち|平均連チャン|平均出玉|オーバー入賞|ヤメ時|スペック比較|ぱちんこがろげっこうのたびびとごじゅうはちぱーせんとのしょうげき|牙狼9|P牙狼月虹ノ旅人絆58VV-NJ
サンセイR&Dからパチンコ[牙狼月虹ノ旅人58%の衝撃]が設定なし遊タイムなし1種2種混合機ミドルスペックで登場。
ゲーム性は遊タイム無しの前作と同じですがRUSH突入率が
RUSH突入率53.1%→58.2%にアップ!
継続率や払い出しは据え置き!
継続率81%
右打ち中オール⑩R
今の所導入は愛知県のみ?

遊タイム付きVer.はこちらから↑
機種情報
| 機種名 | P牙狼月虹ノ旅人 58%の衝撃 Ver. |
|---|---|
| 型番 | P牙狼月虹ノ旅人絆58VV-NJ |
| メーカー | サンセイR&D |
| ゲーム性 | 1種2種混合機 |
| 潜伏確変 | なし |
| 設定 | 非搭載 |
| 遊タイム (B時短) | 非搭載 |
| 突サポ (C時短) | 非搭載 |
| ヘソ賞球 | 3玉 |
| 通常時保留 | MAX4 |
| 導入日 | 2022年4月25日〜 |
| 導入台数 | 約?台 |
319牙狼月虹59
スペック
| 大当り確率 (通常時) | 約1/319.68 |
|---|---|
| 大当り確率 (右打ち時) | 約1/1.08 |
| RUSH 突入率 | [ヘソ]58.2% [電チュー]81% |
| 継続率 | 81% |
| ゲーム性 | 1種2種混合機 遊タイムなし |
| 賞球数 | 3&1&5&15 |
| ラウンド数 | ②⑩ |
| カウント | 10C✕賞球15 |
| ⑩R払い出し | 1500玉 |
| 電サポ回数 | なしor 200回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ② | 200回 | 300玉 | 58.2% |
| ② | なし | 300玉 | 41.8% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩ | 200回 | 1500玉 | 81% |
| ⑩ | なし | 1500玉 | 19% |
ゲームフロー|スペック比較
前作[ギガゴーストver.]と同じく1種2種の初当り約1/319.7
ですが[58%の衝撃ver.]と言うだけあって
右打ち中のスペックはそのままで
ヘソからのRUSH突破率が
53.1%から58.1%にアップ!
RUSHは突入で次回⑩R大当り濃厚で81%ループとなっており、19%を引くまで継続!
19%を引いてしまったら⑩R出玉のみでRUSH終了。
スペック比較
数値は全て約
| ー | GG | 58 |
|---|---|---|
| 大当り (通常時) | 1/319.68 | 1/319.68 |
| 大当り (右打ち時) | 1/1.08 | 1/1.08 |
| 遊タイム | 非搭載 | 非搭載 |
| RUSH突入率 | 53.1% | 58.1% |
| RUSH継続率 | 81% | 81% |
| ヘソ賞球 | 3玉 | 3玉 |
| ①R平均出玉 | 140玉 | 140玉 |
| ヘソR | ⑥R[53.1%] ③[46.9%] | ②R[100%] |
| 等価ボーダー | 17.6 | 17.5 |
| 平均連チャン (初回確変時) | 6.26連 | 6.26連 |
| 平均出玉 (初回確変時) | 7837玉 | 7648玉 |
ヘソ大当り平均ラウンド下げた分をRUSH突入率に当てた感じですね
別スペックに要注意
遊タイムあり、ギガゴースト、58%
と3機種とも台枠似ている可能性大なので要注意
台右下に機種名書いているので最終確認はそちらで、、
【P牙狼MAXX-MC】→遊タイムあり
【P牙狼月虹ノ旅人絆XX-NH】→ギガゴースト
【P牙狼月虹ノ旅人絆58VV-NJ】→58%
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩1400玉 ②280玉 |
| 電サポ増減 | ±0玉/1回転 |
| 残保留 | なし |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 17.5 | 18.4 |
| 3.57円 (28玉交換) | ー | ー |
| 3.33円 (30玉交換) | ー | ー |
| 3.03円 (33玉交換) | ー | ー |
| 2.5円 (40玉交換) | ー | ー |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | ー | ー |
| 0.92円 | ー | ー |
| 0.89円 | ー | ー |
| 0.75円 | ー | ー |
| 0.60円 | ー | ー |
ハマり確率|連チャン確率
数値は全て約
発生頻度=初当り何回に1回発生するか
通常時
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 85.50% | 1/1.17 |
| 100 | 73.10% | 1/1.37 |
| 150 | 62.50% | 1/1.60 |
| 200 | 53.44% | 1/1.87 |
| 300 | 39.07% | 1/2.56 |
| 400 | 28.56% | 1/3.50 |
| 500 | 20.88% | 1/4.79 |
| 750 | 9.54% | 1/10.48 |
| 1000 | 4.36% | 1/22.94 |
| 1500 | 0.91% | 1/109.9 |
| 2000 | 0.19% | 1/526.4 |
| 2500 | 0.04% | 1/2521.42 |
| 3000 | 0.01% | 1/12077.42 |
連チャン|平均獲得
・初当たり②R+RUSH突入、ループ率81%
・連数=ホールデータ上大当り連数
・到達確率=連数に到達する確率
・発生頻度=RUSH何回に1回発生するか
・平均獲得=①R140玉電サポ増減なし計算
平均連チャン6.26連
平均出玉7648玉
| 連数 | 到達確率 | 発生頻度 | 平均獲得 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 280 |
| 2 | 81.00% | 1/1.23 | 1680 |
| 3 | 65.61% | 1/1.52 | 3080 |
| 4 | 53.14% | 1/1.88 | 4480 |
| 5 | 43.05% | 1/2.32 | 5880 |
| 6 | 34.87% | 1/2.87 | 7280 |
| 6.26 | 32.99% | 1/3.03 | 7648 |
| 7 | 28.24% | 1/3.54 | 8680 |
| 8 | 22.88% | 1/4.37 | 10080 |
| 9 | 18.53% | 1/5.40 | 11480 |
| 10 | 15.01% | 1/6.66 | 12880 |
| 15 | 5.23% | 1/19.11 | 19880 |
| 20 | 1.82% | 1/54.80 | 26880 |
| 25 | 0.64% | 1/157.17 | 33880 |
| 30 | 0.22% | 1/450.75 | 40880 |
| 40 | 0.03% | 1/3708 | 54880 |
| 50 | 0.00% | 1/30495 | 68880 |
| 75 | 0.00% | 1/479万3千 | 103880 |
| 100 | 0.00% | 1/9億2997万 | 138880 |
打ち方|止め打ち
下記は基本的な打ち方なので台の釘状態などによって左右されます。
下記を参考に微調整推奨
※下記は遊タイム付きVer.の打ち方参照しているので異なる可能性もあります
通常時
・期待度高めの演出出現した場合に止める(無駄玉減らす)
・保留2、3個になったら止める(状況によって前後)
・ステージ性能が良さそうならばステージ止め打ちを実行
・変動中にも十字ボタンで演出カスタム可能
今のところ【保留3,4バイブ】【保留変化】が打ちやすそうです
1種2種ヘソリスク低めなので演出中単発打ちで残保留4個にしたいですが
演出中は液晶で残保留見えなくなるので
左下のセグ(セグの塊と液晶の間のセグ)で残保留確認

水色枠内がヘソ残保留セグ
消灯は残保留0個、そこから
1個点灯→2個点灯→1個点滅→2個点滅
で残保留4個
電サポ中
【電サポ中】
1玉打ち出し電チュー入賞しなければもう1玉打ち出し
の繰り返し
よりも
スルー通過するまで打ち出し→通過したら打ち出し停止
の方が拾ってくれるので死に玉無くなり良さそうです
1玉打出せばスルーにほぼ入るような調整ホールならば単発打ちの方が良さそうです
大当たり中
10C✕15賞球
10Cなので1R10玉入賞するとアタッカー閉じます
【V入賞】
信号機の青点灯で打ち出し開始
【オーバー入賞】
けっこう決まります!10玉目をかすられせて11玉目を全開打ち
電サポ終了時
⑩R通常で終了タイプなので残保留は気にしなくて良さそうです
ヤメ時
大当り中、電サポ中以外ならばいつヤメてもオッケー
遊タイム付き機種との見間違えには要注意!遊タイム付きは低確率950回転で遊タイム突入





コメント