アムテックスから設定なし小当りRUSH付きミドル[キュインぱちんこP南国育ちデカパトver.]が登場!
基本情報
スペック
機種名 | キュインぱちんこ P南国育ちデカパトver. |
---|---|
メーカー | アムテックス |
ゲーム性 | 確変ループ |
設定 | なし |
導入日 | 2020年1月6日〜 |
導入台数 | 約13000台 |
大当り確率 (通常時) | 1/315.0 |
---|---|
大当り確率 (確変時) | 1/49.0 |
確変割合 | [全状態]55% |
小当りRUSH割合 | [通常時]3% [時短中]5% [確変時]30% [小当りR時]55% |
時短100回 引き戻し確率 | 約27.2% |
RUSH突入率 (引き戻し込み) | 約%67.2% |
RUSH実質継続率 | 約67.2% |
確変タイプ | 確変ループ 小当りRUSH付き |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 3&1&4&7 |
ラウンド数 | ②,⑩ |
カウント | 5or10カウント |
⑩払出出玉 | 1500玉 |
電サポ | 100or 次回まで |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 小当り RUSH | 1500玉 | 3% |
⑩確変 | 次回まで | 1500玉 | 42% |
②確変 | 70玉 | 10% | |
⑩通常 | 時短100回 | 1500玉 | 45% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 小当り RUSH | 1500玉 | 25% |
②確変 | 70玉 | 5% | |
⑩確変 | 次回まで | 1500玉 | 25% |
⑩通常 | 時短100回 | 1500玉 | 45% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 小当り RUSH | 1500玉 | 50% |
②確変 | 70玉 | 5% | |
⑩通常 | 時短100回 | 1500玉 | 45% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 次回まで | 1500玉 | 50% |
②確変 | 小当り RUSH | 70玉 | 5% |
⑩通常 | 時短100回 | 1500玉 | 45% |
参考ボーダー
小当りRUSHなどの性能によって変動します。暫定版ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:1370玉 ②:60玉 |
電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
小当りRUSH | +5.7玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 19.5 | 20.5 |
3.57円 (28玉交換) | 20.5 | 21.6 |
3.33円 (30玉交換) | 21.0 | 22.1 |
3.03円 (33玉交換) | 21.8 | 23.0 |
2.5円 (40玉交換) | 23.8 | 25.1 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 15.6 | 16.4 |
0.92円 | 16.1 | 17.0 |
0.89円 | 16.3 | 17.2 |
0.75円 | 17.5 | 18.4 |
0.60円 | 19.5 | 20.5 |
ハマり確率
数値は全て約
通常時
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 85.30% | 1.172 |
100 | 72.76% | 1.374 |
150 | 62.07% | 1.611 |
200 | 52.94% | 1.889 |
250 | 45.16% | 2.214 |
300 | 38.52% | 2.596 |
350 | 32.86% | 3.043 |
400 | 28.03% | 3.567 |
450 | 23.91% | 4.182 |
500 | 20.396% | 4.903 |
600 | 14.841% | 6.738 |
700 | 10.799% | 9.260 |
800 | 7.857% | 12.727 |
900 | 5.717% | 17.491 |
1000 | 4.1600% | 24.038 |
1500 | 0.8485% | 117.858 |
2000 | 0.1731% | 577.845 |
小当りRUSH間
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
10 | 81.368% | 1.23 |
20 | 66.207% | 1.51 |
30 | 53.871% | 1.86 |
40 | 43.834% | 2.28 |
50 | 35.666% | 2.80 |
60 | 29.021% | 3.45 |
70 | 23.614% | 4.23 |
80 | 19.214% | 5.20 |
90 | 15.634% | 6.40 |
100 | 12.721% | 7.86 |
150 | 4.537% | 22.04 |
200 | 1.618% | 61.80 |
300 | 0.206% | 485.79 |
400 | 0.026% | 3818.89 |
500 | 0.003% | 30020.74 |
スペック感想
ミドル小当りRUSH付きスペックとなっています
短開放2R確変以外が全て10Rとなるのは嬉しいですね。
通常なかなか突入しない小当りRUSHは、一度小当りRUSHに突入すると55%でループなのでここが1番の勝負所となりそうです!
初期の南国育ちは好きだったのですが
小当りRUSHがなかなか流行らない昨今、よほど面白くない限り減台していく未来しか見えませんがはたして、、
PV動画
再生時間[1:58]
コメント