ニューギンからパチンコ[Pガラスの仮面]が2スペック同時に登場!
Pガラスの仮面
機種名 | Pガラスの仮面 |
---|---|
メーカー | ニューギン |
ゲーム性 | ST |
設定 | なし |
導入日 | 2020年1月6日〜 |
導入台数 | 約8000台 |
M-K1(1/289)
スペック
大当り確率 (通常時) | 1/289.98 |
---|---|
大当り確率 (確変時) | 1/137.97 |
確変割合 | [ヘソ]72% [電チュー]72% |
時短100回 引き戻し確率 | 約29.2% |
ST突入率 | 72% |
RUSH実質継続率 | 約?% |
確変タイプ | ロングST |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 3&1&5&15 |
ラウンド数 | ⑩ |
カウント | 9カウント |
⑩払出出玉 | 1300玉 |
電サポ | 時短100回or ST200回 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | ST200回 | 1300玉 | 72% |
⑩通常 | 時短100回 | 28% |
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:1210玉 |
電サポ増減 | -0.3玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 22.6 | 23.8 |
3.57円 (28玉交換) | 23.5 | 24.7 |
3.33円 (30玉交換) | 24.0 | 25.3 |
3.03円 (33玉交換) | 24.8 | 26.2 |
2.5円 (40玉交換) | 26.7 | 28.2 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 18.1 | 19.0 |
0.92円 | 18.5 | 19.5 |
0.89円 | 18.8 | 19.8 |
0.75円 | 19.9 | 21.0 |
0.60円 | 21.8 | 23.0 |
ハマり確率
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 84.14% | 1.189 |
100 | 70.79% | 1.413 |
150 | 59.56% | 1.679 |
200 | 50.11% | 1.996 |
250 | 42.16% | 2.372 |
300 | 35.47% | 2.819 |
350 | 29.85% | 3.350 |
400 | 25.11% | 3.982 |
450 | 21.13% | 4.733 |
500 | 17.777% | 5.625 |
600 | 12.585% | 7.946 |
700 | 8.909% | 11.225 |
800 | 6.307% | 15.856 |
900 | 4.464% | 22.399 |
1000 | 3.1604% | 31.642 |
1500 | 0.5618% | 177.987 |
2000 | 0.0999% | 1001.192 |
ML-K1(1/199)
スペック
大当り確率 (通常時) | 1/199.80 |
---|---|
大当り確率 (確変時) | 1/124.12 |
確変割合 | [ヘソ]80% [電チュー]80% |
時短100回 引き戻し確率 | 約39.4% |
ST突入率 | 80% |
RUSH実質継続率 | 約?% |
確変タイプ | ロングST |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 2&1&3&12 |
ラウンド数 | ④,⑩ |
カウント | 9カウント |
⑩払出出玉 | 1100玉 |
電サポ | 時短100回or ST200回 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | ST200回 | 1100玉 | 28.5% |
④確変 | 450玉 | 51.5% | |
④通常 | 時短100回 | 450玉 | 20.0% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | ST200回 | 1100玉 | 52.0% |
④確変 | 450玉 | 28.0% | |
④通常 | 時短100回 | 450玉 | 20.0% |
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:1020玉 ④:410玉 |
電サポ増減 | -0.3玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 21.3 | 22.4 |
3.57円 (28玉交換) | 22.1 | 23.3 |
3.33円 (30玉交換) | 22.5 | 23.8 |
3.03円 (33玉交換) | 23.2 | 24.5 |
2.5円 (40玉交換) | 24.8 | 26.2 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 17.0 | 18.0 |
0.92円 | 17.4 | 18.4 |
0.89円 | 17.6 | 18.6 |
0.75円 | 18.6 | 19.6 |
0.60円 | 20.3 | 21.4 |
ハマり確率
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 77.81% | 1.285 |
100 | 60.55% | 1.652 |
150 | 47.11% | 2.123 |
200 | 36.66% | 2.728 |
250 | 28.52% | 3.506 |
300 | 22.20% | 4.505 |
350 | 17.27% | 5.790 |
400 | 13.44% | 7.441 |
450 | 10.46% | 9.563 |
500 | 8.137% | 12.290 |
600 | 4.926% | 20.298 |
700 | 2.983% | 33.525 |
800 | 1.806% | 55.371 |
900 | 1.093% | 91.452 |
1000 | 0.6621% | 151.044 |
1500 | 0.0539% | 1856.332 |
2000 | 0.0044% | 22814.327 |
コメント