設定なし遊タイムなしミドル|当選内訳|継続率|ハマり確率|打ち方|電サポ中止め打ち|スペック比較|平均連チャン|平均出玉|オーバー入賞|ヤメ時|北斗無双リメイク|ぱちんこほくとむそうりめいく|P真北斗無双FWQG
サミーから初代CR北斗無双がP機としてリメイクされて[北斗無双Re:319Ver.]設定なし遊タイムなしV-ST機ミドルスペックで登場。
機種情報
機種名 | P北斗無双Re:319Ver. |
---|---|
型番 | P真北斗無双FWQG |
メーカー | サミー |
ゲーム性 | V-ST機 |
潜伏確変 | なし |
設定 | 非搭載 |
遊タイム (b時短) | 非搭載 |
突サポ (c時短) | 非搭載 |
ヘソ賞球 | 1玉 |
通常時保留 | MAX4 |
導入日 | 2022年1月24日〜 |
導入台数 | 約20000台 |
319北斗無双Re:
スペック
大当り確率 (通常時) | 約1/319.7 |
---|---|
大当り確率 (ST時) | 約1/71.1 |
ST突入率 | [ヘソ]50% [電チュー]100% |
RUSH継続率 | 約84.1% |
ゲーム性 | V-ST機 |
賞球数 | 1&2&5&15 |
ラウンド数 | ③⑥⑩ |
カウント | 10C✕賞球15 |
⑩R払い出し | 1500玉 |
電サポ回数 | 100or 130回 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑥確変 | ST130回 | 900玉 | 50% |
⑥通常 | 時短100回 | 900玉 | 50% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | ST130回 | 1500玉 | 70% |
③確変 | 450玉 | 30% |
ゲームフロー|スペック比較
通常時大当り確率約1/319.7
ST突入率50%
残りの50%は時短100回
と初代と同じくシンプルですね
STは130回転で約1/71.1を引ければ大当り
ループ率は約84.1%
時短は100回転中に約1/319.7を引き戻せればST突入
引き戻し確率は約26.9%
初当りからの実質ST突入率は約63.4%
スペック比較
初代CR北斗無双と比較
数値は全て約
項目 | 初代 | Re: |
---|---|---|
大当り (通常時) | 1/319.7 | 1/319.7 |
大当り (ST時) | 1/1.81.2 | 1/1.71.1 |
遊タイム | 非搭載 | 非搭載 |
ヘソST突入率 | 50.0% | 50.0% |
ST回数 | 130回 | 130回 |
ST継続率 | 80.0% | 84.1% |
ヘソ賞球 | 3玉 | 1玉 |
①R平均出玉 | 140玉 | 140玉 |
ヘソR | ③R[100%] | ⑥R[100%] |
電チューR | 16R[51%] ⑧R[7%] ④R[42%] | ⑩R[70%] ③R[30%] |
等価ボーダー | 16.6 | 17.2 |
平均連チャン (初回確変時) | 5.01連 | 6.31連 |
平均出玉 (初回確変時) | 6791玉 | 6708玉 |
出玉感を継続率upでカバーした感じで初代の感覚で打てそうです
ヘソ賞球1個になった点と止め打ちが簡単になった点にも要注目
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩1400玉 ⑥840玉 ③420玉 |
電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 17.2 | 18.1 |
3.57円 (28玉交換) | 18.1 | 19.1 |
3.33円 (30玉交換) | 18.7 | 19.7 |
3.03円 (33玉交換) | 19.6 | 20.6 |
2.5円 (40玉交換) | 21.4 | 22.6 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 13.8 | 14.5 |
0.92円 | 14.3 | 15.0 |
0.89円 | 14.5 | 15.3 |
0.75円 | 15.8 | 16.6 |
0.60円 | 17.5 | 18.5 |
ハマり確率|連チャン確率
数値は全て約
発生頻度=初当り何回に1回発生するか
大当り間ハマり
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 85.50% | 1/1.17 |
100 | 73.10% | 1/1.37 |
150 | 62.50% | 1/1.60 |
200 | 53.44% | 1/1.87 |
250 | 45.69% | 1/2.19 |
300 | 39.07% | 1/2.56 |
350 | 33.40% | 1/2.99 |
400 | 28.56% | 1/3.50 |
450 | 24.42% | 1/4.10 |
500 | 20.88% | 1/4.79 |
750 | 9.54% | 1/10.48 |
1000 | 4.36% | 1/22.94 |
1250 | 1.992% | 1/50.20 |
1500 | 0.91% | 1/109.86 |
2000 | 0.19% | 1/526.19 |
2500 | 0.04% | 1/2520.18 |
3000 | 0.01% | 1/12070.31 |
RUSH間ハマり
初当りRUSHに突入確率50%と時短100回引き戻し約26.9%
実質RUSH突入率約63.4%
実質RUSH突入確率約1/504.3計算
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 90.55% | 1/1.10 |
100 | 82.00% | 1/1.22 |
150 | 74.25% | 1/1.35 |
200 | 67.23% | 1/1.49 |
250 | 60.88% | 1/1.64 |
300 | 55.13% | 1/1.81 |
350 | 49.92% | 1/2 |
400 | 45.20% | 1/2.21 |
450 | 40.93% | 1/2.44 |
500 | 37.06% | 1/2.70 |
750 | 22.56% | 1/4.43 |
1000 | 13.74% | 1/7.28 |
1250 | 8.363% | 1/11.96 |
1500 | 5.09% | 1/19.64 |
2000 | 1.89% | 1/52.99 |
2500 | 0.70% | 1/142.96 |
3000 | 0.26% | 1/385.72 |
連チャン|平均獲得
【計算条件】
・初当たり⑥R確変時、ループ率84.14%
・連数=ホールデータ上大当り連数
・到達確率=連数に到達する確率
・発生頻度=RUSH何回に1回発生するか
・平均獲得(玉)=①R140玉電サポ増減なし
平均連チャンは約6.31連
連数 | 到達確率 | 発生頻度 | 平均獲得 |
---|---|---|---|
1 | 100.00% | 1/1 | 840 |
2 | 84.14% | 1/1.19 | 1946 |
3 | 70.80% | 1/1.41 | 3052 |
4 | 59.57% | 1/1.68 | 4158 |
5 | 50.12% | 1/2.00 | 5264 |
6 | 42.17% | 1/2.37 | 6370 |
6.31 | 40.01% | 1/2.50 | 6708 |
7 | 35.48% | 1/2.82 | 7476 |
8 | 29.86% | 1/3.35 | 8582 |
9 | 25.12% | 1/3.98 | 9688 |
10 | 21.14% | 1/4.73 | 10794 |
15 | 8.91% | 1/11.22 | 16324 |
20 | 3.76% | 1/26.60 | 21854 |
25 | 1.59% | 1/63.08 | 27384 |
30 | 0.67% | 1/149.58 | 32914 |
40 | 0.119% | 1/841.08 | 43974 |
50 | 0.021% | 1/4729.27 | 55034 |
75 | 0.0003% | 1/35万4560 | 82684 |
100 | 0.0000% | 1/2658万 | 110334 |
150 | 0.0000% | 1/149億40847万 | 165634 |
打ち方|止め打ち
下記は基本的な打ち方なので台の釘状態などによって左右されます。
下記を参考に微調整推奨
通常時
・期待度高めの演出出現した場合に止める(無駄玉減らす)
・保留2、3個になったら止める(状況によって前後、ヘソリスクは低め)
・ステージ性能が良さそうならばステージ止め打ちを実行
電サポ中
【電サポ中】
電チュー閉まったら3玉打ち出し
の繰り返し
大当たり中
10C✕15賞球
10Cなので1R10玉入賞するとアタッカー閉じます
【オーバー入賞】
決まり辛いようです
[初当り時]ラウンド間止め打ち
[2連目以降]②③④R間のみラウンド間長めなのでラウンド間止め打ち
以降は最終ラウンドまで垂れ流し
電サポ終了時
V-STで残保留増やせる可能性あり
最終変動で止め打ちしながら残保留5個目をねじ込みましょう
ヤメ時
遊タイムなしなので大当り中、電サポ中以外で全ての変動停止状態ならばいつヤメてもオッケー
コメント