大当たり振り分け
ラウンド | 払出し出玉 | 振り分け |
---|---|---|
16R | 1200個 | 33.33% |
7R | 480個 | 33.33% |
3R | 160個 | 33.33% |
ボーダーライン
役モノ突破率1/20
ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
---|---|---|---|---|---|
46% | 23.3 | 22.2 | 21.7 | 21.3 | 20.8 |
48% | 22.4 | 21.3 | 20.8 | 20.5 | 19.9 |
50% | 21.5 | 20.4 | 20 | 19.6 | 19.1 |
役モノ突破率1/18
ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
---|---|---|---|---|---|
46% | 21 | 20 | 19.6 | 19.2 | 18.7 |
48% | 20.1 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 17.9 |
50% | 19.3 | 18.4 | 18 | 17.7 | 17.2 |
役モノ突破率1/16
ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
---|---|---|---|---|---|
46% | 18.7 | 17.8 | 17.4 | 17.1 | 16.6 |
48% | 17.9 | 17 | 16.7 | 16.4 | 15.9 |
50% | 17.2 | 16.4 | 16 | 15.7 | 15.3 |
役モノ突破率1/14
ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
---|---|---|---|---|---|
46% | 16.3 | 15.6 | 15.2 | 15 | 14.5 |
48% | 15.7 | 14.9 | 14.6 | 14.3 | 13.9 |
50% | 15 | 14.3 | 14 | 13.8 | 13.4 |
役モノ突破率1/12
ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
---|---|---|---|---|---|
46% | 14 | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 12.5 |
48% | 13.4 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12 |
50% | 12.9 | 12.3 | 12 | 11.8 | 11.5 |
役モノ突破率1/10
ハネ拾い率 | 2.50円 | 3.03円 | 3.33円 | 3.57円 | 等価 |
---|---|---|---|---|---|
46% | 11.7 | 11.1 | 10.9 | 10.7 | 10.4 |
48% | 11.2 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10 |
50% | 10.8 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.6 |
引用元:パチンコ・パチスロ攻略マガジン
コメント