PA清流物語3実戦してきました。
機種情報などはこちらPA清流物語3
実戦内容
清流モード縛りで打ってみました。
ゲーム数の赤字はSPECIALTIME中、青字はチャンスタイム中、大当たり。
奇数揃いで連チャンしても全てSPECIALTIMEに突入していたので連チャン中は
内部的に確変か時短かわからない可能性あります。
ゲーム数 | 演出内容 | 大当たり図柄 | 昇格 |
---|---|---|---|
126G | ボタンバイブ ステップ3 なつきシルエット赤 魚群 七夕リーチ | 666 | ー |
128G | ボタンバイブ ステップ4 なつきシルエット赤 魚群 花火リーチ | 222 | ー |
19G | 蛍の川辺ゾーン ノーマルリーチ | 444 | ー |
2G | ヌシダブルリーチ | 444 | ー |
201G | ステップ2 魚群 なつきリーチ | 888 | ー |
65G | 蛍の川辺ゾーン ボタンバイブ 魚群 なつきリーチ 赤パネル | 888 | 999 |
199G | ステップ2 ボタンバイブ 赤カットイン | ハズレ | ー |
365G | 変動開始時炎目 夏祭りゾーン 泡 雷発生 ロゴフラッシュ ヌシリーチ | 333 | |
27G | ヌシダブルリーチ | 222 | ー |
56G | ノーマルリーチ | 666 | ー |
9G | ヌシダブルリーチ | 666 | ー |
67G | 泡 花火リーチ | 888 | ー |
58G | ノーマルリーチ | 444 | ー |
79G | ステップ2 強引き煽り 魚群 花火リーチ | 222 | ー |
217G | ヤメ |
リーチ内容、期待度
- 通常時リーチ内容
通常時766回転
リーチ種類 | 出現回数 | 当り回数 | 当り確率 | |
---|---|---|---|---|
[ノーマルリーチ] | 65回 | 0回 | 0% | |
[なつきリーチ] | 泡 | 4回 | 0回 | 0% |
魚群 | 2回 | 2回 | 100% | |
[花火リーチ] | 泡 | 11回 | 0回 | 0% |
魚群 | 2回 | 2回 | 100% | |
[七夕リーチ] | 泡 | 5回 | 0回 | 0% |
魚群 | 1回 | 1回 | 100% | |
[ヌシリーチ] | 泡 | 1回 | 1回 | 100% |
魚群 | 出現せず |
通常時大当りは魚群とヌシリーチのみという結果に。
- 時短、確変中リーチ内容
時短、確変中824回転
リーチ種類 | 出現回数 | 当り回数 | 当り確率 | |
---|---|---|---|---|
[ノーマルリーチ] | 4回 | 3回 | 75% | |
[なつきリーチ] | 出現せず | |||
[花火リーチ] | 泡 | 4回 | 1回 | 25% |
魚群 | 出現せず | |||
[七夕リーチ] | 泡 | 2回 | 0回 | 0% |
魚群 | 出現せず | |||
[ヌシリーチ] | 出現せず | |||
ヌシバトルゾーン中 | ||||
ヌシリーチ | 7回 | 3回 | 42.9% | |
キングヌシリーチ | 1回 | 0回 | 0% |
大当り終了画面
チャンスタイム4回中
画面 | 回数 |
---|---|
昼背景 | 3回 |
夕方背景 | 1回 |
夜背景 | 出現せず |
SPECIALTIME9回中
画面 | 回数 |
---|---|
メイド服 | 2回 |
チャイナドレス | 2回 |
サンタ | 1回 |
ヌシ | 出現せず |
キングヌシ | 出現せず |
上記以外 | 4回 |
上記以外の画面はこんな感じでした。
実戦結果
状態 | 回転数 | 大当り回数 | 大当り確率 |
---|---|---|---|
総合 | 1590回転 | 13回 | 1/122.31 |
通常時 | 766回転 | 6回 | 1/127.67 |
時短、確変中 | 824回転 | 7回 | 1/117.71 |
回転率
30500円計測
686回転
1000円辺り
22.49回転
(c)DaikokuDenki.
青点の所辺りで辞めました。
共有しながら打っていたので正確ではありませんが
マイナス4000発( ˙-˙ )無念
実戦感想
始めからなかなか調子が上がりませんでしたが
途中まで1000円辺り26回転だったのと
サンタ画面などが出ていたので続行していました。
しかしながら大当り確率が全然追いついて来ず回転数も落ちてきたので辞めました。
結局グラフ、大当り確率からも低設定ぽい感じでした。
しかし低設定だとしても凄い引き弱感( ˙-˙ )
奇数揃いはまさかの2回のみ。
隣の台が綺麗に10000発出ていました。
一度は高設定打ってみたいですが導入台数が少ないので今後打つ機会自体が少ないかも、、
- 最後まで読んで頂きありがとうございました。
コメント