基本情報
| パチスロ冬のソナタ | |
|---|---|
| メーカー | 京楽 |
| ゲーム性 | A+RT (5.9号機) |
| 獲得枚数 | BIG-304枚 MIDDLE-206枚 REG-110枚 |
| RT | 1セット30G |
| 回転数/50枚 | 35.3〜40G |
| 導入日 | 2019年5月20日〜 |
| 導入台数 | 約2000台 |
| 天井 | 無し |
ボーナス確率・機械割
| 設定 | BIG | MID | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/492.8 | 1/636.3 | 1/508.0 | 1/179.6 | 98.6% |
| 2 | 1/612.5 | 1/177.6 | 99.0% | ||
| 3 | 1/485.5 | 1/590.4 | 1/500.3 | 1/173.8 | 101.3% |
| 4 | 1/560.1 | 1/171.1 | 102.2% | ||
| 5 | 1/478.4 | 1/532.8 | 1/471.5 | 1/164.3 | 104.1% |
| 6 | 1/445.8 | 1/524.3 | 1/458.3 | 1/157.9 | 107.2% |
ボーナス確率詳細
| BIGボーナス | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤同色BIG | 白同色BIG | BIG合算 |
| 1 | 1/993.0 | 1/978.1 | 1/492.8 |
| 2 | |||
| 3 | 1/978.1 | 1/963.8 | 1/485.5 |
| 4 | |||
| 5 | 1/963.8 | 1/949.8 | 1/478.4 |
| 6 | 1/897.8 | 1/885.6 | 1/445.8 |
| MIDボーナス | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤MIDDLE | 白MIDDLE | MID合算 |
| 1 | 1/1260.3 | 1/1285.0 | 1/636.3 |
| 2 | 1/1213.6 | 1/1236.5 | 1/612.5 |
| 3 | 1/1170.3 | 1/1191.6 | 1/590.4 |
| 4 | 1/1110.8 | 1/1129.9 | 1/560.1 |
| 5 | 1/1057.0 | 1/1074.4 | 1/532.8 |
| 6 | 1/1040.3 | 1/1057.0 | 1/524.3 |
| REGボーナス | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤REG | 白REG | REG合算 |
| 1 | 1/993.0 | 1/1040.3 | 1/508.0 |
| 2 | |||
| 3 | 1/978.1 | 1/1024.0 | 1/500.3 |
| 4 | |||
| 5 | 1/923.0 | 1/963.8 | 1/471.5 |
| 6 | 1/897.8 | 1/936.2 | 1/458.3 |
ボーナス中打ち方
ボーナス
ボーナスはBIG・MIDDLE・REGの3種類。全ボーナス終了後は必ずCZへ突入。
BIGボーナス(同色揃い)
| 図柄 | 赤7/赤7/赤7 白7/白7/白7 |
|---|---|
| 獲得枚数 | 347枚を超える払い出しで終了 |
BIGボーナス中は1度だけ逆押し(目押し不要)で下段ベルを取得でき、獲得後は順押しフリー打ちで最大枚数を獲得。
MIDDLEボーナス(異色揃い)
| 図柄 | 赤7/赤7/白7 白7/白7/赤7 |
|---|---|
| 獲得枚数 | 263枚を超える払い出しで終了 |
MIDDLEボーナス中もBIG中と同様に1度だけ逆押しで下段ベルを取得し、獲得後は順押しフリー打ちで最大枚数を獲得。
REGボーナス
| 図柄 | 赤7/赤7/青BAR 白7/白7/青BAR |
|---|---|
| 獲得枚数 | 120枚を超える払い出しで終了 |
REGボーナス中は毎ゲーム左リールに「赤7・リプレイ・白BAR」をビタ押しすると設定示唆演出出現チャンス。
※ビタ押ししない場合は左リールに赤7 or 青BARを狙い、中・右フリー打ち
ゲーム性
ボーナス+ARTタイプ
ボーナス→100%cz突入→50%でRT→100%cz→、、、
ループを目指しつつボーナスを絡ませ出玉を増やしていく。
設定判別要素
通常時の小役確率
| 小役 | 全設定共通 |
|---|---|
| 特殊リプレイ | 1/65536.0 |
| 平行ポラリス | 1/682.7 |
| 冬ソナチャンス0個停止 | 1/16384.0 |
| 冬ソナチャンス1個停止 | 1/1365.3 |
| 冬ソナチャンス2個停止 | 1/2184.5 |
| 冬ソナチャンス3個停止 | 1/16384.0 |
| 設定 | ベル | チェリー | 斜めポラリス | 一枚役 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/6.11 | 1/108.9 | 1/53.9 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/5.96 | 1/105.2 | 1/53.7 | |
| 3 | 1/5.70 | 1/101.1 | 1/53.5 | |
| 4 | 1/5.63 | 1/97.7 | 1/53.4 | |
| 5 | 1/5.55 | 1/93.1 | 1/53.2 | |
| 6 | 1/5.36 | 1/90.1 | 1/52.9 | 1/5461.3 |
RT中の小役確率
| 小役 | 全設定共通 |
|---|---|
| 冬ソナチャンス1個停止 | 1/4096.0 |
| 冬ソナチャンス2個停止 | 1/3276.8 |
| 設定 | 通常リプレイ |
|---|---|
| 1 | 1/1.47 |
| 2 | 1/1.48 |
| 3 | 1/1.51 |
| 4 | 1/1.52 |
| 5 | 1/1.53 |
| 6 | 1/1.56 |
※上記以外の小役確率は通常時と同様
CZ中の小役確率
| 小役 | 全設定共通 |
|---|---|
| RT移行リプレイ | 1/10.9 |
| 冬ソナチャンス1個停止 | 1/4096.0 |
| 冬ソナチャンス2個停止 | 1/3276.8 |
| 設定 | 斜めポラリス | 平行ポラリス | 一枚役 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/262.1 | 1/1040.3 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/258.0 | ||
| 3 | 1/250.1 | ||
| 4 | 1/232.4 | 1/993.0 | |
| 5 | 1/224.4 | ||
| 6 | 1/215.6 | 1/949.8 | 1/5461.3 |
ボーナス同時当選期待度
| ボーナス同時当選期待度 | ||
|---|---|---|
| 設定 | チェリー | 斜めポラリス |
| 1 | 4.7% | 18.4% |
| 2 | 4.5% | 18.7% |
| 3 | 4.9% | 19.0% |
| 4 | 5.1% | 19.2% |
| 5 | 6.5% | 19.5% |
| 6 | 6.9% | 20.0% |
ボーナス確定画面
| 確定画面内容 | ボイス内容 | 示唆内容 |
|---|---|---|
| チュンサン | 「綺麗ですよ」 | 奇数示唆 |
| 「僕は僕なんだ」 | 偶数示唆 | |
| 「いや、本気だ」 | 設定4以上確定 | |
| ユジン | 「怖いの」 | 奇数示唆 |
| 「誰かを心から〜」 | 偶数示唆 | |
| 「1番好きな季節〜」 | 設定4以上確定 | |
| チュンサン& ユジン (BIG濃厚) | 「もう君を離さない〜」 | 奇数示唆 |
| 「全部思い出したよ」 | 偶数示唆 | |
| 「幸せになろう」 | 設定4以上確定 |
BIGMID終了画面
| 終了画面内容 | 示唆内容 |
|---|---|
| 雪山 | 奇数示唆 |
| 並木道 | 偶数示唆 |
| チュンサン&ユジン | 高設定示唆 |
| 4人集合 | 設定6確定 |
REG中示唆
- REG中キャラ
キャラ紹介の出現率振り分けは1〜8G目と9・10G目で異なる。
9・10G目はユジン or チュンサンしか出現しなくなるので背景の色などに注目。
| キャラ紹介振り分け (1~8G目まで) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 2D | 実写 | 学生 チュンサン | 学生 ユジン | ユジン& チュンサン |
| 1 | 85.0% | 15.0% | ― | ― | ― |
| 2 | 83.7% | 16.0% | 0.3% | ||
| 3 | 82.7% | 17.0% | |||
| 4 | 81.6% | 18.0% | 0.10% | ||
| 5 | 80.6% | 19.0% | 0.15% | ||
| 6 | 79.4% | 20.0% | 0.20% | 0.1% | |
| キャラ紹介振り分け (9~10G目) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 2D ユジン | 2D チュンサン | 実写 ユジン | 実写 チュンサン |
| 1 | 54.0% | 36.0% | 6.0% | 4.0% |
| 2 | 53.2% | 4.5% | 6.5% | |
| 3 | 35.1% | 7.0% | 5.0% | |
| 4 | 52.0% | 5.5% | 7.5% | |
| 5 | 34.2% | 8.0% | 6.0% | |
| 6 | 49.3% | 6.5% | 8.5% | |
| 設定 | 実写チュンサン (赤背景) | 実写ユジン (金背景) | ユジン&チュンサン (金背景) | |
| 1 | ― | ― | ― | |
| 2 | 0.3% | |||
| 3 | ||||
| 4 | 0.1% | |||
| 5 | ||||
| 6 | 2.5% | |||
- REG中ビタ押し
REG中、左リールに
[赤7_リプレイ_白バー]
をビタ押し。
5回目と10回目の成功時に設定示唆ボイスが発生。
| セリフ内容 | |
|---|---|
| ずっと覚えていてくれたんだね | デフォルト |
| 僕と結婚してくれる? | 設定2以上確定 |
| 何があっても君を忘れないよ | 設定4以上確定 |
| ビタ押し5回目 ボイス振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ずっと覚えて〜 | 僕と結婚〜 | 何があっても〜 |
| 1 | 100% | ― | ― |
| 2 | 99% | 1% | |
| 3 | |||
| 4 | 98% | 1% | |
| 5 | |||
| 6 | |||
| ビタ押し10回目 ボイス振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ずっと覚えて〜 | 僕と結婚〜 | 何があっても〜 |
| 1 | 100% | ― | ― |
| 2 | 98% | 2% | |
| 3 | |||
| 4 | 96% | 2% | |
| 5 | |||
| 6 | |||
スペック感想
この手のAタイプは珍しくないので、パチンコからのお客さんを演出面で引き込めるか
スロッター達を出玉面、リーチ目などで楽しませる事が出来るか
といったところでしょうか。
ボーナス確率に特別大きな差がある訳でもないので小役確率に設定差が設けられてそうですね。
機械割も気になる所です。(判明しました!ベル確率に注目ですね)
動画
再生時間[2:54]
※音量注意





コメント