パチスロ呪怨 再誕AT
基本情報
| 機種名 | 呪怨 再誕AT |
|---|---|
| メーカー | 藤商事 |
| ゲーム性 | AT機 [6号機] |
| AT純増 | 約1.3〜4.0枚 |
| 回転数/50枚 | 約50G |
| 天井 | CZ間400Gで CZへ!? |
| やめ時 | ー |
| 導入日 | 2019年10月15日〜 |
| 導入台数 | 約5000台 |
初当たり確率|機械割
| 設定 | AT初当たり | 呪怨ST | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/365.5 | 1/912.1 | 97.8% |
| 2 | 1/345.5 | 1/859.7 | 99.2% |
| 3 | 1/330.4 | 1/818.7 | 100.3% |
| 4 | 1/292.7 | 1/677.6 | 104.3% |
| 5 | 1/245.9 | 1/559.5 | 107.2% |
| 6 | 1/201.7 | 1/450.5 | 110.1% |
リール配列|簡易打ち方
・リール配列
・簡易打ち方
とりあえずは順押し
[早めに黒バー]→[フリー]→[7どれでも枠内]
でよさそうです。
天井
有利区間移行後CZ間400GでCZ当選!?
設定判別
初当たり確率|機械割
| 設定 | AT初当たり | 呪怨ST | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/365.5 | 1/912.1 | 97.8% |
| 2 | 1/345.5 | 1/859.7 | 99.2% |
| 3 | 1/330.4 | 1/818.7 | 100.3% |
| 4 | 1/292.7 | 1/677.6 | 104.3% |
| 5 | 1/245.9 | 1/559.5 | 107.2% |
| 6 | 1/201.7 | 1/450.5 | 110.1% |
マーボーナス中
マーボーナス中の背景出現キャラに設定示唆あり。
| 背景 | 示唆内容 |
|---|---|
| 玲央 | 奇数設定示唆 |
| 麻衣 | 奇数設定示唆 |
| 七海 | 偶数設定示唆 |
| 結衣 | 偶数設定示唆 |
| 俊雄 | 設定2以上確定 |
| 絵菜 | 設定3以上確定 |
| 伽椰子 | 設定4以上確定 |
| 藤丸 | 設定6確定 |
AT中ステージ
AT中のステージ[ランダム]を選択するとステージ出現パターンによって設定示唆あり。(途中で再選択すると連続回数リセットされてしまいます)
| ステージ | 示唆内容 |
|---|---|
| 結衣ステージから開始 | 奇数設定示唆 |
| 麻衣ステージから開始 | 偶数設定示唆 |
| 3連続で同ステージ | 設定3以上確定 |
| 4連続で同ステージ | 設定4以上確定 |
獲得枚数
獲得枚数が特定の枚数を越えた時に液晶に特定枚数表示されれば、そのゾロ目数字以上の設定濃厚。
| 特定枚数 | 示唆内容 |
|---|---|
| 222枚/1222枚/2222枚 | 設定2以上濃厚 |
| 333枚/1333枚 | 設定3以上濃厚 |
| 444枚/1444枚 | 設定4以上濃厚 |
| 555枚/1555枚 | 設定5以上濃厚 |
| 666枚 | 設定6濃厚 |
終了時画面
[業深き刻]終了画面でラッキーパトを押すとボイスが発生!
設定示唆があるので押し忘れ注意。
| ボイス内容 | 示唆内容 |
|---|---|
| ごめんなさい、お姉ちゃん | 奇数示唆 |
| どうして、結衣 | 偶数示唆 |
| 俊雄君が付いてくる | 奇数示唆 +設定2否定 |
| 繰り返す、繰り返される | 偶数示唆 +設定3否定 |
| 終わりは、ないの | 奇数示唆 +高設定示唆 |
| 止められない、また繰り返す | 奇数示唆 +高設定示唆 |
| お母さん、、 | 設定2以上濃厚 |
| 子供がほしい!子供子供子供子供! | 設定2以上濃厚 |
エンディング
エンディング終了時の終了画面でラッキーパトを押すと設定示唆あり。
| 画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| 玲央 | 奇数設定示唆 |
| 麻衣 | 奇数設定示唆 |
| 七海 | 偶数設定示唆 |
| 結衣 | 偶数設定示唆 |
| 俊雄 | 設定2以上確定 |
| 絵菜 | 設定3以上確定 |
| 伽椰子 | 設定4以上確定 |
| アモーレ (ボイス発生) | 設定6確定 |





コメント