ジェイビーから新感覚羽根モノ[スカイレーサー]が登場!
スカイレーサー
基本情報
| 機種名 | スカイレーサー | 
|---|---|
| メーカー | ジェイビー | 
| 仕様 | 羽根モノ 1種2種混合  | 
| 設定 | 6段階 | 
| 導入日 | 2019年10月15日〜 | 
| 導入台数 | 約?台 | 
| 直撃大当り確率 (通常時設定1〜6)  | 1/319.6〜1/111.6 | 
|---|---|
| 羽根開放回数 (ヘソ時)  | 1回開放:90% 2回開放:10%  | 
| 羽根開放回数 (電チュー時)  | 1回開放:40% 2回開放:60%  | 
| RUSH突入時 実質継続率 (設定1〜6)  | 約70.0〜73.5% | 
| 潜伏確変 | なし | 
| 賞球数 | 5&1&3&3&8 | 
| ラウンド数 | ③⑤⑩ (直撃時は②④⑩)  | 
| カウント | 8カウント | 
| 10R払出出玉 | 640玉 | 
| 電サポ | 4or20回 | 
大当たり確率
※V入賞は台の寝かせやクセ、役物入賞率によって変動すると思われます。とりあえずV入賞1/30計算
| 設定 | 直撃 | V入賞 | 全状態合算 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/319.6 | 1/30 | 約1/27.43 | 
| 2 | 1/273.0 | 約1/27.03 | |
| 3 | 1/200.4 | 約1/26.10 | |
| 4 | 1/158.3 | 約1/25.22 | |
| 5 | 1/131.0 | 約1/24.41 | |
| 6 | 1/111.0 | 約1/23.62 | 
大当り振り分け
※V入賞大当り時はV入賞が1Rとなるので実質R数は表記R-1Rとなります。
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
|---|---|---|---|
| V入賞大当り時 | |||
| 10R | スカイチャレンジ4回 | 576玉 | 34% | 
| 5R | 256玉 | 33% | |
| 3R | 128玉 | 33% | |
| 直撃大当り時 | |||
| 10R | スカイチャレンジ4回 | 640玉 | 34% | 
| 4R | 256玉 | 33% | |
| 2R | 128玉 | 33% | |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け | 
|---|---|---|---|
| V入賞大当り時 | |||
| 10R | スカイラッシュ20回 | 576玉 | 100% | 
| 直撃大当り時 | |||
| 10R | スカイラッシュ20回 | 640玉 | 100% | 
参考ボーダー
普通の羽根モノと同じように算出状況(役物確率や拾い率)によって変動する可能性が高いので参考程度に。
4円ボーダー
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 | 
|---|---|---|
| 1 | 21.2 | 22.3 | 
| 2 | 20.8 | 21.9 | 
| 3 | 19.8 | 20.9 | 
| 4 | 18.9 | 19.9 | 
| 5 | 18.0 | 19.0 | 
| 6 | 17.2 | 18.2 | 
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 | 
|---|---|---|
| 1 | 21.8 | 23.0 | 
| 2 | 21.4 | 22.5 | 
| 3 | 20.4 | 21.4 | 
| 4 | 19.4 | 20.4 | 
| 5 | 18.6 | 19.5 | 
| 6 | 17.7 | 18.7 | 
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 | 
|---|---|---|
| 1 | 22.2 | 23.4 | 
| 2 | 21.8 | 22.9 | 
| 3 | 20.8 | 21.8 | 
| 4 | 19.8 | 20.8 | 
| 5 | 18.9 | 19.9 | 
| 6 | 18.1 | 19.0 | 
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 | 
|---|---|---|
| 1 | 22.7 | 23.9 | 
| 2 | 22.3 | 23.4 | 
| 3 | 21.2 | 22.3 | 
| 4 | 20.2 | 21.3 | 
| 5 | 19.3 | 20.3 | 
| 6 | 18.5 | 19.4 | 
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 | 
|---|---|---|
| 1 | 23.9 | 25.1 | 
| 2 | 23.4 | 24.6 | 
| 3 | 22.3 | 23.5 | 
| 4 | 21.2 | 22.4 | 
| 5 | 20.3 | 21.4 | 
| 6 | 19.4 | 20.4 | 
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 | 
| 出玉 | 直撃⑩R:555玉 ⑩R:500玉 ⑤R:220玉 ③R:110玉  | 
| 電サポ増減 | なし | 
| 羽根拾い率 | ヘソ(45.0%) 電チュー(67.4%)  | 
| 役物確率 | 1/15 | 
設定判別
大当たり確率
※V入賞は台の寝かせやクセ、役物入賞率によって変動すると思われます。とりあえずV入賞1/30計算
| 設定 | 直撃 | V入賞 | 全状態合算 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1/319.6 | 1/30 | 約1/27.43 | 
| 2 | 1/273.0 | 約1/27.03 | |
| 3 | 1/200.4 | 約1/26.10 | |
| 4 | 1/158.3 | 約1/25.22 | |
| 5 | 1/131.0 | 約1/24.41 | |
| 6 | 1/111.0 | 約1/23.62 | 
直撃大当り間ハマり確率
かなり設定差があるので重要となりそうです。
数値は約〜%
| 設定 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85.50% | 73.10% | 62.50% | 53.43% | 39.06% | 
| 2 | 83.24% | 69.28% | 57.67% | 48.00% | 33.26% | 
| 3 | 77.87% | 60.64% | 47.22% | 36.77% | 22.30% | 
| 4 | 72.84% | 53.06% | 38.65% | 28.16% | 14.94% | 
| 5 | 68.17% | 46.47% | 31.68% | 21.60% | 10.04% | 
| 6 | 63.60% | 40.46% | 25.73% | 16.37% | 6.621% | 
| 設定 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |
| 1 | 20.87% | 11.15% | 4.355% | 0.9089% | |
| 2 | 15.96% | 7.663% | 2.548% | 0.4068% | |
| 3 | 8.198% | 3.014% | 0.6721% | 0.0551% | |
| 4 | 4.206% | 1.184% | 0.1769% | 0.0074% | |
| 5 | 2.168% | 0.4682% | 0.0470% | 0.0010% | |
| 6 | 1.084% | 0.1773% | 0.0117% | 0.0001% | |
スカイアタック
スタートチャッカーに玉が入った直後にセグが変動する[スカイアタック]中に設定示唆。
| スカイアタック ハズレ出現率 (設定1〜6)  | 約1/59.8〜1/91.9 高設定になるほど 出現率が低くなるようです  | 
|---|---|
| サイドランプ色 | [白、青、緑]→大当りで高設定期待度up [赤]→ハズレで設定6!?  | 
| 停止図柄 | J図柄停止で高設定濃厚!? | 
V入賞音
V入賞大当り時は入賞音変化で設定示唆。
| 入賞音 | 示唆内容 | 
|---|---|
| ピコーン | デフォルト | 
| ポヨン | 中間設定以上!? | 
| 特殊入賞音→ BGM森のくまさん  | 設定6!? | 
大当り開始時
大当り開始時下アタッカーのランプで設定示唆。
白<青<緑<赤
の順で高設定期待度up
大当り中オーバー入賞
大当り中オーバー入賞時ボイスパターンが女性ならば高設定濃厚!?
スペック感想
羽根モノですが、設定付き!直撃あり!時短付き!RUSHあり!
となかなか特殊な羽根モノとなっています。
メインはV入賞からの大当りとなりそうですが設定4以上の直撃大当りは1/160以上なので高設定は直撃大当りも重要になってきそうです。
良台を探すとなると鳴き、拾い率、設定判別、ボーダー、、
注目すべき点が多くなかなか大変そうですね( ˙-˙ )
動画
再生時間[3:06]
 




コメント