デジハネP七つの大罪
基本情報
機種名 | デジハネP七つの大罪 エリザベスver |
---|
メーカー | Sammy |
---|
仕様 | 1種2種混合機 |
---|
設定 | 6段階 |
---|
導入日 | 2019年11月5日〜 |
---|
導入台数 | 約3000台 |
---|
大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/129.8〜1/80.0 |
---|
大当り確率 (右打ち時設定1〜6) | 1/13.67〜1/12.83 |
---|
RUSH突入率 | [ヘソ]50% [電チュー]100% |
---|
RUSH突入時 実質継続率 (設定1〜6) | 約71.6〜73.4% |
---|
確変タイプ | 1種2種混合機 時短数変動タイプ |
---|
潜伏確変 | なし |
---|
賞球数 | 4&1&3&5&8 |
---|
ラウンド数 | ⑤⑩ |
---|
カウント | 10カウント |
---|
10R払出出玉 | 800玉 |
---|
電サポ | 0or7or14or99回 |
---|
大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|
1 | 1/129.8 | 1/13.67 | ー調査中ー |
---|
2 | 1/124.1 | 1/13.61 | 約1/ー |
---|
3 | 1/118.9 | 1/13.54 | 約1/ー |
---|
4 | 1/114.2 | 1/13.48 | 約1/ー |
---|
5 | 1/99.3 | 1/13.24 | 約1/ー |
---|
6 | 1/80.0 | 1/12.83 | 約1/ー |
---|
大当り振り分け
ヘソ時ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|
10R確変 | 99回+保留4個 | 800玉 | 50% |
10R通常 | なし | 800玉 | 50% |
電チュー時ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|
10R確変 | 99回+保留4回 | 800玉 | 6.8% |
5R確変 | 400玉 | 13.2% |
10R確変 | 14回+保留4回 | 800玉 | 11.9% |
5R確変 | 400玉 | 23.1% |
10R確変 | 7回+保留4回 | 800玉 | 15.3% |
5R確変 | 400玉 | 29.7% |
ボーダー
算出条件
算出条件 |
---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:670玉 ⑤:340玉 |
電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
4円(等価)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 22.2 | 23.4 |
---|
2 | 21.2 | 22.3 |
---|
3 | 20.2 | 21.3 |
---|
4 | 19.4 | 20.4 |
---|
5 | 16.7 | 17.6 |
---|
6 | 13.2 | 13.9 |
---|
3.57円(28玉交換)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 22.8 | 24.0 |
---|
2 | 21.8 | 22.9 |
---|
3 | 20.8 | 21.9 |
---|
4 | 19.9 | 21.0 |
---|
5 | 17.2 | 18.1 |
---|
6 | 13.6 | 14.3 |
---|
3.33円(30玉交換)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 23.2 | 24.5 |
---|
2 | 22.2 | 23.4 |
---|
3 | 21.2 | 22.3 |
---|
4 | 20.3 | 21.4 |
---|
5 | 17.5 | 18.4 |
---|
6 | 13.8 | 14.6 |
---|
3.03円(33玉交換)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 23.8 | 25.0 |
---|
2 | 22.7 | 23.9 |
---|
3 | 21.7 | 22.8 |
---|
4 | 20.7 | 21.8 |
---|
5 | 17.9 | 18.8 |
---|
6 | 14.1 | 14.9 |
---|
2.5円(40玉交換)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 25.0 | 26.3 |
---|
2 | 23.8 | 25.1 |
---|
3 | 22.8 | 24.0 |
---|
4 | 21.8 | 22.9 |
---|
5 | 18.8 | 19.7 |
---|
6 | 14.8 | 15.6 |
---|
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
1円(等価)設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 17.8 | 18.7 |
---|
2 | 17.0 | 17.9 |
---|
3 | 16.2 | 17.1 |
---|
4 | 15.5 | 16.3 |
---|
5 | 13.4 | 14.1 |
---|
6 | 10.6 | 11.1 |
---|
0.93円設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 18.1 | 19.1 |
---|
2 | 17.3 | 18.2 |
---|
3 | 16.5 | 17.4 |
---|
4 | 15.8 | 16.6 |
---|
5 | 13.6 | 14.3 |
---|
6 | 10.8 | 11.3 |
---|
0.89円設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 18.3 | 19.2 |
---|
2 | 17.4 | 18.4 |
---|
3 | 16.7 | 17.5 |
---|
4 | 16.0 | 16.8 |
---|
5 | 13.7 | 14.5 |
---|
6 | 10.9 | 11.4 |
---|
0.76円設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 19.0 | 20.0 |
---|
2 | 18.1 | 19.1 |
---|
3 | 17.3 | 18.3 |
---|
4 | 16.6 | 17.5 |
---|
5 | 14.3 | 15.0 |
---|
6 | 11.3 | 11.9 |
---|
0.6円設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1 | 20.3 | 21.3 |
---|
2 | 19.3 | 20.4 |
---|
3 | 18.5 | 19.5 |
---|
4 | 17.7 | 18.6 |
---|
5 | 15.2 | 16.0 |
---|
6 | 12.1 | 12.7 |
---|
期待値|日給
算出条件通常回転数 | 1600回転 |
---|
トータル確率 (1R) | [設定1]1/5.86 [設定2]1/5.59 [設定3]1/5.34 [設定4]1/5.11 [設定5]1/4.39 [設定6]1/3.47 |
---|
電サポ増減 | なし |
---|
持ち玉比率 | 65% |
---|
回転数 | 1000円あたりの回転数 |
---|
玉数(5R出玉) | 出玉少な目(330玉) 出玉平均(340玉) 出玉多め(350玉) |
---|
数値(単位は円) | 小数点以下は四捨五入 |
---|
4円期待値
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -61251 | -50995 | -42204 |
---|
2 | -57770 | -47513 | -38722 |
---|
3 | -54232 | -43976 | -35185 |
---|
4 | -50672 | -40415 | -31624 |
---|
5 | -37115 | -26858 | -18067 |
---|
6 | -11604 | -1348 | 7443 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -34585 | -27918 | -22036 |
---|
2 | -31103 | -24436 | -18554 |
---|
3 | -27566 | -20899 | -15017 |
---|
4 | -24005 | -17339 | -11456 |
---|
5 | -10448 | -3781 | 2101 |
---|
6 | 15062 | 21729 | 27611 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -16807 | -12129 | -7918 |
---|
2 | -13325 | -8647 | -4436 |
---|
3 | -9788 | -5109 | -899 |
---|
4 | -6227 | -1549 | 2661 |
---|
5 | 7330 | 12008 | 16219 |
---|
6 | 32840 | 37519 | 41729 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -4109 | -645 | 2517 |
---|
2 | -627 | 2836 | 5998 |
---|
3 | 2911 | 6374 | 9536 |
---|
4 | 6471 | 9934 | 13096 |
---|
5 | 20028 | 23491 | 26653 |
---|
6 | 45539 | 49002 | 52164 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 5415 | 8082 | 10543 |
---|
2 | 8897 | 11564 | 14025 |
---|
3 | 12434 | 15101 | 17563 |
---|
4 | 15995 | 18661 | 21123 |
---|
5 | 29552 | 32219 | 34680 |
---|
6 | 55062 | 57729 | 60191 |
---|
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -59067 | -48811 | -40020 |
---|
2 | -55480 | -45224 | -36432 |
---|
3 | -51835 | -41579 | -32788 |
---|
4 | -48167 | -37911 | -29119 |
---|
5 | -34199 | -23943 | -15151 |
---|
6 | -7915 | 2341 | 11132 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -32400 | -25734 | -19851 |
---|
2 | -28813 | -22147 | -16264 |
---|
3 | -25169 | -18502 | -12620 |
---|
4 | -21500 | -14834 | -8951 |
---|
5 | -7532 | -866 | 5017 |
---|
6 | 18751 | 25418 | 31300 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -14623 | -9944 | -5734 |
---|
2 | -11036 | -6357 | -2147 |
---|
3 | -7391 | -2712 | 1498 |
---|
4 | -3723 | 956 | 5166 |
---|
5 | 10246 | 14924 | 19134 |
---|
6 | 36529 | 41207 | 45418 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -1924 | 1539 | 4701 |
---|
2 | 1663 | 5126 | 8288 |
---|
3 | 5308 | 8771 | 11933 |
---|
4 | 8976 | 12439 | 15601 |
---|
5 | 22944 | 26407 | 29569 |
---|
6 | 49227 | 52691 | 55853 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 7600 | 10266 | 12728 |
---|
2 | 11187 | 13853 | 16315 |
---|
3 | 14831 | 17498 | 19960 |
---|
4 | 18500 | 21166 | 23628 |
---|
5 | 32468 | 35134 | 37596 |
---|
6 | 58751 | 61418 | 63879 |
---|
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -56883 | -46626 | -37835 |
---|
2 | -53190 | -42934 | -34143 |
---|
3 | -49438 | -39182 | -30391 |
---|
4 | -45662 | -35406 | -26614 |
---|
5 | -31283 | -21027 | -12236 |
---|
6 | -4227 | 6030 | 14821 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -30216 | -23549 | -17667 |
---|
2 | -26524 | -19857 | -13975 |
---|
3 | -22772 | -16105 | -10223 |
---|
4 | -18995 | -12329 | -6446 |
---|
5 | -4617 | 2050 | 7932 |
---|
6 | 22440 | 29107 | 34989 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -12438 | -7760 | -3549 |
---|
2 | -8746 | -4067 | 143 |
---|
3 | -4994 | -315 | 3895 |
---|
4 | -1218 | 3461 | 7671 |
---|
5 | 13161 | 17840 | 22050 |
---|
6 | 40218 | 44896 | 49107 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | 260 | 3723 | 6885 |
---|
2 | 3953 | 7416 | 10578 |
---|
3 | 7705 | 11168 | 14330 |
---|
4 | 11481 | 14944 | 18106 |
---|
5 | 25860 | 29323 | 32485 |
---|
6 | 52916 | 56379 | 59541 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 9784 | 12451 | 14912 |
---|
2 | 13476 | 16143 | 18605 |
---|
3 | 17228 | 19895 | 22357 |
---|
4 | 21005 | 23671 | 26133 |
---|
5 | 35383 | 38050 | 40512 |
---|
6 | 62440 | 65107 | 67568 |
---|
3.57円期待値
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -59684 | -50144 | -41967 |
---|
2 | -56576 | -47036 | -38860 |
---|
3 | -53419 | -43879 | -35702 |
---|
4 | -50241 | -40702 | -32525 |
---|
5 | -38141 | -28602 | -20425 |
---|
6 | -15373 | -5834 | 2343 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -34880 | -28679 | -23208 |
---|
2 | -31773 | -25572 | -20101 |
---|
3 | -28616 | -22415 | -16943 |
---|
4 | -25438 | -19237 | -13766 |
---|
5 | -13338 | -7137 | -1666 |
---|
6 | 9430 | 15631 | 21102 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -18345 | -13993 | -10077 |
---|
2 | -15237 | -10886 | -6970 |
---|
3 | -12080 | -7729 | -3812 |
---|
4 | -8902 | -4551 | -635 |
---|
5 | 3197 | 7549 | 11465 |
---|
6 | 25965 | 30317 | 34233 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -6534 | -3312 | -371 |
---|
2 | -3426 | -205 | 2736 |
---|
3 | -269 | 2952 | 5893 |
---|
4 | 2909 | 6130 | 9071 |
---|
5 | 15009 | 18230 | 21171 |
---|
6 | 37777 | 40998 | 43939 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 2325 | 4805 | 7095 |
---|
2 | 5432 | 7912 | 10202 |
---|
3 | 8589 | 11070 | 13359 |
---|
4 | 11767 | 14247 | 16537 |
---|
5 | 23867 | 26347 | 28637 |
---|
6 | 46635 | 49115 | 51405 |
---|
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -57734 | -48194 | -40017 |
---|
2 | -54533 | -44993 | -36816 |
---|
3 | -51280 | -41740 | -33563 |
---|
4 | -48006 | -38466 | -30289 |
---|
5 | -35539 | -25999 | -17823 |
---|
6 | -12081 | -2541 | 5635 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -32931 | -26730 | -21259 |
---|
2 | -29729 | -23528 | -18057 |
---|
3 | -26476 | -20275 | -14804 |
---|
4 | -23202 | -17002 | -11530 |
---|
5 | -10736 | -4535 | 936 |
---|
6 | 12722 | 18923 | 24394 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -16395 | -12044 | -8127 |
---|
2 | -13194 | -8842 | -4926 |
---|
3 | -9941 | -5589 | -1673 |
---|
4 | -6667 | -2315 | 1601 |
---|
5 | 5800 | 10151 | 14067 |
---|
6 | 29258 | 33609 | 37525 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -4584 | -1363 | 1578 |
---|
2 | -1383 | 1839 | 4780 |
---|
3 | 1870 | 5092 | 8033 |
---|
4 | 5144 | 8366 | 11307 |
---|
5 | 17611 | 20832 | 23773 |
---|
6 | 41069 | 44290 | 47231 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 4274 | 6755 | 9044 |
---|
2 | 7476 | 9956 | 12246 |
---|
3 | 10729 | 13209 | 15499 |
---|
4 | 14003 | 16483 | 18772 |
---|
5 | 26469 | 28949 | 31239 |
---|
6 | 49927 | 52407 | 54697 |
---|
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -55785 | -46245 | -38068 |
---|
2 | -52489 | -42949 | -34772 |
---|
3 | -49140 | -39601 | -31424 |
---|
4 | -45770 | -36230 | -28053 |
---|
5 | -32937 | -23397 | -15220 |
---|
6 | -8789 | 751 | 8928 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -30981 | -24780 | -19309 |
---|
2 | -27686 | -21485 | -16013 |
---|
3 | -24337 | -18136 | -12665 |
---|
4 | -20967 | -14766 | -9295 |
---|
5 | -8134 | -1933 | 3539 |
---|
6 | 16014 | 22215 | 27686 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -14446 | -10094 | -6178 |
---|
2 | -11150 | -6799 | -2882 |
---|
3 | -7801 | -3450 | 466 |
---|
4 | -4431 | -80 | 3837 |
---|
5 | 8402 | 12753 | 16670 |
---|
6 | 32550 | 36901 | 40818 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -2635 | 587 | 3528 |
---|
2 | 661 | 3882 | 6823 |
---|
3 | 4010 | 7231 | 10172 |
---|
4 | 7380 | 10601 | 13542 |
---|
5 | 20213 | 23434 | 26375 |
---|
6 | 44361 | 47582 | 50523 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 6224 | 8704 | 10994 |
---|
2 | 9519 | 12000 | 14289 |
---|
3 | 12868 | 15348 | 17638 |
---|
4 | 16238 | 18719 | 21008 |
---|
5 | 29071 | 31552 | 33841 |
---|
6 | 53219 | 55700 | 57989 |
---|
3.33円期待値
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -58808 | -49669 | -41835 |
---|
2 | -55910 | -46770 | -38936 |
---|
3 | -52965 | -43825 | -35991 |
---|
4 | -50001 | -40861 | -33027 |
---|
5 | -38715 | -29575 | -21741 |
---|
6 | -17477 | -8337 | -503 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -35045 | -29104 | -23862 |
---|
2 | -32147 | -26206 | -20964 |
---|
3 | -29202 | -23261 | -18019 |
---|
4 | -26238 | -20297 | -15055 |
---|
5 | -14951 | -9010 | -3769 |
---|
6 | 6286 | 12227 | 17469 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -19203 | -15034 | -11282 |
---|
2 | -16304 | -12135 | -8383 |
---|
3 | -13359 | -9190 | -5438 |
---|
4 | -10395 | -6226 | -2474 |
---|
5 | 891 | 5060 | 8812 |
---|
6 | 22128 | 26297 | 30049 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -7887 | -4801 | -1983 |
---|
2 | -4989 | -1902 | 915 |
---|
3 | -2044 | 1043 | 3860 |
---|
4 | 920 | 4007 | 6824 |
---|
5 | 12207 | 15293 | 18111 |
---|
6 | 33444 | 36530 | 39348 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 600 | 2976 | 5170 |
---|
2 | 3498 | 5875 | 8068 |
---|
3 | 6443 | 8820 | 11013 |
---|
4 | 9407 | 11784 | 13977 |
---|
5 | 20694 | 23070 | 25264 |
---|
6 | 41931 | 44307 | 46501 |
---|
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -56990 | -47850 | -40016 |
---|
2 | -54004 | -44864 | -37030 |
---|
3 | -50969 | -41830 | -33996 |
---|
4 | -47916 | -38776 | -30942 |
---|
5 | -36287 | -27148 | -19313 |
---|
6 | -14406 | -5267 | 2568 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -33227 | -27286 | -22044 |
---|
2 | -30240 | -24300 | -19058 |
---|
3 | -27206 | -21265 | -16023 |
---|
4 | -24152 | -18212 | -12970 |
---|
5 | -12524 | -6583 | -1341 |
---|
6 | 9357 | 15298 | 20540 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -17384 | -13215 | -9463 |
---|
2 | -14398 | -10229 | -6477 |
---|
3 | -11364 | -7195 | -3443 |
---|
4 | -8310 | -4141 | -389 |
---|
5 | 3318 | 7487 | 11239 |
---|
6 | 25199 | 29368 | 33120 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -6069 | -2982 | -165 |
---|
2 | -3082 | 4 | 2822 |
---|
3 | -48 | 3038 | 5856 |
---|
4 | 3006 | 6092 | 8910 |
---|
5 | 14634 | 17720 | 20538 |
---|
6 | 36515 | 39601 | 42419 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 2418 | 4795 | 6988 |
---|
2 | 5405 | 7781 | 9974 |
---|
3 | 8439 | 10815 | 13009 |
---|
4 | 11493 | 13869 | 16063 |
---|
5 | 23121 | 25497 | 27691 |
---|
6 | 45002 | 47378 | 49572 |
---|
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -55172 | -46032 | -38198 |
---|
2 | -52098 | -42958 | -35124 |
---|
3 | -48974 | -39834 | -32000 |
---|
4 | -45830 | -36691 | -28857 |
---|
5 | -33860 | -24720 | -16886 |
---|
6 | -11335 | -2196 | 5638 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -31408 | -25467 | -20226 |
---|
2 | -28334 | -22393 | -17151 |
---|
3 | -25211 | -19270 | -14028 |
---|
4 | -22067 | -16126 | -10884 |
---|
5 | -10097 | -4156 | 1086 |
---|
6 | 12428 | 18369 | 23611 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -15566 | -11397 | -7645 |
---|
2 | -12492 | -8323 | -4571 |
---|
3 | -9368 | -5199 | -1447 |
---|
4 | -6225 | -2056 | 1696 |
---|
5 | 5746 | 9915 | 13667 |
---|
6 | 28270 | 32439 | 36191 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -4250 | -1164 | 1654 |
---|
2 | -1176 | 1910 | 4728 |
---|
3 | 1947 | 5034 | 7851 |
---|
4 | 5091 | 8177 | 10995 |
---|
5 | 17061 | 20148 | 22965 |
---|
6 | 39586 | 42672 | 45490 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 4237 | 6613 | 8807 |
---|
2 | 7311 | 9687 | 11881 |
---|
3 | 10434 | 12811 | 15004 |
---|
4 | 13578 | 15954 | 18148 |
---|
5 | 25548 | 27925 | 30118 |
---|
6 | 48073 | 50449 | 52643 |
---|
3.03円期待値
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -57715 | -49075 | -41669 |
---|
2 | -55077 | -46438 | -39032 |
---|
3 | -52398 | -43758 | -36352 |
---|
4 | -49701 | -41061 | -33655 |
---|
5 | -39431 | -30791 | -23386 |
---|
6 | -20107 | -11467 | -4062 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -35251 | -29635 | -24680 |
---|
2 | -32614 | -26998 | -22043 |
---|
3 | -29934 | -24318 | -19363 |
---|
4 | -27237 | -21621 | -16666 |
---|
5 | -16968 | -11352 | -6397 |
---|
6 | 2356 | 7972 | 12927 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -20276 | -16335 | -12788 |
---|
2 | -17638 | -13697 | -10151 |
---|
3 | -14959 | -11018 | -7471 |
---|
4 | -12262 | -8321 | -4774 |
---|
5 | -1992 | 1949 | 5496 |
---|
6 | 17332 | 21273 | 24820 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -9579 | -6662 | -3998 |
---|
2 | -6942 | -4024 | -1361 |
---|
3 | -4262 | -1345 | 1319 |
---|
4 | -1565 | 1352 | 4016 |
---|
5 | 8705 | 11622 | 14286 |
---|
6 | 28029 | 30946 | 33610 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | -1556 | 690 | 2764 |
---|
2 | 1081 | 3327 | 5401 |
---|
3 | 3761 | 6007 | 8081 |
---|
4 | 6458 | 8704 | 10778 |
---|
5 | 16727 | 18974 | 21047 |
---|
6 | 36051 | 38298 | 40371 |
---|
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -56060 | -47420 | -40015 |
---|
2 | -53343 | -44703 | -37298 |
---|
3 | -50582 | -41942 | -34537 |
---|
4 | -47803 | -39163 | -31758 |
---|
5 | -37222 | -28583 | -21177 |
---|
6 | -17313 | -8673 | -1267 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -33597 | -27981 | -23026 |
---|
2 | -30879 | -25264 | -20308 |
---|
3 | -28119 | -22503 | -17548 |
---|
4 | -25340 | -19724 | -14769 |
---|
5 | -14759 | -9143 | -4188 |
---|
6 | 5151 | 10767 | 15722 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -18621 | -14680 | -11133 |
---|
2 | -15904 | -11963 | -8416 |
---|
3 | -13143 | -9202 | -5655 |
---|
4 | -10364 | -6423 | -2876 |
---|
5 | 217 | 4157 | 7704 |
---|
6 | 20126 | 24067 | 27614 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -7924 | -5007 | -2343 |
---|
2 | -5207 | -2290 | 374 |
---|
3 | -2446 | 471 | 3135 |
---|
4 | 333 | 3250 | 5914 |
---|
5 | 10913 | 13831 | 16494 |
---|
6 | 30823 | 33740 | 36404 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 98 | 2345 | 4418 |
---|
2 | 2816 | 5062 | 7135 |
---|
3 | 5576 | 7823 | 9896 |
---|
4 | 8355 | 10602 | 12675 |
---|
5 | 18936 | 21182 | 23256 |
---|
6 | 38846 | 41092 | 43166 |
---|
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -54405 | -45766 | -38360 |
---|
2 | -51608 | -42969 | -35563 |
---|
3 | -48766 | -40126 | -32721 |
---|
4 | -45906 | -37266 | -29860 |
---|
5 | -35014 | -26374 | -18968 |
---|
6 | -14518 | -5879 | 1527 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -31942 | -26326 | -21371 |
---|
2 | -29145 | -23529 | -18574 |
---|
3 | -26303 | -20687 | -15732 |
---|
4 | -23442 | -17827 | -12871 |
---|
5 | -12550 | -6935 | -1979 |
---|
6 | 7945 | 13561 | 18516 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -16967 | -13026 | -9479 |
---|
2 | -14169 | -10228 | -6682 |
---|
3 | -11327 | -7386 | -3839 |
---|
4 | -8467 | -4526 | -979 |
---|
5 | 2425 | 6366 | 9913 |
---|
6 | 22920 | 26861 | 30408 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -6270 | -3352 | -689 |
---|
2 | -3473 | -555 | 2108 |
---|
3 | -630 | 2287 | 4951 |
---|
4 | 2230 | 5147 | 7811 |
---|
5 | 13122 | 16039 | 18703 |
---|
6 | 33617 | 36535 | 39198 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | 1753 | 3999 | 6073 |
---|
2 | 4550 | 6796 | 8870 |
---|
3 | 7392 | 9639 | 11712 |
---|
4 | 10253 | 12499 | 14572 |
---|
5 | 21145 | 23391 | 25464 |
---|
6 | 41640 | 43886 | 45960 |
---|
2.5円期待値
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -55782 | -48026 | -41377 |
---|
2 | -53606 | -45850 | -39201 |
---|
3 | -51395 | -43639 | -36990 |
---|
4 | -49170 | -41414 | -34765 |
---|
5 | -40697 | -32940 | -26292 |
---|
6 | -24753 | -16996 | -10348 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -35615 | -30574 | -26125 |
---|
2 | -33439 | -28398 | -23949 |
---|
3 | -31228 | -26187 | -21738 |
---|
4 | -29003 | -23962 | -19513 |
---|
5 | -20530 | -15488 | -11040 |
---|
6 | -4586 | 456 | 4904 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -22171 | -18633 | -15449 |
---|
2 | -19995 | -16457 | -13273 |
---|
3 | -17784 | -14246 | -11062 |
---|
4 | -15559 | -12021 | -8837 |
---|
5 | -7086 | -3548 | -363 |
---|
6 | 8858 | 12396 | 15581 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -12568 | -9949 | -7558 |
---|
2 | -10392 | -7773 | -5382 |
---|
3 | -8181 | -5562 | -3170 |
---|
4 | -5956 | -3337 | -945 |
---|
5 | 2518 | 5137 | 7528 |
---|
6 | 18462 | 21081 | 23472 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
1 | -5365 | -3349 | -1487 |
---|
2 | -3189 | -1173 | 689 |
---|
3 | -978 | 1038 | 2900 |
---|
4 | 1247 | 3263 | 5125 |
---|
5 | 9720 | 11737 | 13598 |
---|
6 | 25664 | 27681 | 29542 |
---|
設定 | 12回転 | 13回転 | 14回転 |
---|
1 | -54417 | -46661 | -40012 |
---|
2 | -52175 | -44419 | -37770 |
---|
3 | -49897 | -42141 | -35492 |
---|
4 | -47604 | -39848 | -33200 |
---|
5 | -38874 | -31118 | -24470 |
---|
6 | -22447 | -14691 | -8042 |
---|
設定 | 15回転 | 16回転 | 17回転 |
---|
1 | -34250 | -29209 | -24760 |
---|
2 | -32008 | -26967 | -22518 |
---|
3 | -29730 | -24689 | -20240 |
---|
4 | -27438 | -22396 | -17948 |
---|
5 | -18708 | -13666 | -9217 |
---|
6 | -2280 | 2761 | 7210 |
---|
設定 | 18回転 | 19回転 | 20回転 |
---|
1 | -20806 | -17268 | -14084 |
---|
2 | -18564 | -15026 | -11842 |
---|
3 | -16286 | -12748 | -9564 |
---|
4 | -13993 | -10455 | -7271 |
---|
5 | -5263 | -1725 | 1459 |
---|
6 | 11164 | 14702 | 17886 |
---|
設定 | 21回転 | 22回転 | 23回転 |
---|
1 | -11203 | -8584 | -6192 |
---|
2 | -8961 | -6342 | -3950 |
---|
3 | -6683 | -4064 | -1672 |
---|
4 | -4390 | -1771 | 620 |
---|
5 | 4340 | 6959 | 9350 |
---|
6 | 20767 | 23386 | 25777 |
---|
設定 | 24回転 | 25回転 | 26回転 |
---|
