三洋から設定なし甘デジ[PAスーパー海物語IN地中海]が登場!
【目次】
PAスーパー海物語IN地中海
スペック
| 機種名 | PAスーパー海物語IN地中海 |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| ゲーム性 | STタイプ |
| 設定 | なし |
| 導入日 | 2020年3月2日〜 |
| 導入台数 | 約30000台 |
| 大当り確率 (通常時) | 1/89.8 |
|---|---|
| 大当り確率 (確変中) | 1/32.5 |
| ST突入率 | 100% |
| 地中海チャンス 突入率 | 約49.8% |
| 地中海チャンス 継続率 | 約78.1% |
| 確変タイプ | ST突破型タイプ |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 3&2&4&12 |
| ラウンド数 | ④,⑥,⑩ |
| カウント | 7カウント |
| ⑩R払出出玉 | 840玉 |
| 電サポ | 20or100回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩ | ST20+時短80 | 840玉 | 2% |
| ⑥ | ※ST20 | 504玉 | 49% |
| ④ | 336玉 | 49% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩ | ST20+時短80 | 840玉 | 2% |
| ⑥ | 504玉 | 49% | |
| ④ | 336玉 | 49% |
※電サポ中はST20+時短80
4円ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:770玉 ⑥:460玉 ④:300玉 |
| 電サポ増減 | -0.9玉/1回転 |
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 20.5 | 21.7 |
| 3.57円 (28玉交換) | 21.1 | 22.3 |
| 3.33円 (30玉交換) | 21.4 | 22.7 |
| 3.03円 (33玉交換) | 21.9 | 23.2 |
| 2.5円 (40玉交換) | 23.0 | 24.4 |
1円ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:770玉 ⑥:460玉 ④:300玉 |
| 電サポ増減 | -0.9玉/1回転 |
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 16.4 | 17.3 |
| 0.92円 | 16.7 | 17.7 |
| 0.89円 | 16.9 | 17.8 |
| 0.75円 | 17.5 | 18.6 |
| 0.60円 | 18.7 | 19.8 |
ハマり確率|頻度
・大当り確率[1/89.8]計算
・発生頻度=通常確率での初当り何回に1回出現するか
・数値は全て約〜
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 57.1257% | 1.751 |
| 100 | 32.6334% | 3.064 |
| 150 | 18.6421% | 5.364 |
| 200 | 10.6494% | 9.390 |
| 250 | 6.0836% | 16.438 |
| 300 | 3.4753% | 28.775 |
| 350 | 1.9853% | 50.371 |
| 400 | 1.1341% | 88.176 |
| 450 | 0.6479% | 154.354 |
| 500 | 0.3701% | 270.200 |
| 550 | 0.2114% | 472.992 |
| 600 | 0.1208% | 827.985 |
| 650 | 0.0690% | 1449.409 |
| 700 | 0.0394% | 2537.229 |
| 750 | 0.0225% | 4441.485 |
| 800 | 0.0129% | 7774.934 |
| 850 | 0.0073% | 13610.223 |
| 900 | 0.0042% | 23825.049 |
| 950 | 0.0024% | 41706.365 |
| 1000 | 0.0014% | 73008.074 |
スペック感想
設定なし甘デジ約1/89となっています
いつもの海物語甘デジと同じシンプルSTタイプかと思ってましたが初回STで大当りすれば、その後ST20+時短80となりループ率は約78%となるST突破型となりました!
導入台数も多く甘い調整の台もあるかもしれませんね
初当りも1/89と軽めなので楽しめそうです!
PAスーパー海物語IN地中海GO
[PAスーパー海物語IN地中海GO]が登場!
設定付き甘デジとなっています。

基本情報
| 機種名 | PAスーパー海物語IN地中海GO |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| 仕様 | STタイプ |
| 設定 | 6段階 |
| 導入日 | 2020年3月2日〜 |
| 導入台数 | 約?台 |
| 大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/109.9〜1/98.6 |
|---|---|
| 大当り確率 (ST時設定1〜6) | 1/42.6〜1/38.3 |
| ST突入率 | 100% |
| 地中海チャンス 突入率 (設定1〜6) | 約41〜45% |
| 地中海チャンス 継続率 (設定1〜6) | 約70〜74% |
| 確変タイプ | ST突破型 |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 1&2&7&8&13 |
| ラウンド数 | ④,⑤,⑩ |
| カウント | 8カウント |
| ⑩R払出出玉 | 1040玉 |
| 電サポ | 20or100回 |
大当たり確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/109.9 | 1/42.6 | 約1/84.5 |
| 2 | 1/107.4 | 1/41.7 | 約1/82.3 |
| 3 | 1/105.3 | 1/40.9 | 約1/80.2 |
| 4 | 1/103.3 | 1/40.1 | 約1/78.4 |
| 5 | 1/101.4 | 1/39.3 | 約1/105.4 |
| 6 | 1/98.6 | 1/38.3 | 約1/74.0 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩ | ST20+時短80 | 1040玉 | 2% |
| ⑤ | ※ST20 | 520玉 | 49% |
| ④ | 416玉 | 49% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩ | ST20+時短80 | 1040玉 | 25% |
| ⑤ | 520玉 | 37.5% | |
| ④ | 416玉 | 37.5% |
4円ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:960玉 ⑤:480玉 ④:380玉 |
| 電サポ増減 | -0.9玉/1回転 |
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1 | 26.0 | 27.5 |
| 2 | 24.7 | 26.1 |
| 3 | 23.6 | 24.9 |
| 4 | 22.5 | 23.8 |
| 5 | 21.5 | 22.7 |
| 6 | 20.1 | 21.3 |
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1 | 26.7 | 28.3 |
| 2 | 25.4 | 26.8 |
| 3 | 24.2 | 25.6 |
| 4 | 23.1 | 24.5 |
| 5 | 22.1 | 23.4 |
| 6 | 20.7 | 21.9 |
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1 | 27.2 | 28.8 |
| 2 | 25.8 | 27.3 |
| 3 | 24.7 | 26.1 |
| 4 | 23.6 | 24.9 |
| 5 | 22.5 | 23.8 |
| 6 | 21.1 | 22.3 |
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1 | 27.8 | 29.4 |
| 2 | 26.4 | 27.9 |
| 3 | 25.2 | 26.7 |
| 4 | 24.1 | 25.5 |
| 5 | 23.0 | 24.3 |
| 6 | 21.5 | 22.8 |
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1 | 29.2 | 30.9 |
| 2 | 27.7 | 29.3 |
| 3 | 26.5 | 28.0 |
| 4 | 25.3 | 26.8 |
| 5 | 24.2 | 25.5 |
| 6 | 22.6 | 23.9 |
設定判別
設定があるのは[PAスーパー海物語IN地中海GO]のみです。
大当たり確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/109.9 | 1/42.6 | 約1/84.5 |
| 2 | 1/107.4 | 1/41.7 | 約1/82.3 |
| 3 | 1/105.3 | 1/40.9 | 約1/80.2 |
| 4 | 1/103.3 | 1/40.1 | 約1/78.4 |
| 5 | 1/101.4 | 1/39.3 | 約1/105.4 |
| 6 | 1/98.6 | 1/38.3 | 約1/74.0 |
ハマり確率
数値は約〜%
![]()
白系予告
白系予告発生で設定2以上濃厚!
| 予告内容 | 示唆内容 |
|---|---|
| 白泡 | 設定2以上濃厚 |
| 白魚群 | 設定4以上濃厚 |
確定音変化
地中海の確定演出となるサンフラッシュ告知音が変化で設定2以上濃厚!(どのような音になるのかは調査中)
大当り中楽曲
大当り中の楽曲が[大海物語3R]に変化すれば設定2以上濃厚!
大当り終了画面
大当り終了画面で出現するチャンス文字後のアイコンに注目!
| アイコン | 示唆内容 |
|---|---|
| ハート | デフォルト |
| 星 | 高設定示唆 |
| 音符 | 高設定示唆 |
| マリン | 設定2以上濃厚 |
| ワリン | 設定4以上濃厚 |
| ウリン | 設定5以上濃厚 |
| 3人 | 設定6濃厚 |
| クジラブリー | 設定4以上濃厚 +保留連濃厚 |
| サム | 設定6濃厚 +保留連濃厚 |





コメント