P巨人の星2〜栄光の軌跡〜
巨人の星〜栄光の軌跡〜が設定付きスペック2機種同時に登場!
【目次】
基本情報
機種名 | P巨人の星 〜栄光の軌跡〜 |
---|---|
メーカー | サンセイR&D |
仕様 | V-ST |
設定 | 4段階 |
導入日 | 2019年8月19日〜 |
導入台数 | 2スペック合計 約4000台 |
1/199〜連戦連勝ver
スペック
大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/199.8〜1/179.6 |
---|---|
大当り確率 (確変時設定1〜6) | 1/55.6〜1/50.0 |
ST突入率 | [ヘソ]30.5% [引き戻し込]57.9〜60.2% |
実質継続率 (設定1〜6) | 約84〜87% |
確変タイプ | STループ |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 4&1&3&9 |
ラウンド数 | 4or10R |
カウント | 9カウント |
10R払出出玉 | 810玉 |
電サポ | 100or101回転 |
大当たり確率
4段階設定
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/199.80 | 1/55.58 | 約1/98.1 |
2 | 1/192.18 | 1/53.45 | 約1/91.7 |
5 | 1/183.06 | 1/50.92 | 約1/84.1 |
6 | 1/179.55 | 1/49.95 | 約1/81.6 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | ST101回 | 810玉 | 10.2% |
4R確変 | ST101回 | 324玉 | 20.3% |
4R通常 | 時短100回 | 324玉 | 69.5% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | ST101回 | 810玉 | 50% |
4R確変 | ST101回 | 324玉 | 50% |
ボーダー
4円ボーダー
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 25.5 | 26.8 |
2 | 22.6 | 23.8 |
5 | 19.4 | 20.4 |
6 | 18.2 | 19.2 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 26.4 | 27.8 |
2 | 23.4 | 24.7 |
5 | 20.1 | 21.2 |
6 | 18.9 | 19.9 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 27.0 | 28.4 |
2 | 23.9 | 25.2 |
5 | 20.5 | 21.6 |
6 | 19.3 | 20.3 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 27.8 | 29.3 |
2 | 24.7 | 26.0 |
5 | 21.2 | 22.3 |
6 | 19.9 | 20.9 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 29.7 | 31.3 |
2 | 26.4 | 27.8 |
5 | 22.6 | 23.8 |
6 | 21.3 | 22.4 |
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 10R:710玉 4R:280玉 |
電サポ増減 | なし |
設定判別
大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/199.80 | 1/55.58 | 約1/98.1 |
2 | 1/192.18 | 1/53.45 | 約1/91.7 |
5 | 1/183.06 | 1/50.92 | 約1/84.1 |
6 | 1/179.55 | 1/49.95 | 約1/81.6 |
ハマり確率
数値は約〜%
設定 | 100 回転 | 200 回転 | 300 回転 | 400 回転 |
---|---|---|---|---|
1 | 60.55% | 36.66% | 22.20% | 13.44% |
2 | 59.35% | 35.23% | 20.91% | 12.41% |
5 | 57.82% | 33.44% | 19.33% | 11.18% |
6 | 57.21% | 32.73% | 18.72% | 10.71% |
設定 | 600 回転 | 800 回転 | 1000 回転 | 1500 回転 |
1 | 4.927% | 1.806% | 0.6621% | 0.0539% |
2 | 4.371% | 1.540% | 0.5423% | 0.0399% |
5 | 3.738% | 1.250% | 0.4179% | 0.0270% |
6 | 3.505% | 1.147% | 0.3754% | 0.0230% |
トントントロフィー
・上乗せ系予告時(画面右端からアイテムを持って出現する演出)
・弱SP発展時画面左下に出現!?(高校SP,幼少期SP)
・終了画面左下に出現!?
など今作は様々な場面でトントントロフィーが登場、また飛雄馬トロフィーが出現する可能性あるようです。
なし | デフォルト |
---|---|
銀トントン | 設定2以上濃厚 |
金トントン | 設定5以上濃厚 |
飛雄馬 | 設定5以上濃厚 |
スイッチオントントン | 設定6? |
1/79〜ライトver
スペック
大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/79.92〜1/68.98 |
---|---|
大当り確率 (確変時設定1〜6) | 1/63.25〜1/54.61 |
ST突入率 | [ヘソ]5.5% [電チュー]100% |
ST突入率 時短引き戻し込 | 42.9〜47.3% |
実質ST継続率 (設定1〜6) | 約80〜84.5% |
確変タイプ | STループ |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 4&1&3&8 |
ラウンド数 | 4or10R |
カウント | 8カウント |
10R払出出玉 | 640玉 |
電サポ | 40or101回転 |
大当たり確率
4段階設定
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/79.9 | 1/63.3 | 約1/70.7 |
2 | 1/77.7 | 1/61.5 | 約1/68.5 |
5 | 1/72.0 | 1/57.0 | 約1/62.7 |
6 | 1/69.0 | 1/54.6 | 約1/59.7 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | ST101回 | 640玉 | 1.6% |
4R確変 | ST101回 | 256玉 | 3.9% |
4R通常 | 時短40回 | 256玉 | 94.5% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | ST101回 | 640玉 | 20.3% |
4R確変 | ST101回 | 256玉 | 79.7% |
ボーダー
4円ボーダー
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 24.3 | 25.5 |
2 | 22.5 | 23.7 |
5 | 18.1 | 19.0 |
6 | 15.9 | 16.7 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 25.0 | 26.3 |
2 | 23.1 | 24.4 |
5 | 18.6 | 19.6 |
6 | 16.4 | 17.2 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 25.4 | 26.8 |
2 | 23.6 | 24.8 |
5 | 18.9 | 19.9 |
6 | 16.7 | 17.5 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 26.0 | 27.3 |
2 | 24.1 | 25.3 |
5 | 19.4 | 20.4 |
6 | 17.0 | 17.9 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 27.3 | 28.7 |
2 | 25.3 | 26.6 |
5 | 20.3 | 21.4 |
6 | 17.9 | 18.8 |
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 10R:550玉 4R:220玉 |
電サポ増減 | なし |
設定判別
大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/79.9 | 1/63.3 | 約1/70.7 |
2 | 1/77.7 | 1/61.5 | 約1/68.5 |
5 | 1/72.0 | 1/57.0 | 約1/62.7 |
6 | 1/69.0 | 1/54.6 | 約1/59.7 |
ハマり確率
数値は約〜%
設定 | 50 回転 | 100 回転 | 150 回転 | 200 回転 |
---|---|---|---|---|
1 | 53.27% | 28.38% | 15.12% | 8.055% |
2 | 52.33% | 27.38% | 14.33% | 7.497% |
5 | 49.69% | 24.69% | 12.27% | 6.098% |
6 | 48.19% | 23.23% | 11.19% | 5.395% |
設定 | 300 回転 | 400 回転 | 500 回転 | 800 回転 |
1 | 2.286% | 0.6488% | 0.1841% | 0.0042% |
2 | 2.053% | 0.562% | 0.1539% | 0.0032% |
5 | 1.506% | 0.3718% | 0.0918% | 0.0014% |
6 | 1.253% | 0.291% | 0.0676% | 0.0008% |
トントントロフィー
・上乗せ系予告時(画面右端からアイテムを持って出現する演出)
・弱SP発展時画面左下に出現!?(高校SP,幼少期SP)
・終了画面左下に出現!?
など今作は様々な場面でトントントロフィーが登場、また飛雄馬トロフィーが出現する可能性あるようです。
なし | デフォルト |
---|---|
銀トントン | 設定2以上濃厚 |
金トントン | 設定5以上濃厚 |
飛雄馬 | 設定5以上濃厚 |
スイッチオントントン | 設定6? |
コメント