SANKYOから設定なし1/199verで[フィーバーバイオハザードリベレーションズ2]か登場!
機種情報
| 機種名 | フィーバーバイオハザード リベレーションズ2_1/199 |
|---|---|
| メーカー | SANKYO |
| ゲーム性 | V確変 転落あり |
| 設定 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 導入日 | 2020年7月20日〜 |
| 導入台数 | 約?台 |
バイオハザードリベレーションズ2_1/199
| 大当り確率 (通常時) | 1/199.8 |
|---|---|
| 大当り確率 (確変中) | 1/127.5 |
| 確変転落確率 | 1/409 |
| RUSH実質突入率 | 約45.5% |
| RUSH継続率 | 約80% |
| 確変タイプ | 確変転落抽選あり |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 3&1&5&15 |
| ラウンド数 | ④,⑥,⑧,⑩ |
| カウント | 10カウント |
| ⑩R払出出玉 | 1500玉 |
| 電サポ | ※100回or100回+α |
※+αは内部的に確変だった場合転落1/409を引くまで電サポ継続
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | 100回+α | 1500玉 | 5% |
| ④確変 | 600玉 | 5% | |
| ④通常 | 100回 | 600玉 | 90% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | 100回+α | 1500玉 | 10% |
| ⑧確変 | 1200玉 | 40% | |
| ⑥確変 | 900玉 | 20% | |
| ④確変 | 600玉 | 30% |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:1400玉 ④:560玉 |
| 電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円ボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 20.5 | 21.6 |
| 3.57円 (28玉交換) | 21.2 | 22.4 |
| 3.33円 (30玉交換) | 21.7 | 22.9 |
| 3.03円 (33玉交換) | 22.4 | 23.6 |
| 2.5円 (40玉交換) | 23.9 | 25.2 |
1円ボーダー
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 16.4 | 17.3 |
| 0.92円 | 16.8 | 17.7 |
| 0.89円 | 17.0 | 17.9 |
| 0.75円 | 17.9 | 18.9 |
| 0.60円 | 19.5 | 20.6 |
ハマり確率|頻度
通常時ハマり確率
大当り確率[1/199.8]計算
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 77.81% | 1.285 |
| 100 | 60.55% | 1.652 |
| 150 | 47.11% | 2.123 |
| 200 | 36.66% | 2.728 |
| 250 | 28.52% | 3.506 |
| 300 | 22.20% | 4.505 |
| 350 | 17.27% | 5.790 |
| 400 | 13.44% | 7.441 |
| 450 | 10.46% | 9.563 |
| 500 | 8.137% | 12.290 |
| 600 | 4.926% | 20.298 |
| 700 | 2.983% | 33.525 |
| 800 | 1.806% | 55.371 |
| 850 | 1.405% | 71.160 |
| 1200 | 0.243% | 412.026 |
| 1500 | 0.054% | 1856.332 |
確変時転落間ハマり確率
確変中は転落間ハマればハマるほど大当りを引ける可能性がupします!
実際には100回転以内に転落→時短中に引き戻しパターンもあるので思わぬ連チャンも生まれそうですね
| 回転数 | ハマり 確率 | 発生 頻度 | 平均 大当り |
|---|---|---|---|
| 100 | 78.29% | 1.277 | 0.78 |
| 200 | 61.29% | 1.632 | 1.57 |
| 300 | 47.98% | 2.084 | 2.35 |
| 400 | 37.56% | 2.662 | 3.14 |
| 600 | 23.02% | 4.344 | 4.71 |
| 800 | 14.11% | 7.088 | 6.27 |
| 1000 | 8.65% | 11.565 | 7.84 |
| 1500 | 2.54% | 39.329 | 11.76 |
| 2000 | 0.75% | 133.749 | 15.69 |
| 2500 | 0.220% | 454.844 | 19.61 |
| 3000 | 0.065% | 1546.802 | 23.53 |
| 3500 | 0.019% | 5260.260 | 27.45 |
| 4000 | 0.006% | 17888.737 | 31.37 |
| 5000 | 0.000% | 206882.896 | 39.22 |
スペック感想
フィーバーバイオハザードリベレーションズ2が設定なし遊タイムなしライトミドル199ver.で登場!
メインの確変突入は初当り→時短100回転→引き戻しで確変突入!
となっています(ヘソの10%で直接確変突入もあり!実質通常時の約1/2000で確変直接突入)
一度確変に突入してしまえば転落(1/409)を引かない限りは確変継続!なのでいかに1/409より早く約1/130を引けるかが重要となってきますね(° ° )
また100回転以内に転落していても100回転までは電サポ付いてくるのでライトミドルですし、いつの間にか引き戻してた!なんてこともあるかもしれませんね





コメント