©SANKYO©ProjecシンフォギアG©ProjectシンフォギアGX
【目次】
算出条件|狙い目
スペックなどこちらから
2020/4/20〜[戦姫絶唱シンフォギア2]設定なしライトミドル1種2種混合機|ボーダー|スペック|シンフォギアとスペック比較|ハマり確率|RUSH突入率|時短回数別継続率|スペック感想|遊タイム非搭載
SANKYOからパチンコが登場!前作同様設定なしラ...
通常回転数 | 1800回転 |
---|---|
トータル確率 (3R) | 1/26.4 |
電サポ増減 | なし |
※持ち玉比率 | 80% |
回転数 | 1000円あたりの回転数 |
玉数(3R平均出玉) | 出玉少な目(350玉) 出玉平均(360玉) 出玉多め(370玉) |
期待値 | 小数点以切り上げ |
※ライトミドルの平均的な持ち玉比率は70%前後でしょうか、、今回は持ち玉2500玉ありで80%計算してみました。
他にもパチンコは打ちての技術によって出玉や通常回転数が変動するので参考程度に、、
0円 | トントン |
10000円〜 | 遊びながらプラスも目指せる |
20000円〜 | 稼げるレベル |
30000円〜 | お宝台レベル |
28玉交換店の多い管理人の地域はこの程度でしょうか(° ° )出会えても30000円くらいです
管理人的には期待値20000円以上あれば粘ることが多いです!しかしながら1日程度では収束しないのでお宝台でも平気でマイナスになる事があります( ˙-˙ )1回初当り引き弱なだけでも期待値から-10000円以上となりますね
今後メイン機種となりそうな「シンフォギア2」なので甘めに使ってくれる事に期待!
4円(25玉交換)
期待値別ボーダー
期待値 日給 | 3R平均出玉 | ||
---|---|---|---|
350玉 | 360玉 | 370玉 | |
-10000円 | 17.07 | 16.64 | 16.23 |
-7500円 | 17.48 | 17.03 | 16.60 |
-5000円 | 17.92 | 17.44 | 17.00 |
-2500円 | 18.38 | 17.88 | 17.41 |
0円 | 18.86 | 18.33 | 17.84 |
2500円 | 19.36 | 18.81 | 18.29 |
5000円 | 19.90 | 19.32 | 18.77 |
7500円 | 20.47 | 19.85 | 19.27 |
10000円 | 21.06 | 20.41 | 19.80 |
12500円 | 21.70 | 21.01 | 20.36 |
15000円 | 22.37 | 21.64 | 20.95 |
17500円 | 23.09 | 22.31 | 21.58 |
20000円 | 23.86 | 23.02 | 22.25 |
22500円 | 24.67 | 23.78 | 22.96 |
25000円 | 25.55 | 24.60 | 23.71 |
27500円 | 26.49 | 25.47 | 24.52 |
30000円 | 27.50 | 26.40 | 25.38 |
32500円 | 28.59 | 27.40 | 26.31 |
35000円 | 29.77 | 28.49 | 27.31 |
37500円 | 31.06 | 29.66 | 28.39 |
40000円 | 32.46 | 30.94 | 29.55 |
42500円 | 33.99 | 32.33 | 30.82 |
45000円 | 35.68 | 33.85 | 32.20 |
47500円 | 37.54 | 35.52 | 33.70 |
50000円 | 39.60 | 37.36 | 35.36 |
回転数別期待値
3.57円(28玉交換)
期待値別ボーダー
期待値 日給 | 3R平均出玉 | ||
---|---|---|---|
350玉 | 360玉 | 370玉 | |
-10000円 | 17.28 | 16.85 | 16.44 |
-7500円 | 17.75 | 17.29 | 16.86 |
-5000円 | 18.24 | 17.76 | 17.31 |
-2500円 | 18.76 | 18.25 | 17.77 |
0円 | 19.31 | 18.77 | 18.27 |
2500円 | 19.90 | 19.33 | 18.79 |
5000円 | 20.52 | 19.91 | 19.34 |
7500円 | 21.18 | 20.53 | 19.93 |
10000円 | 21.88 | 21.19 | 20.55 |
12500円 | 22.63 | 21.90 | 21.21 |
15000円 | 23.44 | 22.65 | 21.92 |
17500円 | 24.30 | 23.46 | 22.67 |
20000円 | 25.24 | 24.33 | 23.48 |
22500円 | 26.24 | 25.26 | 24.35 |
25000円 | 27.33 | 26.27 | 25.29 |
27500円 | 28.52 | 27.36 | 26.30 |
30000円 | 29.81 | 28.55 | 27.39 |
32500円 | 31.22 | 29.84 | 28.58 |
35000円 | 32.78 | 31.26 | 29.88 |
37500円 | 34.50 | 32.82 | 31.30 |
40000円 | 36.40 | 34.54 | 32.86 |
42500円 | 38.54 | 36.46 | 34.59 |
45000円 | 40.93 | 38.60 | 36.51 |
47500円 | 43.65 | 41.00 | 38.65 |
50000円 | 46.75 | 43.72 | 41.07 |
回転数別期待値
3.33円(33玉交換)
期待値別ボーダー
期待値 日給 | 3R平均出玉 | ||
---|---|---|---|
350玉 | 360玉 | 370玉 | |
-10000円 | 17.42 | 16.99 | 16.58 |
-7500円 | 17.92 | 17.47 | 17.03 |
-5000円 | 18.45 | 17.97 | 17.51 |
-2500円 | 19.02 | 18.51 | 18.02 |
0円 | 19.62 | 19.07 | 18.56 |
2500円 | 20.25 | 19.67 | 19.12 |
5000円 | 20.93 | 20.31 | 19.73 |
7500円 | 21.66 | 21.00 | 20.37 |
10000円 | 22.44 | 21.73 | 21.06 |
12500円 | 23.28 | 22.51 | 21.80 |
15000円 | 24.18 | 23.36 | 22.59 |
17500円 | 25.16 | 24.27 | 23.44 |
20000円 | 26.21 | 25.25 | 24.35 |
22500円 | 27.36 | 26.31 | 25.34 |
25000円 | 28.62 | 27.47 | 26.42 |
27500円 | 30.00 | 28.74 | 27.59 |
30000円 | 31.51 | 30.13 | 28.86 |
32500円 | 33.19 | 31.66 | 30.26 |
35000円 | 35.06 | 33.35 | 31.81 |
37500円 | 37.14 | 35.24 | 33.52 |
40000円 | 39.50 | 37.35 | 35.42 |
42500円 | 42.17 | 39.73 | 37.56 |
45000円 | 45.23 | 42.43 | 39.96 |
47500円 | 48.76 | 45.53 | 42.70 |
50000円 | 52.90 | 49.12 | 45.84 |
回転数別期待値
3.03円(30玉交換)
期待値別ボーダー
期待値 日給 | 3R平均出玉 | ||
---|---|---|---|
350玉 | 360玉 | 370玉 | |
-10000円 | 17.63 | 17.20 | 16.78 |
-7500円 | 18.18 | 17.72 | 17.28 |
-5000円 | 18.77 | 18.28 | 17.81 |
-2500円 | 19.39 | 18.87 | 18.38 |
0円 | 20.06 | 19.51 | 18.98 |
2500円 | 20.78 | 20.19 | 19.62 |
5000円 | 21.56 | 20.91 | 20.31 |
7500円 | 22.39 | 21.69 | 21.04 |
10000円 | 23.28 | 22.54 | 21.84 |
12500円 | 24.26 | 23.45 | 22.69 |
15000円 | 25.32 | 24.44 | 23.61 |
17500円 | 26.47 | 25.51 | 24.62 |
20000円 | 27.74 | 26.68 | 25.71 |
22500円 | 29.13 | 27.97 | 26.90 |
25000円 | 30.67 | 29.38 | 28.20 |
27500円 | 32.38 | 30.95 | 29.65 |
30000円 | 34.29 | 32.70 | 31.24 |
32500円 | 36.45 | 34.65 | 33.02 |
35000円 | 38.89 | 36.85 | 35.01 |
37500円 | 41.68 | 39.35 | 37.26 |
40000円 | 44.91 | 42.21 | 39.81 |
42500円 | 48.67 | 45.52 | 42.75 |
45000円 | 53.13 | 49.39 | 46.15 |
47500円 | 58.48 | 53.99 | 50.13 |
50000円 | 65.04 | 59.53 | 54.87 |
回転数別期待値
2.5円(40玉交換)
期待値別ボーダー
期待値 日給 | 3R平均出玉 | ||
---|---|---|---|
350玉 | 360玉 | 370玉 | |
-10000円 | 18.09 | 17.66 | 17.24 |
-7500円 | 18.76 | 18.30 | 17.86 |
-5000円 | 19.49 | 18.99 | 18.51 |
-2500円 | 20.27 | 19.73 | 19.22 |
0円 | 21.12 | 20.53 | 19.98 |
2500円 | 22.04 | 21.41 | 20.80 |
5000円 | 23.05 | 22.35 | 21.70 |
7500円 | 24.16 | 23.39 | 22.67 |
10000円 | 25.37 | 24.53 | 23.74 |
12500円 | 26.72 | 25.79 | 24.92 |
15000円 | 28.21 | 27.18 | 26.21 |
17500円 | 29.89 | 28.73 | 27.65 |
20000円 | 31.77 | 30.46 | 29.26 |
22500円 | 33.91 | 32.42 | 31.06 |
25000円 | 36.35 | 34.65 | 33.10 |
27500円 | 39.18 | 37.21 | 35.42 |
30000円 | 42.48 | 40.17 | 38.10 |
32500円 | 46.39 | 43.65 | 41.22 |
35000円 | 51.10 | 47.79 | 44.89 |
37500円 | 56.86 | 52.80 | 49.28 |
40000円 | 64.09 | 58.98 | 54.62 |
42500円 | 73.43 | 66.80 | 61.26 |
45000円 | 85.95 | 77.00 | 69.74 |
47500円 | 103.63 | 90.89 | 80.93 |
50000円 | 130.45 | 110.88 | 96.42 |
回転数別期待値
ちょい足し
パチンコを打つ場合把握しておきたいのが
・平均出玉
・持ち玉比率
・通常回転数
となり、これらが変動することで回転数ボーダーも変動します。
シンフォギア2ボーダー比較
期待値 | 350玉 | 360玉 | 370玉 |
---|---|---|---|
-10000円 | 17.28 | 16.85 | 16.44 |
0円 | 19.31 | 18.77 | 18.27 |
10000円 | 21.88 | 21.19 | 20.55 |
20000円 | 25.24 | 24.33 | 23.48 |
30000円 | 29.81 | 28.55 | 27.39 |
期待値 | 70% | 80% | 90% |
---|---|---|---|
-10000円 | 17.05 | 16.85 | 16.65 |
0円 | 19.00 | 18.77 | 18.55 |
10000円 | 21.44 | 21.19 | 20.94 |
20000円 | 24.61 | 24.33 | 24.04 |
30000円 | 28.88 | 28.55 | 28.21 |
期待値 | 1600回転 | 1800回転 | 2000回転 |
---|---|---|---|
-10000円 | 16.64 | 16.85 | 17.03 |
0円 | 18.77 | 18.77 | 18.77 |
10000円 | 21.54 | 21.19 | 20.92 |
20000円 | 25.26 | 24.33 | 23.63 |
30000円 | 30.54 | 28.55 | 27.14 |
期待値 | 350玉 70% 1600回転 | 360玉 80% 1800回転 | 370玉 90% 2000回転 |
---|---|---|---|
-10000円 | 17.26 | 16.85 | 16.41 |
0円 | 19.54 | 18.77 | 18.05 |
10000円 | 22.51 | 21.19 | 20.06 |
20000円 | 26.55 | 24.33 | 22.56 |
30000円 | 32.36 | 28.55 | 25.78 |
コメント