P咲-saki-阿知賀編が
役満ゴールドバージョンで登場!
基本情報
| 機種名 | P咲-saki-阿知賀編〜役満GOLDバージョン〜 |
|---|---|
| メーカー | 三洋物産 |
| ゲーム性 | 確変ループ 6段回設定 |
| 導入日 | 2019年6月3日〜 |
| 導入台数 | 約?台 |
| 大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/319.6〜1/249.1 |
|---|---|
| 大当り確率 (確変中設定1〜6) | 1/49.9〜1/38.9 |
| 確変割合 | 80% |
| 実質継続率 (設定1〜6) | 約82.9〜83.6% |
| 確変タイプ | 確変ループ |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 4&1&3&15 |
| ラウンド数 | 2or3or6or10R |
| カウント | 10カウント |
| 10R払出出玉 | 1500玉 |
| 電サポ | 次回or平均50or42回 |
設定別大当たり確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/319.6 | 1/49.9 | 約103.7 |
| 2 | 1/312.0 | 1/48.7 | 約1/101.4 |
| 3 | 1/299.2 | 1/46.7 | 約1/97.3 |
| 4 | 1/287.4 | 1/44.9 | 約1/93.4 |
| 5 | 1/275.3 | 1/43.0 | 約1/89.5 |
| H | 1/249.1 | 1/38.9 | 約1/80.9 |
大当り振り分け
| ヘソ入賞 | |||
| ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 次回 | 1500玉 | 1% |
| 3R確変 | 450玉 | 79% | |
| 3R通常 | 平均42回 | 450玉 | 20% |
| 電チュー入賞 | |||
| ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 次回 | 1500玉 | 17% |
| 6R確変 | 900玉 | 22% | |
| 3R確変 | 450玉 | 21% | |
| 2R確変 | 450玉 | 20% | |
| 10R通常 | 平均50回 | 1500玉 | 3% |
| 6R通常 | 900玉 | 8% | |
| 3R通常 | 450玉 | 9% | |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | 10R:1450玉 6R:870玉 3R:435玉 ショート開放:50玉 |
| 電サポ増減 | 1回転あたり0.2玉減 |
| 4円(等価) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 21.5 | 22.7 |
| 2 | 20.9 | 22.0 |
| 3 | 19.9 | 21.0 |
| 4 | 19.0 | 20.0 |
| 5 | 18.0 | 19.0 |
| 6 | 16.0 | 16.8 |
| 3.57円(28玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 22.6 | 23.8 |
| 2 | 21.9 | 23.1 |
| 3 | 20.9 | 22.0 |
| 4 | 19.9 | 21.0 |
| 5 | 18.9 | 19.9 |
| 6 | 16.8 | 17.7 |
| 3.33円(30玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 23.2 | 24.4 |
| 2 | 22.5 | 23.7 |
| 3 | 21.5 | 22.6 |
| 4 | 20.5 | 21.5 |
| 5 | 19.4 | 20.5 |
| 6 | 17.2 | 18.1 |
| 3.03円(33玉交換) | ||
|---|---|---|
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
| 1 | 24.1 | 25.4 |
| 2 | 23.4 | 24.7 |
| 3 | 22.3 | 23.5 |
| 4 | 21.2 | 22.4 |
| 5 | 20.2 | 21.3 |
| 6 | 17.9 | 18.8 |
設定判別
対局スロット

中リールに3連[役満]停止時の左右リールに止まる[役満]の数によって設定〜以上となる。(↑画像は左右に6個停止)
| 左右リール[役満]停止個数 | 示唆内容 |
|---|---|
| 2個 | 設定2以上 |
| 3個 | 設定3以上 |
| 4個 | 設定4以上 |
| 5個 | 設定5以上 |
| 6個 | 設定6以上 |
また同メーカー三洋の海シリーズ図柄が揃うと設定示唆となる。
| 揃う図柄 | 示唆内容 |
|---|---|
| ハリセンボン | 設定2以上 |
| カメ | 設定3以上 |
| サメ | 設定4以上 |
| エビ | 設定5以上 |
| アンコウorタコ | 設定6以上 |
大当たり中(祝福演出)
大当たり中、オーバー入賞やその他の入賞で発生する可能性のある
祝福演出の一部で設定示唆するものが出現。
| 祝福演出 | ||
|---|---|---|
![]() | ワク ワク | 奇数 設定 示唆 |
| ドキ ドキ | 偶数 設定 示唆 | |
| エト ペン | 設定4 以上 濃厚 | |
終了画面|萌カットイン
大当り終了画面で設定を示唆、基本的には偶奇の示唆。
5連チャン目以降からは設定4以上濃厚画面が出現する可能性あり。
設定4以上・設定6濃厚画面は通常時 or麻雀戦闘モード中の「萌えカットイン」で出現してもOK。
| 奇数設定示唆 (5種類) |
|---|
![]() |
| 偶数設定示唆 (4種類) |
|---|
![]() |
| 設定4以上濃厚 (4種類) |
|---|
![]() |
| 設定6濃厚 (1種類) |
|---|
![]() |
前作と比較
P咲阿知賀編とP咲阿知賀編役満ゴールドを比較!
| ー | 阿知賀編 | 阿知賀編 ゴールド |
|---|---|---|
| ゲーム性 | 確変ループ | 確変ループ |
| 導入日 | 2019年3月4日〜 | 2019年6月3日〜 |
| 導入台数 | 約15000台 | 約?台 |
| [通常時]大当たり確率 | ||
| 1 | 1/239.1 | 1/319.6 |
| 2 | 1/229.9 | 1/312.0 |
| 3 | 1/219.9 | 1/299.2 |
| 4 | 1/210.7 | 1/287.4 |
| 5 | 1/204.1 | 1/275.3 |
| 6 | 1/173.3 | 1/249.1 |
| [確変時]大当たり確率 | ||
| 1 | 1/59.9 | 1/49.9 |
| 2 | 1/57.6 | 1/48.7 |
| 3 | 1/55.1 | 1/46.7 |
| 4 | 1/52.8 | 1/44.9 |
| 5 | 1/51.2 | 1/43.0 |
| 6 | 1/43.4 | 1/38.9 |
| 確変割合 | 60% | 80% |
| 時短平均 | 50or70回 | 42or50回 |
| 賞球数 | 4&1&3&14 | 4&1&3&15 |
| 最大払出 | 10R1400玉 | 10R1500玉 |
| 最小払出 | 4R560玉 | 3R450玉 |
動画
※前作のP咲-sski-阿知賀編動画です。
音量注意
再生時間[4:41]









