高尾からパチンコミドル[クイーンズブレイド3レイナver]が登場!
クイーンズブレイド3レイナver
スペック
| 機種名 | Pクイーンズブレイド3レイナver |
|---|---|
| メーカー | 高尾 |
| ゲーム性 | V-ST |
| 設定 | なし |
| 導入日 | 2019年10月21日〜 |
| 導入台数 | 約?台 |
| 大当り確率 (通常時) | 1/319.9 |
|---|---|
| 大当り確率 (ST時) | 1/49.8 |
| ST突入率 | ヘソ:50.5% 電チュー:100% |
| 時短引き戻し確率 | 約19.7% |
| 時短引き戻し込み ST突入率 | 約60.2% |
| STループ継続率 | 約86.8% |
| 確変タイプ | V-ST |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 3&1&4&1&15 |
| ラウンド数 | ②③④⑥⑦⑧⑩ |
| カウント | 9カウント |
| 10R払出出玉 | 1350玉 |
| 電サポ | 70or100回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 7R確変 | ST100回 | 945玉 | 1.0% |
| 3R確変 | ST100回 | 405玉 | 49.5% |
| 3R通常 | 時短70回 | 405玉 | 49.5% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 10R確変 | ST100回 | 1350玉 | 10% |
| 8R確変 | 1080玉 | 15% | |
| 7R確変 | 945玉 | 30% | |
| 6R確変 | 810玉 | 15% | |
| 4R確変 | 540玉 | 15% | |
| 2R確変 | 270玉 | 15% |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:1200玉 ②:240玉 ①120玉計算 |
| 電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 24.7 | 26.1 |
| 3.57円 (28玉交換) | 25.7 | 27.1 |
| 3.33円 (30玉交換) | 26.4 | 27.8 |
| 3.03円 (33玉交換) | 27.2 | 28.7 |
| 2.5円 (40玉交換) | 29.3 | 30.9 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 19.8 | 20.9 |
| 0.92円 | 20.3 | 21.4 |
| 0.89円 | 20.6 | 21.7 |
| 0.75円 | 21.8 | 23.0 |
| 0.60円 | 23.9 | 25.2 |
ハマり確率
回転数別ハマり確率
※数値は全て約
| 回転数 | 回転数まで ハマる確率 |
|---|---|
| 50 | 85.51% |
| 100 | 73.12% |
| 150 | 62.52% |
| 200 | 53.46% |
| 250 | 45.72% |
| 300 | 39.09% |
| 350 | 33.43% |
| 400 | 28.58% |
| 500 | 20.90% |
| 600 | 15.28% |
| 800 | 8.170% |
| 1000 | 4.368% |
| 1500 | 0.9129% |
| 2000 | 0.1908% |
スペック感想
ミドルスペックのSTタイプとなっています。ST突入は初当たりの約50%or時短で引き戻し約20%で突入します。
ST突入すれば約86.8%ループ、出玉も6R以上が7割となかなか破壊力がありそうです!流石はミドルスペックと言ったところ。
ボーダーは辛めですがヘソ賞球が3玉なので回してみると意外と回る可能性もありますね。
、、[聖なるポーズ]動画撮るのに勇気が必要そうですね(° ° )
動画
再生時間[23:33]




