P劇場版魔法少女まどか☆マギカ
スペック
機種名 | Pぱちんこ劇場版 魔法少女まどか☆マギカ |
---|
メーカー | 京楽産業 |
---|
ゲーム性 | 1種2種混合機 |
---|
設定 | なし |
---|
導入日 | 2019年10月21日〜 |
---|
導入台数 | 約20000台 |
---|
大当り確率 (通常時) | 1/319.9 |
---|
大当り確率 (ST時) | 1/14.2 |
---|
ST突入率 | ヘソ:50.5% 電チュー:100% |
---|
RUSH突入確率 | 約70% |
---|
実質RUSH継続率 | 約82.4% |
---|
確変タイプ | 1種2種混合タイプ |
---|
潜伏確変 | なし |
---|
賞球数 | 3&1&2&5&7&15 |
---|
ラウンド数 | ⑤⑧⑩ |
---|
カウント | 上:10カウント 下:9カウント |
---|
10R払出出玉 | 1500玉 |
---|
電サポ | 3or15or100回 |
---|
大当り振り分け
ヘソ入賞時ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|
8R | 100回+保留4個 | 504玉 | 5% |
8R | 15回+保留4個 | 45% |
8R | 3回+保留4個 | 50% |
電チュー入賞時ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|
10R | 100回+保留4個 | 1500玉 | 30% |
10R | 15回+保留4個 | 1500玉 | 35% |
5R | 402玉 | 35% |
ボーダー
算出条件 |
---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:1400玉 ⑧:460玉 ⑤:340玉 |
電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
4円 (25玉交換) | 20.7 | 21.8 |
---|
3.57円 (28玉交換) | 21.7 | 22.9 |
---|
3.33円 (30玉交換) | 22.3 | 23.4 |
---|
3.03円 (33玉交換) | 23.2 | 24.4 |
---|
2.5円 (40玉交換) | 25.2 | 26.6 |
---|
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|
1円 | 16.6 | 17.4 |
---|
0.92円 | 17.1 | 18.0 |
---|
0.89円 | 17.3 | 18.2 |
---|
0.75円 | 18.5 | 19.5 |
---|
0.60円 | 20.7 | 21.8 |
---|
期待値|日給
算出条件通常回転数 | 2000回転 |
---|
トータル確率 | 1/37.7(8R) |
---|
電サポ増減 | なし |
---|
持ち玉比率 | 65% |
---|
回転数 | 1000円あたりの回転数 |
---|
玉数 | 8R平均出玉 |
---|
数値(単位は円) | 小数点以下は四捨五入 |
---|
4円等価期待値
回転数 | 450玉 | 460玉 | 470玉 |
---|
15.0 | -37843 | -35721 | -33599 |
---|
15.5 | -33542 | -31420 | -29298 |
---|
16.0 | -29509 | -27387 | -25265 |
---|
16.5 | -25721 | -23599 | -21477 |
---|
17.0 | -22156 | -20034 | -17912 |
---|
17.5 | -18795 | -16673 | -14551 |
---|
18.0 | -15620 | -13498 | -11376 |
---|
18.5 | -12617 | -10495 | -8373 |
---|
19.0 | -9772 | -7650 | -5528 |
---|
19.5 | -7073 | -4951 | -2829 |
---|
20.0 | -4509 | -2387 | -265 |
---|
20.5 | -2070 | 52 | 2174 |
---|
21.0 | 253 | 2375 | 4497 |
---|
21.5 | 2467 | 4589 | 6711 |
---|
22.0 | 4582 | 6704 | 8826 |
---|
22.5 | 6602 | 8724 | 10846 |
---|
23.0 | 8534 | 10656 | 12778 |
---|
23.5 | 10384 | 12506 | 14628 |
---|
24.0 | 12157 | 14279 | 16401 |
---|
24.5 | 13858 | 15980 | 18102 |
---|
25.0 | 15491 | 17613 | 19735 |
---|
25.5 | 17059 | 19181 | 21303 |
---|
26.0 | 18568 | 20690 | 22812 |
---|
26.5 | 20019 | 22141 | 24263 |
---|
27.0 | 21417 | 23539 | 25661 |
---|
27.5 | 22763 | 24885 | 27007 |
---|
28.0 | 24062 | 26184 | 28306 |
---|
28.5 | 25315 | 27437 | 29559 |
---|
29.0 | 26525 | 28647 | 30769 |
---|
29.5 | 27694 | 29816 | 31938 |
---|
30.0 | 28824 | 30946 | 33068 |
---|
30.5 | 29917 | 32039 | 34161 |
---|
31.0 | 30975 | 33097 | 35219 |
---|
31.5 | 31999 | 34121 | 36243 |
---|
32.0 | 32991 | 35113 | 37235 |
---|
32.5 | 33952 | 36074 | 38196 |
---|
33.0 | 34885 | 37007 | 39129 |
---|
3.57円期待値
回転数 | 450玉 | 460玉 | 470玉 |
---|
15.0 | -38791 | -36897 | -35003 |
---|
15.5 | -34791 | -32897 | -31003 |
---|
16.0 | -31040 | -29146 | -27252 |
---|
16.5 | -27517 | -25623 | -23729 |
---|
17.0 | -24201 | -22307 | -20413 |
---|
17.5 | -21075 | -19181 | -17287 |
---|
18.0 | -18122 | -16228 | -14334 |
---|
18.5 | -15329 | -13435 | -11541 |
---|
19.0 | -12682 | -10789 | -8895 |
---|
19.5 | -10172 | -8278 | -6384 |
---|
20.0 | -7787 | -5893 | -3999 |
---|
20.5 | -5518 | -3625 | -1731 |
---|
21.0 | -3358 | -1464 | 430 |
---|
21.5 | -1298 | 596 | 2490 |
---|
22.0 | 669 | 2563 | 4456 |
---|
22.5 | 2548 | 4442 | 6335 |
---|
23.0 | 4345 | 6239 | 8133 |
---|
23.5 | 6066 | 7960 | 9854 |
---|
24.0 | 7715 | 9609 | 11503 |
---|
24.5 | 9297 | 11191 | 13085 |
---|
25.0 | 10815 | 12709 | 14603 |
---|
25.5 | 12274 | 14168 | 16062 |
---|
26.0 | 13677 | 15571 | 17465 |
---|
26.5 | 15027 | 16921 | 18815 |
---|
27.0 | 16327 | 18221 | 20115 |
---|
27.5 | 17580 | 19474 | 21368 |
---|
28.0 | 18788 | 20682 | 22576 |
---|
28.5 | 19954 | 21847 | 23741 |
---|
29.0 | 21079 | 22973 | 24867 |
---|
29.5 | 22166 | 24060 | 25954 |
---|
30.0 | 23217 | 25111 | 27005 |
---|
30.5 | 24234 | 26128 | 28021 |
---|
31.0 | 25217 | 27111 | 29005 |
---|
31.5 | 26170 | 28064 | 29958 |
---|
32.0 | 27093 | 28987 | 30880 |
---|
32.5 | 27987 | 29881 | 31775 |
---|
33.0 | 28854 | 30748 | 32642 |
---|
3.33円期待値
回転数 | 450玉 | 460玉 | 470玉 |
---|
15.0 | -39321 | -37554 | -35787 |
---|
15.5 | -35488 | -33721 | -31955 |
---|
16.0 | -31895 | -30128 | -28361 |
---|
16.5 | -28519 | -26753 | -24986 |
---|
17.0 | -25342 | -23576 | -21809 |
---|
17.5 | -22347 | -20580 | -18814 |
---|
18.0 | -19518 | -17751 | -15985 |
---|
18.5 | -16842 | -15075 | -13309 |
---|
19.0 | -14307 | -12540 | -10773 |
---|
19.5 | -11901 | -10135 | -8368 |
---|
20.0 | -9616 | -7850 | -6083 |
---|
20.5 | -7443 | -5676 | -3910 |
---|
21.0 | -5373 | -3606 | -1840 |
---|
21.5 | -3399 | -1633 | 134 |
---|
22.0 | -1515 | 251 | 2018 |
---|
22.5 | 285 | 2051 | 3818 |
---|
23.0 | 2007 | 3773 | 5540 |
---|
23.5 | 3656 | 5422 | 7189 |
---|
24.0 | 5236 | 7002 | 8769 |
---|
24.5 | 6751 | 8518 | 10284 |
---|
25.0 | 8206 | 9973 | 11739 |
---|
25.5 | 9604 | 11370 | 13137 |
---|
26.0 | 10948 | 12715 | 14481 |
---|
26.5 | 12241 | 14008 | 15774 |
---|
27.0 | 13487 | 15253 | 17020 |
---|
27.5 | 14687 | 16454 | 18220 |
---|
28.0 | 15844 | 17611 | 19377 |
---|
28.5 | 16961 | 18728 | 20494 |
---|
29.0 | 18039 | 19806 | 21572 |
---|
29.5 | 19081 | 20847 | 22614 |
---|
30.0 | 20088 | 21854 | 23621 |
---|
30.5 | 21062 | 22828 | 24595 |
---|
31.0 | 22004 | 23771 | 25537 |
---|
31.5 | 22917 | 24683 | 26450 |
---|
32.0 | 23801 | 25567 | 27334 |
---|
32.5 | 24658 | 26424 | 28191 |
---|
33.0 | 25488 | 27255 | 29022 |
---|
3.03円期待値
回転数 | 450玉 | 460玉 | 470玉 |
---|
15.0 | -39982 | -38375 | -36768 |
---|
15.5 | -36359 | -34752 | -33144 |
---|
16.0 | -32963 | -31355 | -29748 |
---|
16.5 | -29772 | -28164 | -26557 |
---|
17.0 | -26769 | -25161 | -23554 |
---|
17.5 | -23937 | -22330 | -20722 |
---|
18.0 | -21263 | -19656 | -18048 |
---|
18.5 | -18733 | -17126 | -15518 |
---|
19.0 | -16337 | -14729 | -13122 |
---|
19.5 | -14063 | -12456 | -10848 |
---|
20.0 | -11903 | -10296 | -8688 |
---|
20.5 | -9849 | -8241 | -6634 |
---|
21.0 | -7892 | -6285 | -4677 |
---|
21.5 | -6026 | -4419 | -2811 |
---|
22.0 | -4245 | -2638 | -1030 |
---|
22.5 | -2544 | -936 | 671 |
---|
23.0 | -916 | 692 | 2299 |
---|
23.5 | 643 | 2250 | 3858 |
---|
24.0 | 2136 | 3744 | 5351 |
---|
24.5 | 3569 | 5176 | 6784 |
---|
25.0 | 4944 | 6552 | 8159 |
---|
25.5 | 6266 | 7873 | 9480 |
---|
26.0 | 7536 | 9144 | 10751 |
---|
26.5 | 8759 | 10366 | 11974 |
---|
27.0 | 9936 | 11543 | 13151 |
---|
27.5 | 11071 | 12678 | 14285 |
---|
28.0 | 12165 | 13772 | 15379 |
---|
28.5 | 13220 | 14828 | 16435 |
---|
29.0 | 14239 | 15847 | 17454 |
---|
29.5 | 15224 | 16831 | 18439 |
---|
30.0 | 16176 | 17783 | 19391 |
---|
30.5 | 17097 | 18704 | 20311 |
---|
31.0 | 17987 | 19595 | 21202 |
---|
31.5 | 18850 | 20458 | 22065 |
---|
32.0 | 19686 | 21293 | 22901 |
---|
32.5 | 20496 | 22103 | 23711 |
---|
33.0 | 21281 | 22889 | 24496 |
---|
2.5円期待値
回転数 | 450玉 | 460玉 | 470玉 |
---|
15.0 | -41152 | -39825 | -38499 |
---|
15.5 | -37899 | -36573 | -35246 |
---|
16.0 | -34850 | -33523 | -32197 |
---|
16.5 | -31985 | -30659 | -29332 |
---|
17.0 | -29289 | -27963 | -26636 |
---|
17.5 | -26747 | -25421 | -24094 |
---|
18.0 | -24346 | -23020 | -21694 |
---|
18.5 | -22075 | -20749 | -19423 |
---|
19.0 | -19924 | -18597 | -17271 |
---|
19.5 | -17882 | -16556 | -15230 |
---|
20.0 | -15943 | -14617 | -13291 |
---|
20.5 | -14099 | -12773 | -11446 |
---|
21.0 | -12342 | -11016 | -9690 |
---|
21.5 | -10667 | -9341 | -8015 |
---|
22.0 | -9068 | -7742 | -6416 |
---|
22.5 | -7541 | -6214 | -4888 |
---|
23.0 | -6079 | -4753 | -3427 |
---|
23.5 | -4680 | -3354 | -2027 |
---|
24.0 | -3339 | -2013 | -687 |
---|
24.5 | -2053 | -727 | 600 |
---|
25.0 | -818 | 508 | 1834 |
---|
25.5 | 368 | 1694 | 3020 |
---|
26.0 | 1509 | 2835 | 4161 |
---|
26.5 | 2606 | 3932 | 5259 |
---|
27.0 | 3663 | 4989 | 6316 |
---|
27.5 | 4682 | 6008 | 7334 |
---|
28.0 | 5664 | 6990 | 8316 |
---|
28.5 | 6612 | 7938 | 9264 |
---|
29.0 | 7527 | 8853 | 10179 |
---|
29.5 | 8411 | 9737 | 11063 |
---|
30.0 | 9265 | 10591 | 11918 |
---|
30.5 | 10092 | 11418 | 12744 |
---|
31.0 | 10891 | 12218 | 13544 |
---|
31.5 | 11666 | 12992 | 14318 |
---|
32.0 | 12416 | 13742 | 15069 |
---|
32.5 | 13143 | 14469 | 15796 |
---|
33.0 | 13848 | 15175 | 16501 |
---|
ハマり確率
回転数別ハマり確率
※数値は全て約
大当り1/319.9計算回転数 | 回転数まで ハマる確率 |
---|
50 | 85.51% |
---|
100 | 73.12% |
---|
150 | 62.52% |
---|
200 | 53.46% |
---|
250 | 45.72% |
---|
300 | 39.09% |
---|
350 | 33.43% |
---|
400 | 28.58% |
---|
500 | 20.90% |
---|
600 | 15.28% |
---|
800 | 8.170% |
---|
1000 | 4.368% |
---|
1500 | 0.9129% |
---|
2000 | 0.1908% |
---|
スペック感想
1種2種混合タイプいわゆるシンフォギアスペックですが電サポ100回の振り分けがありますね。
しかもRUSH中はその振り分けが30%!ここの引きがかなり重要になってきそうです。
へそからのRUSH突入率も実質約70%と良心的!ボーダーも最近の台にしてはまだ甘いほうですね。1種2種混合機なので出玉や電サポ増減は算出条件よりも良くなる可能性を秘めていそうです。
動画
激闘!導入初日12時間1本勝ぶ!P劇場版魔法少女まどか☆マギカ パチンコ新台実践『初打ち!』2019年10月新台<京楽.>【たぬパチ!】
再生時間[38:49]
コメント