三洋からパチンコ[Pリリカルなのは2]がライトミドルで登場!
基本情報
| 機種名 | Pリリカルなのは -二人の絆- |
|---|---|
| メーカー | 三洋 |
| ゲーム性 | V-ST |
| 設定 | なし |
| 導入日 | 2020年2月3日〜 |
| 導入台数 | 約?台 |
Pリリカルなのは2
スペック
| 大当り確率 (通常時) | 1/199.8 |
|---|---|
| 大当り確率 (確変時) | 1/52.5 |
| 確変割合 | [ヘソ]2% [電チュー]100% |
| 時短100回 引き戻し確率 | 約39% |
| 実質ST突入率 | 約40.5% |
| RUSH継続率 | 約90.1% |
| 確変タイプ | V-ST ロングST |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 3&1&2&11 |
| ラウンド数 | ②〜⑩ |
| カウント | 10カウント |
| ⑩払出出玉 | 1100玉 |
| 電サポ | 時短100回or ST120回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | ST120回 | 1100玉 | 1% |
| ③確変 | ST120回 | 330玉 | 1% |
| ③通常 | 時短100回 | 330玉 | 98% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | ST120回 | 1100玉 | 25% |
| ⑨確変 | 990玉 | 1% | |
| ⑧確変 | 880玉 | 1% | |
| ⑦確変 | 770玉 | 7% | |
| ⑥確変 | 660玉 | 8% | |
| ⑤確変 | 550玉 | 14% | |
| ④確変 | 440玉 | 17% | |
| ③確変 | 330玉 | 17% | |
| ②確変 | 220玉 | 10% |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:960玉 ②:192玉 |
| 電サポ増減 | -0.9玉/1回転 |
![]()
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 21.0 | 22.1 |
| 3.57円 (28玉交換) | 21.8 | 23.0 |
| 3.33円 (30玉交換) | 22.2 | 23.5 |
| 3.03円 (33玉交換) | 22.9 | 24.2 |
| 2.5円 (40玉交換) | 24.5 | 25.9 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 16.8 | 17.7 |
| 0.92円 | 17.2 | 18.2 |
| 0.89円 | 17.4 | 18.4 |
| 0.75円 | 18.3 | 19.4 |
| 0.60円 | 20.0 | 21.1 |
ハマり確率
数値は全て約
通常時ハマり確率
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 77.81% | 1.285 |
| 100 | 60.55% | 1.652 |
| 150 | 47.11% | 2.123 |
| 200 | 36.66% | 2.728 |
| 250 | 28.52% | 3.506 |
| 300 | 22.20% | 4.505 |
| 350 | 17.27% | 5.790 |
| 400 | 13.44% | 7.441 |
| 450 | 10.46% | 9.563 |
| 500 | 8.137% | 12.290 |
| 600 | 4.926% | 20.298 |
| 700 | 2.983% | 33.525 |
| 800 | 1.806% | 55.371 |
| 900 | 1.093% | 91.452 |
| 1000 | 0.6621% | 151.044 |
| 1500 | 0.0539% | 1856.332 |
| 2000 | 0.0044% | 22814.327 |
スペック感想
V-ST設定なしライトミドルとなっています。
ヘソからのRUSH突入は時短100回の引き戻しがメインとなっていて直撃2%と合わせて初当りの約40.5%でRUSH突入となります。
RUSH突入のハードルが高い分ループ率約90%の破壊力は凄く、ミドルのような期待出玉となるようです!
出玉少なめループ率高めタイプなので消化時間が気になるポイントですね(° ° )





コメント