|エウレカスロットパチスロ|マイスロミッション|マイスロパスワード発行方法|マイスロ終了方法|マイカウンターレベル|達成条件|遊技履歴内容|ミッション達成レアリティ|myスロ|エウレカA|
2023/11/6〜導入パチスロ「エウレカART」
マイスロミッション判明した項目まとめました。
達成人数
[2023/11/8]
[2023/12/8]
???判明したら追記予定
▷情報提供頂き追記しました。ありがとうございます!
更に情報提供頂きました。No53ありがとうございます!
公式から全てMISSION内容発表あり全て追記しました。情報提供ありがとうございました!
ミッションレアリティ
SS[7]
S[11]
A[13]
無[69]
現在【100/100】判明
ミッション一覧
No. | ミッション名 | 達成人数 |
---|---|---|
1 | 始まりはいつも月曜日だ 月曜日に遊技? | 3,244人 22,378人 |
2 | さぁ行こう!ニルヴァーシュ!! ユニメモ起動して遊技 | 6,366人 52,128人 |
3 | 1確・2確演出 | 1,469人 20,038人 |
4 | 1000G遊技 当日1台を1000G遊技 | 5,535人 43,563人 |
5 | 2000G遊技 当日1台を2000G遊技 | 3,836人 32,677人 |
6 | 3000G遊技 当日1台を3000G遊技 | 2,707人 23,843人 |
7 | 5000G遊技 当日1台を5000G遊技 | 1,352人 12,559人 |
8[A] | 7777G遊技 当日1台を7777G遊技 | 294人 4,461人 |
9[S] | 9000G遊技 当日1台を9000G遊技 | 126人 1,989人 |
10[S] | 累計33333G遊戯 | 0人 854人 |
11[SS] | 累計77777G遊戯 | 0人 25人 |
12 | 500枚OVER 一撃500枚獲得 | 4,261人 37,167人 |
13 | ▷1000枚OVER | 1,671人 18,814人 |
14[A] | 2000枚OVER | 232人 3,225人 |
15 | ビタ押しでBONUSを揃えた | 116人 2,319人 |
16 | REGULAR BONUS | 5,650人 48,105人 |
17 | REGULAR BONUS 3回目 | 4,288人 36,619人 |
18 | REGULAR BONUS 7回目 | 1,621人 18,680人 |
19 | BIG中1確 | 1,710人 19,581人 |
20 | BIG中2確 | 1,661人 18,161人 |
21 | REG中押し順当て 3回成功 | 2,589人 25,850人 |
22[A] | REG中押し順当て 4回成功 | 480人 8,229人 |
23[SS] | REG中押し順当て 5回成功 | 94人 1,654人 |
24 | BIG BONUS(白7) | 6,134人 48,941人 |
25 | BIG BONUS(赤7) | 5,459人 43,847人 |
26[S] | BIG BONUS(黒BAR) | 1,094人 13,503人 |
27 | BIG BONUS 3回目 | 5,440人 43,308人 |
28 | BIG BONUS 7回目 | 3,523人 31,158人 |
29[S] | ▷BIG累計33回 | 134人 9,421人 |
30[SS] | BIG累計77回 | 0人 1,926人 |
31 | BIG中白7揃い | 3,992人 35,308人 |
32[A] | BIG中赤7揃い | 662人 9,882人 |
33[S] | ▷BIG中黒BAR揃い | 116人 1,928人 |
34 | BIG中に2個ストック獲得 | 730人 9,165人 |
35 | BIG終了画面で Cモード告知 | 1,446人 16,279人 |
36 | 変則押しでBONUSを揃えた | 5,055人 43,110人 |
37 | ねだ勝ち成功 | 3,853人 34,006人 |
38 | ねだ勝ち2回成功 | 1,770人 18,015人 |
39[A] | ねだ勝ち3回成功 | 742人 8,317人 |
40[A] | ねだ勝ちマスター | 3人 1,438人 |
41[S] | ねだ勝ちキング | 0人 5人 |
42 | Cモード突入 | 6,393人 50,550人 |
43 | Cモード終了画面(つづく) | 4,769人 40,243人 |
44 | Cモード5連 | 4,080人 36,121人 |
45 | Cモード10連 | 1,716人 18,916人 |
46[A] | ▷Cモード15連 | 728人 9,200人 |
47[S] | ▷Cモード20連 | 266人 4,329人 |
48 | ▷Cモード累計77SET | 62人 6,552人 |
49 | Cモード中にBONUS | 5,583人 44,394人 |
50[SS] | HI-EVO MODE突入 | 123人 1,727人 |
51 | ▷HI-EVO MODE中に Cモードストック獲得 | 123人 1,730人 |
---|---|---|
52[S] | ▷コーラリアンモード中 楽曲コンプリート | 341人 5,527人 |
53[A] | ▷BIG中楽曲コンプリート | 549人 7,392人 |
54 | ♪「STORY WRITER」 | 4,193人 37,029人 |
55 | ♪「少年ハート」 | 2,156人 22,902人 |
56[A] | ♪「GET it by your hands」 | 970人 11,779人 |
57[S] | ♪「太陽の真ん中へ」 | 365人 5,793人 |
58 | Cモード 303出撃 | 2,151人 22,884人 |
59[A] | Cモード スピアヘッド出撃 | 964人 11,768人 |
60[S] | Cモード theEND出撃 | 352人 5,608人 |
61[SS] | EPBB 「星に願いを」 | 120人 2,142人 |
62 | EPBB 「モーニング・グローリー」 | 1,052人 12,280人 |
63 | EPBB 「メメントモリ」 | 76人 1,245人 |
64 | EPBB 「バレエ・メカニック」 | 919人 11,240人 |
65 | EPBB 「シャウト・トゥ・ザ・トップ」 | 685人 8,957人 |
66 | EPBB 「アストラル・アパッチ」 | 184人 2,767人 |
67 | EPBB 「ドント・ユー・ウォント・ミー」 | 750人 13,633人 |
68 | EPBB 「パシフィック・ステイト」 | 740人 10,013人 |
69 | EPBB 「ザ・サンシャイン・アンダー・グラウンド」 | 1,429人 16,162人 |
70 | 「VS KLF-MS20」勝利 | 343人 4,337人 |
71 | 「VS theEND」勝利 | 4,428人 37,496人 |
72 | 「VS スピアヘッド」勝利 | 3,883人 34,937人 |
73 | 「VS VC-10」勝利 | 1,987人 20,642人 |
74 | ▷「VS ジャベリンヘッド」勝利 | 781人 9,197人 |
75 | 「VS コーラリアン」勝利 | 4,235人 36,540人 |
76[S] | 全BONUSコンプリート | 975人 11,895人 |
77[A] | 全BONUSコンプリート2回 | 153人 3,818人 |
78 | 「リフMISSION」成功 | 3,318人 30,770人 |
79 | 「イタズラMISSION」成功 | 3,330人 31,083人 |
80 | 「撃墜MISSION」成功 | 4,827人 39,878人 |
81 | ▷レスキューMISSION成功 | 1,971人 19,204人 |
82 | ▷迎撃MISSION成功 | 1,070人 13,113人 |
83 | 「フットサルMISSION」成功 | 5,045人 44,364人 |
84[A] | EPBB累計10回 | 3人 1,515人 |
85 | 確定画面表示前にBONUS入賞 | 5,744人 46,560人 |
86[A] | RIDE ON | 0人 157人 |
87 | ▷サミープレミア出現 | 493人 6,365人 |
88 | 「レントン&エウレカ」カスタム 3000G遊技 | 225人 3,405人 |
89 | 「ホランド&タルホ」カスタム 3000G遊技 | 78人 2,185人 |
90 | 「ドミニク&アネモネ」カスタム 3000G遊技 | 112人 3,357人 |
91 | 「チャールズ&レイ」カスタム 3000G遊技 | 18人 1,015人 |
92 | 「ノルブ&サクヤ」カスタム 3000G遊技 | 6人 810人 |
93 | 「エウレカ」カスタム 3000G遊技 | 125人 2,213人 |
94 | 「アネモネ」カスタム 3000G遊技 | 412人 6,376人 |
95 | 「ゲッコーステイト」カスタム 3000G遊技 | 10人 538人 |
96 | 「オールキャラ」カスタム 3000G遊技 | 129人 2,518人 |
97 | 「HI-EVOデューイ&ホランド」カスタム 3000G遊技 | 16人 598人 |
98 | 「HI-EVOアドロック」カスタム 3000G遊技 | 14人 595人 |
99[SS] | エンディング到達 | 90人 1,156人 |
100[SS] | セブンフラッシュ | 126人 2,196人 |
マイスロ起動
マイスロデータ記録するにはアプリのダウンロードとアカウント制作が必要となります。
アカウント作成後は以下手順でマイスロを楽しみましょう
※下記はスマスロ北斗の拳の手順、異なる可能性ありm(_ _)m
【マイスロ開始】
①マイスロアプリから最新パスワードを発行
②スマスロ実機のサブ液晶からパスワード入力
※パスワード不要のクイックマイスロもありますがこちらから開始した場合はミッション達成リストに記録されないので要注意
③遊戯開始
【マイスロ終了】
①遊戯終了時
②サブ液晶から終了時を選択
③QRコード表示されるのでスマスロアプリからQRコードを読み込んで完了
カウンターレベル
クイックマイスロではなくパスワードを入力したマイスロ遊技トータル回転に応じてレベルがアップしてマイスロでカウントしてくれる項目が増えます
レベル | 総回転数 | 追加項目 |
---|---|---|
1 | 0G〜 | デフォルト |
2 | 5000G〜 | 弱チェ白BIG |
3 | 10000G〜 | 共通ベル? |
4 | 20000G〜 | ??? |
管理人達成状況
1日稼働して達成率41%でした
今後新しく判明したら追記します。
ミッション[???]の項目わかるの方は記事下のコメント欄かTwitter(X)にてコメントよろしくお願いいたします(_ _)
↓
全て判明しました。情報提供ありがとうございました!
コメント