|交響詩篇エウレカセブン4HI-EVOLUTIONスロットパチスロ|マイスロミッション|マイスロパスワード発行方法|マイスロ終了方法|マイカウンターレベル|達成条件|遊技履歴内容|ミッション達成レアリティ|閉店QR|myスロ|すますろえうれかせぶんふぉーはいえぼりゅーしょん|
2024/5/7〜導入スマスロ【交響詩篇エウレカセブン4HI-EVOLUTION】
マイスロミッション判明した項目まとめました。
ミッションはクイックマイスロでは不可
パスワード入力マイスロで遊技すると記録可能
???判明したら追記予定
No.2追記しました。
▷No.43追記しました。情報提供ありがとうございます!
▷No.94,97,98追記しました。情報提供ありがとうございます!
ミッションレアリティ
SS[8]
S[12]
A[27]
無[53]
ミッション一覧
スマスロエウレカ4
No. | ランク | ミッション |
---|---|---|
1 | 通算遊技回数1回目 | |
2 | 通算遊技回数5回 | |
3 | ? | ? |
4 | 1000G遊技 | |
5 | 3000G遊技 | |
6 | 5000G遊技 | |
7 | A | 7000G遊技 |
8 | S | 90000G遊技 |
9 | 500枚OVER | |
10 | 1000枚OVER | |
11 | 1500枚OVER | |
12 | A | 2000枚OVER |
13 | S | 3000枚OVER |
14 | C-MODE ニルヴァーシュ出撃 | |
15 | A | C-MODE 303出撃 |
16 | ? | ? |
17 | ? | ? |
18 | C-MODE 3回突入 | |
19 | A | C-MODE 5回突入 |
20 | S | C-MODE 10回突入 |
21 | BIG BONUS | |
22 | BONUS中に7揃い成功 | |
23 | BONUS 3回目 | |
24 | A | BONUS 5回目 |
25 | S | BONUS 10回目 |
26 | 1000G小役取りこぼし無し | |
27 | A | 3000G小役取りこぼし無し |
28 | LFOモード突入 | |
29 | LFOモード成功 | |
30 | セブンチャンス突入 | |
31 | AERIAL CHANCE突入 | |
32 | AERIAL CHANCE中に 100体撃破 | |
33 | AERIAL CHANCE中に 200体撃破 | |
34 | A | AERIAL CHANCE中に 300体撃破 |
35 | S | AERIAL CHANCE中に 500体撃破 |
36 | SS | AERIAL CHANCE中に 777体撃破 |
37 | S | AERIAL OVER突入 |
38 | RIDE ON BOOSTで フリーズ発生 | |
39 | S | RIDE ON BOOSTで 上乗せ100G以上 |
40 | C-MODE中 ゲーム数上乗せ10G以上 | |
41 | C-MODE中 ゲーム数上乗せ30G以上 | |
42 | C-MODE中 ゲーム数上乗せ50G以上 | |
43 | A | ▷C-MODE中 ゲーム数上乗せ100G以上 |
44 | C-MODE MISSION突入 | |
45 | C-MODE MISSIONリプレイで成功 | |
46 | C-MODE MISSIONベルで成功 | |
47 | A | C-MODE MISSIONレア役で成功 |
48 | S | EX C-MODE突入 |
49 | EX C-MODE中 ACストック✕2GET | |
50 | ? | ? |
51 | A | AERIAL CHANCE中に 7揃い成功 |
---|---|---|
52 | C-MODE中 楽曲変化 | |
53 | 10Gフルウェイトで消化 | |
54 | 50Gフルウェイトで消化 | |
55 | A | 100Gフルウェイトで消化 |
56 | つづく! | |
57 | 100G以内に C-MODE突入 | |
58 | 500G〜 C-MODE突入 | |
59 | 救済機能発動 1550WAVEor999G到達 | |
60 | ? | EX LFO MODE突入 |
61 | EX LFO MODE成功 | |
62 | A | EX LFO MODE2機撃破 |
63 | S | EX LFO MODE3機撃破 |
64 | 始まりはいつも月曜だ 月曜日に500G遊技。以下曜日毎 | |
65 | 始まりはいつも火曜だ | |
66 | 始まりはいつも水曜だ | |
67 | 始まりはいつも木曜だ | |
68 | 始まりはいつも金曜だ | |
69 | 始まりはいつも土曜だ | |
70 | 始まりはいつも日曜だ | |
71 | エウレカマンデー | |
72 | ? | ? |
73 | ? | ? |
74 | ? | ? |
75 | ? | ? |
76 | ? | ? |
77 | ? | ? |
78 | マイスロレベルMAX | |
79 | A | EPBB 「モーニング・グローリー」 |
80 | A | EPBB 「メメントモリ」 |
81 | A | EPBB 「バレエ・メカニック」 |
82 | A | EPBB 「シャウト・トゥ・ザ・トップ!」 |
83 | A | EPBB 「アストラル・アパッチ」 |
84 | A | EPBB 「ドント・ユー・ウォント・ミー?」 |
85 | A | EPBB 「パシフィック・ステイト」 |
86 | A | EPBB 「ザ・サンシャイン・アンダーグラウンド」 |
87 | A | EPBB 「ペーパームーン・シャイン」 |
88 | A | EPBB 「スターダンサー」 |
89 | SS | EPBB 「星に願いを」 |
90 | SS | HIEVO MODE突入 |
91 | ? | ? |
92 | ? | ? |
93 | SS | ANEMONE HIEVOLUTION突入 |
94 | A | ▷ANEMONE HIEVOLUTION中 TOTAL100G以上 上乗せ |
95 | A | セブンチャンス中 C-MODEorEPBB GET |
96 | ? | ? |
97 | SS | ▷セブンチャンス中 ANEMONE HIEVOLUTION GET |
98 | A | ▷中段チェリー出現 |
99 | A | エンディング突入 |
100 | S | フリーズ発生 |
マイスロ起動
マイスロデータ記録するにはアプリのダウンロードとアカウント制作が必要となります。
アカウント作成後は以下手順でマイスロを楽しみましょう
【マイスロ開始】
①マイスロアプリから最新パスワードを発行
※画像は他機種
②スマスロ実機の左サブ液晶からパスワード入力
※パスワード不要のクイックマイスロもありますがこちらから開始した場合はミッション達成リストに記録されないので要注意
③遊戯開始
【マイスロ終了】
①遊戯終了時
②メニュー液晶から終了時を選択
③QRコード表示されるのでスマスロアプリからQRコードを読み込んで完了
閉店QR
夜(18時?)になるとPUSHボタン→閉店QRをアプリから読み込むとデータが見れます
エウレカ4閉店QRは初当り確率、グラフなどの他にセブンチャンスやLFO確率なども確認可能
カウンターレベル
カウンターレベルはクイックマイスロではなくパスワードを入力したマイスロ遊技トータル回転に応じてレベルがアップしてマイスロでカウントしてくれる項目が増える機能
最近の搭載している機種多かったのですがエウレカ4は非搭載のようです
管理人達成状況
現在71%
マイスロ引き次第のミッション多いイメージでしたが、エウレカ4は曜日系や自力系が目立ちますね
特に
1日9000Gと3000G小役取りこぼし無しは普段長時間打たない人にはかなりの高難易度と言えそうです。
コメント