基本情報
| 機種名 | P DD北斗の拳〜主役はジャギ!!〜 |
|---|---|
| メーカー | 高尾 |
| ゲーム性 | 6段階設定付き 転落あり確変タイプ |
| 導入日 | 2019年5月7日〜 |
| 導入台数 | 約4000台 |
| 大当り確率 (設定1〜6) | 1/319.6〜1/257 |
|---|---|
| 転落確率 | 1/370.2 |
| 確変突入率 | 82% |
| 確変タイプ | 確変ループ形 転落あり |
| 潜伏確変 | あり |
| 賞球数 | 4&1&6&3&15 |
| ラウンド数 | 10R |
| カウント | 10カウント |
| 10R払出出玉 | 1500玉 |
| 時短 | 20or100or100+α回転 |
+αは転落(1/370.2)を引くか大当りを引くまで継続。
大当り確率|大当り合算
| 設定 | 通常時 | 確変時 | 全状態合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/319.6 | 1/133.2 | 1/207.2 |
| 2 | 1/312.0 | 1/130.0 | 1/201.3 |
| 3 | 1/304.8 | 1/127.0 | 1/196.1 |
| 4 | 1/284.9 | 1/118.7 | 1/181.4 |
| 5 | 1/273.0 | 1/113.7 | 1/172.7 |
| 6 | 1/257.0 | 1/107.0 | 1/161.7 |
大当り振り分け
| 電サポ無し時 | |||
|---|---|---|---|
| 実質ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 100回+α | 1500個 | 10% |
| 10R確変 | 100回 | 50% | |
| 10R確変 | 20回 | 20% | |
| 10R通常 | 100回 | 8% | |
| 10R通常 | ※20or100回転 | 10% | |
※通常時→20回転、潜伏中→100回転
| 電サポ時 | |||
|---|---|---|---|
| 実質ラウンド | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
| 10R確変 | 100回+α | 1500個 | 62% |
| 10R確変 | 100回 | 20% | |
| 10R通常 | 100回 | 18% | |
参考ボーダー
【アタッカー、電サポ削り有り】
| 設定 | 4円 (25玉交換) | 3.57円 (28玉交換) | 3.33 円 (30玉交換) | 3.03円 (33玉交換) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.1 | 25.1 | 25.7 | 26.6 |
| 2 | 23.2 | 24.2 | 24.8 | 25.6 |
| 3 | 22.4 | 23.3 | 23.9 | 24.6 |
| 4 | 20.1 | 20.9 | 21.4 | 22.1 |
| 5 | 18.7 | 19.5 | 19.9 | 20.6 |
| 6 | 16.9 | 17.6 | 18.0 | 18.6 |
【アタッカー、電サポ削り無し】
| 設定 | 4円 (25玉交換) | 3.57円 (28玉交換) | 3.33 円 (30玉交換) | 3.03円 (33玉交換) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.9 | 23.8 | 24.4 | 25.2 |
| 2 | 22.0 | 22.9 | 23.5 | 24.3 |
| 3 | 21.2 | 22.1 | 22.6 | 23.4 |
| 4 | 19.0 | 19.8 | 20.3 | 21.0 |
| 5 | 17.7 | 18.5 | 18.9 | 19.5 |
| 6 | 16.0 | 16.7 | 17.1 | 17.7 |
朝イチ潜伏ランプ
↓写真の黄色い点の場所が点灯で朝イチ潜伏濃厚となります。
大当たりより先に転落(1/370.2)を引いた場合消灯し通常へ落ちたのが確定するようです。

設定判別
今の所判別要素は、ボーナス確率、ボーナス合算のみとなってます。
単純に大当りが多いほど高設定の期待度は上がりますが
ミドルなのでなかなか収束はしないと思われますので
過信は禁物となります。
スペック感想
なかなかブッ飛んだ感じの台ですが、スペックは落ち着いてる感じです。
設定6はミドルにしては安定しそうですね。
注意すべきは、
100+αの転落時以外は、どの状態から当たっても潜伏確率の可能性が0ではないので
打ち手にとってなかなか厄介な台。
メーカー的には潜伏の可能性を常に残して即ヤメを減らし稼働が上がれば、、といった感じでしょうか。
ステージ移行や演出などで潜伏示唆サポートあれば
ありがたいですが今の所不明、
やめ時に注意ですね。
動画
再生時間[2:13]
※音量に注意!





コメント