天晴!モグモグ風林火山が甘そうなので天井狙いしてみました。
狙った台|条件
かなり浅めから狙ってみました。
残り領地6or液晶内200G以上ハマり
というゴロゴロありそうな台を数打ってみました。
- 小役取りこぼし無し
- BIG中目押し成功率93.75%→96.0%
- 貯玉、現金合わせて使ったりしたので全て現金に換算して表記。
- 等価店なし、52〜53枚交換
- 貯玉投資1台平均400枚
- 閉店1時間30分前は触らず
- 有利区間ランプ消灯確認ヤメ
()内の数字は液晶内のゲーム数としています。↓
実戦
【1台目】
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
228 (208) | 残り7 | 358 (291) | 残り5 | 乱入提督に勝利 |
連チャン数 | 10連 |
---|---|
獲得枚数 | 1223枚 |
投資 | 10921円 |
回収 | 24143円 |
収支 | +13222円 |
稼動時間 | 1時間22分 |
【2台目】
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
150 (106) | 残り6 | 585 (432) | 残り2 | 天井提督に勝利 |
連チャン数 | 12連 |
---|---|
獲得枚数 | 1310枚 |
投資 | 14235円 |
回収 | 27578円 |
収支 | +13343円 |
稼動時間 | 1時間40分 |
【3台目】
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
133 (60) | 残り6 | 639 (426) | 残り0 | 全国制覇 |
連チャン数 | 5連 |
---|---|
獲得枚数 | 404枚 |
投資 | 11439円 |
回収 | 7820円 |
収支 | -3619円 |
稼動時間 | 1時間04分 |
【4台目】
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
374 (335) | 残り6 | 640 (464) | 残り6 | 天井提督に敗北 |
連チャン数 | ー |
---|---|
獲得枚数 | 80枚 |
投資 | 9921円 |
回収 | 1519円 |
収支 | -8402円 |
稼動時間 | 32分 |
【5台目】
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
374 (335) | 残り6 | 446 (380) | 残り6 | 乱入提督に勝利 |
連チャン数 | 2連 |
---|---|
獲得枚数 | 161枚 |
投資 | 3519円 |
回収 | 3948円 |
収支 | +429円 |
稼動時間 | 22分 |
【6台目】
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
120 (75) | 残り6 | 361 (248) | 残り0 | 全国制覇 |
連チャン数 | 4連 |
---|---|
獲得枚数 | 460枚 |
投資 | 5467円 |
回収 | 9263円 |
収支 | +3796円 |
稼動時間 | 41分 |
【7台目】
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
281 (197) | 残り4 | 588 (444) | 残り1 | 天井提督に敗北 |
連チャン数 | ー |
---|---|
獲得枚数 | 46枚 |
投資 | 6029円 |
回収 | 1341円 |
収支 | -4688円 |
稼動時間 | 23分 |
【8台目】
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
202 (114) | 残り6 | 507 (338) | 残り0 | 全国制覇 |
連チャン数 | 8連 |
---|---|
獲得枚数 | 1001枚 |
投資 | 8921円 |
回収 | 20632円 |
収支 | +11711円 |
稼動時間 | 1時間06分 |
【9台目】
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
329 (232) | 残り6 | 381 (278) | 残り6 | 乱入提督に敗北 |
連チャン数 | ー |
---|---|
獲得枚数 | 85枚 |
投資 | 1847円 |
回収 | 1563円 |
収支 | -284円 |
稼動時間 | 10分 |
【10台目】
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
前日194 (据置) | 残り6 | 176 (108) | 残り0 | 全国制覇 |
連チャン数 | 3連 |
---|---|
獲得枚数 | 270枚 |
投資 | 5694円 |
回収 | 6795円 |
収支 | +1101円 |
稼動時間 | 28分 |
【11〜14台目】
・11台目
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
199 (158) | 残り6 | 388 (309 ) | 残り3 | 乱入提督に勝利 |
連チャン数 | 6連 |
---|---|
獲得枚数 | 552枚 |
投資 | 5694円 |
回収 | 12262円 |
収支 | +6568円 |
稼動時間 | 44分 |
・12台目
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
198 (97) | 残り6 | 640 (444 ) | 残り2 | 敗北 |
連チャン数 | ー |
---|---|
獲得枚数 | ー |
投資 | 9813円 |
回収 | 912円 |
収支 | -8901円 |
稼動時間 | 31分 |
・13台目
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
122 (93) | 残り6 | 517 (432) | 残り6 | 敗北 |
連チャン数 | ー |
---|---|
獲得枚数 | ー |
投資 | 8902円 |
回収 | 1633円 |
収支 | -7269円 |
稼動時間 | 30分 |
・14台目
開始G数 | 残り領地 | 最終G数 | 最終領地 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|
381 (298) | 残り3 | 540 (430) | 残り3 | 天井提督に敗北→ 再起の刻復活 |
連チャン数 | 9連 |
---|---|
獲得枚数 | 1274枚 |
投資 | 5353円 |
回収 | 25149円 |
収支 | +19796円 |
稼動時間 | 1時間01分 |
まとめ
稼動台数 | 10台 | →14台 |
---|---|---|
稼動時間 (1台あたり) | 7時間48分 (46.8分) | 10時間34分 (45.3分) |
収支 (1台あたり) | +26609円 (2660.9円) | +36803円 (2628.8円) |
目押し成功率 | 60/64 93.75% | 96/100 96% |
序盤は目押しをハナビ感覚で打っていてミスが多かったですが、
青7を真ん中まで引き付ける感じで打つとミスがかなり減りました。
目押し苦手ですが、もう少し成功率上げれそうです。
内容 | 10台 | →14台 |
---|---|---|
通常総回転数 | 2490回転 | 3675回転 |
AT初当たり確率 | 1/355.714 | 1/408.333 |
AT突入率 | 7/10(70%) | 9/14(64.3%) |
平均連チャン | 6.29連 | 6.56連 |
平均枚数 | 689.86枚 | 739.44枚 |
AT初当たり確率が設定6よりもかなり良くなっています(設定1:1/817.7〜設定6:1/560.1)
が乱入提督に早めに勝ったりしているので
引き強感はあります。
逆にAT獲得枚数は引き弱でした( ˙-˙ )
なんとなく行けそうな気がしますね、
というか設定1でも機械割100%なので
完全攻略出来るならば100G回っている=
激寒の低回転ゾーンを回さず天井が近くなっているので
普通に狙えそうな気がしますが、はたして、、(° ° )
ちょい足し
小役狙いは左リールにチェリーを狙った後は
右リールを狙うハサミ打ちがオススメです。
挟んだ後、、中リールを適当でも、、
1枚の払い出しあります。
順押しと変わらない気もしますが
順押しの場合
スイカテンパイの後もスイカかチャンス目か判別付かないので、第三停止もスイカを狙わなければいけません。
挟み打ちの場合チャンス目だとスイカがテンパイしないので第三停止が適当押し出来ます。(スイカテンパイ時はスイカ狙い)
後、この機種はBETボタン押さなくても回せる台なので楽です
レバオン2回でBET+リール始動を行なってくれます。
・最後まで読んで頂きありがとうございました。
コメント