設定なし遊タイムなしミドル|当選内訳|継続率|ハマり確率|打ち方|電サポ中止め打ち|小当り|連チャン確率|平均連チャン|平均出玉|オーバー入賞|ヤメ時|P STREET FIGHTERⅤ|ストリートファイター5|ぱちんこすとりーとふぁいたーふぁいぶ|PストリートファイターV FRY
藤商事からパチンコ[ストリートファイターV]が設定なし遊タイムなし1種2種混合スペックで登場。
機種情報
| 機種名 | PストリートファイターV |
|---|---|
| 型番 | PストリートファイターV FRY |
| メーカー | 藤商事 |
| ゲーム性 | 1種2種混合機 |
| 潜伏確変 | 無し |
| 設定 | 非搭載 |
| 遊タイム (b時短) | 非搭載 |
| 突サポ (c時短) | 非搭載 |
| ヘソ賞球 | 3玉 |
| 通常時保留 | MAX4 |
| 導入日 | 2022年6月6日〜 |
| 導入台数 | 約7000台 |
319ストV
スペック
| 大当り確率 (通常時) | 約1/319 |
|---|---|
| 大当り確率 (右打ち時) | 約1/1 |
| RUSH突入率 | 65% |
| 実質継続率 | 約72% |
| ゲーム性 | 1種2種混合機 セットループ |
| 賞球数 | 3&1&2&4&10 |
| ラウンド数 | ③⑩ |
| カウント | [10C✕賞球10] |
| ⑩R払い出し | 1000玉 |
| 電サポ回数 | 0回or 1回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ③ | 1回+残保留1個 | 300玉 | 65% |
| ③ | 無し | 300玉 | 35% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩ | 残保留1個 | 1000玉 | 100% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩ | 1回+残保留1個 | 1000玉 | 72% |
| ⑩ | 無し | 1000玉 | 28% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩ | 1回+残保留1個 | 1000玉 | 66.7% |
| ⑩ | 無し | 1000玉 | 33.3% |
ゲームフロー|継続率
通常時大当り確率約1/319
1種2種混合機で右打ち中は大当り確率約1/1
初当りの65%でRUSH突入!
残りの35%は電サポ無しなので、とにかくこの65%を引かないと何も始まりません
RUSHは電サポ1回+残保留1個
右打ち中電チュー大当りはオール⑩R
電サポ中の大当りには転落無いのでRUSH中の大当りは
⑩R+⑩Rでワンセットとなり2回目の⑩Rで転落or再びワンセットを抽選
2セット毎の継続率は約72%
大当り間短そうなので
単純に払い出し2000発が約72%でループするゲーム性と思っていて大丈夫そうです
ボーダー
引用パチマガスロマガ
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ①約90玉 |
| 電サポ増減 | ±0玉/1回転 |
| 残保留 | 0個 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 18.0 | 19.0 |
| 3.57円 (28玉交換) | 19.1 | 20.1 |
| 3.33円 (30玉交換) | 19.8 | 20.9 |
| 3.03円 (33玉交換) | 20.9 | 22.0 |
| 2.5円 (40玉交換) | 23.1 | 24.3 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 14.4 | 15.2 |
| 0.92円 | 15.3 | 16.1 |
| 0.89円 | 15.9 | 16.7 |
| 0.75円 | 16.8 | 17.7 |
| 0.60円 | 19.0 | 19.9 |
ハマり確率|連チャン確率
数値は全て約
発生頻度=初当り何回に1回発生するか
大当り間ハマり
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 85.47% | 1/1.17 |
| 100 | 73.05% | 1/1.37 |
| 150 | 62.44% | 1/1.6 |
| 200 | 53.37% | 1/1.87 |
| 250 | 45.62% | 1/2.19 |
| 300 | 38.99% | 1/2.56 |
| 350 | 33.32% | 1/3 |
| 400 | 28.48% | 1/3.51 |
| 450 | 24.34% | 1/4.11 |
| 500 | 20.81% | 1/4.81 |
| 600 | 15.20% | 1/6.58 |
| 700 | 11.10% | 1/9.01 |
| 800 | 8.11% | 1/12.33 |
| 900 | 5.93% | 1/16.87 |
| 1000 | 4.33% | 1/23.1 |
| 1500 | 0.90% | 1/111.01 |
| 2000 | 0.19% | 1/533.49 |
| 2500 | 0.04% | 1/2563.94 |
RUSH間ハマり
初当りの約65%を引ければRUSH
RUSH実質確率は
初当り確率1/319
RUSH突入率65%
計算で約【1/490.769】
非RUSH確率は約【1/911.429】
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 90.30% | 1/1.11 |
| 100 | 81.55% | 1/1.23 |
| 150 | 73.64% | 1/1.36 |
| 200 | 66.50% | 1/1.50 |
| 250 | 60.05% | 1/1.67 |
| 300 | 54.23% | 1/1.84 |
| 350 | 48.97% | 1/2.04 |
| 400 | 44.23% | 1/2.26 |
| 450 | 39.94% | 1/2.50 |
| 500 | 36.06% | 1/2.77 |
| 600 | 29.41% | 1/3.40 |
| 700 | 23.98% | 1/4.17 |
| 800 | 19.56% | 1/5.11 |
| 900 | 15.95% | 1/6.27 |
| 1000 | 13.01% | 1/7.69 |
| 1500 | 4.69% | 1/21.32 |
| 2000 | 1.69% | 1/59.11 |
| 2500 | 0.61% | 1/163.90 |
| 3000 | 0.22% | 1/454.45 |
連チャン|平均獲得
【計算条件】
・初回RUSH突入
・ループ率72%
・連数=ホールデータ上大当り連数
・到達確率=連数に到達する確率
・発生頻度=何回に1回発生するか
・平均獲得(玉)=①R90玉電サポ増減なし
平均約8.14連
平均獲得約6699玉
| 連数 | 到達確率 | 発生頻度 | 平均獲得 |
|---|---|---|---|
| 1 | ー | ー | 270 |
| 3 | ー | ー | 2070 |
| 5 | 72.00% | 1/1.39 | 3870 |
| 7 | 51.84% | 1/1.93 | 5670 |
| 8.14 | 42.97% | 1/2.33 | 6699 |
| 9 | 37.32% | 1/2.68 | 7470 |
| 11 | 26.87% | 1/3.72 | 9270 |
| 13 | 19.35% | 1/5.17 | 11070 |
| 15 | 13.93% | 1/7.18 | 12870 |
| 17 | 10.03% | 1/9.97 | 14670 |
| 19 | 7.22% | 1/13.85 | 16470 |
| 21 | 5.20% | 1/19.23 | 18270 |
| 23 | 3.74% | 1/26.71 | 20070 |
| 25 | 2.70% | 1/37.10 | 21870 |
| 27 | 1.94% | 1/51.52 | 23670 |
| 29 | 1.40% | 1/71.56 | 25470 |
| 31 | 1.01% | 1/99.39 | 27270 |
| 33 | 0.72% | 1/138.04 | 29070 |
| 35 | 0.52% | 1/191.73 | 30870 |
| 45 | 0.10% | 1/990.87 | 39870 |
| 55 | 0.02% | 1/5121 | 48870 |
| 65 | 0.00% | 1/26466 | 57870 |
打ち方|止め打ち
下記は基本的な打ち方なので台の釘状態などによって左右されます。
下記を参考に微調整推奨
※ホールによっては禁止されている打ち方(捻りや止め打ちなど)ある可能性あるのでホールルールは要確認
通常時
・期待度高めの演出出現した場合に止める(無駄玉減らす)
・特図1か2が3個になったら止める(状況によって前後、残保留リスク?)
・ステージ性能が良さそうならばステージ止め打ちを実行
電サポ中
【電サポ中】
ー調査中ー
大当たり中
10C✕10賞球
10Cなので1R10玉入賞するとアタッカー閉じます
※1種2種混合機で大当りが連続する可能性あるので大当り間の止め打ちには要注意!
【オーバー入賞】
ー調査中ー
電サポ終了時
1種2種、大当りで終了するので残保留増やせるタイプではありません
ヤメ時
遊タイム無し、通常時チャンスゾーンなど無しなので大当り中、電サポ中以外で全ての変動停止状態ならばいつヤメてもオッケー




