平和からパチンコ[ルパン三世~復活のマモー~]が設定なし遊タイムなしミドルスペックで登場!
機種情報
| 機種名 | Pルパン三世 ~復活のマモー~ |
|---|---|
| メーカー | 平和 |
| ゲーム性 | リミット確変 |
| 潜伏確変 | なし |
| 設定 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 導入日 | 2020年11月2日〜 |
| 導入台数 | 約30000台 |
ルパン三世復活のマモー
スペック
| 当選確率 | [低確率]約1/22.0 [高確率]約1/19.7 |
|---|---|
| 図柄揃い確率 (通常時) | 約1/319.8 |
| RUSH 突入率 | 約83.4% |
| RUSH 継続率 | 約71.5% |
| リミット | リミット7回 |
| ゲーム性 | リミット確変 |
| 遊タイム | 非搭載 |
| 賞球数 | 1&5&15 |
| ラウンド数 | ②,⑩ |
| カウント | 1カウント |
| ⑩払出出玉 | 200玉 |
| 電サポ回数 | 14回 23回 次回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | 次回 | 300玉 | 3.4% |
| ②確変 | 次回 | 30玉 | 0.4% |
| ⑩通常 | 14回 +残保留4個 | 300玉 | 2.6% |
| ②通常 | なし | 30玉 | 93.6% |
通常時大当り確率が約1/22とかなり高確率ですがその93.6%は払い出し30玉のみで残り6.4%を引けば図柄揃いとなるようですね
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 非リミット到達時 | |||
| ⑩確変 | 次回 | 300玉 | 100% |
| リミット到達時 | |||
| ⑩通常 | 100回 +残保留4個 | 300玉 | 0.5% |
| ⑩通常 | 23回 +残保留4個 | 300玉 | 99.5% |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:260玉 |
| 電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 17.7 | 18.6 |
| 3.57円 (28玉交換) | 18.6 | 19.6 |
| 3.33円 (30玉交換) | 19.2 | 20.3 |
| 3.03円 (33玉交換) | 20.1 | 21.2 |
| 2.5円 (40玉交換) | 22.0 | 23.2 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 14.2 | 14.9 |
| 0.92円 | 14.7 | 15.5 |
| 0.89円 | 14.9 | 15.7 |
| 0.75円 | 16.2 | 17.1 |
| 0.60円 | 18.0 | 19.0 |
ハマり確率
数値は全て約
発生頻度=初当り何回に1回発生するか
図柄揃いハマり確率
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 85.51% | 1/1.17 |
| 100 | 73.11% | 1/1.368 |
| 150 | 62.51% | 1/1.6 |
| 200 | 53.45% | 1/1.871 |
| 250 | 45.70% | 1/2.188 |
| 300 | 39.08% | 1/2.559 |
| 400 | 28.57% | 1/3.5 |
| 500 | 20.89% | 1/4.787 |
| 600 | 15.27% | 1/6.548 |
| 800 | 8.164% | 1/12.249 |
| 1000 | 4.364% | 1/22.916 |
| 2000 | 0.190% | 1/525.162 |
大当り間ハマり確率
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 5 | 79.42% | 1/1.259 |
| 10 | 63.07% | 1/1.586 |
| 15 | 50.09% | 1/1.996 |
| 20 | 39.78% | 1/2.514 |
| 25 | 31.59% | 1/3.165 |
| 30 | 25.09% | 1/3.986 |
| 40 | 15.82% | 1/6.32 |
| 50 | 9.980% | 1/10.02 |
| 100 | 0.996% | 1/100.395 |
| 200 | 0.010% | 1/10079.122 |





コメント