設定なし遊タイムなしミドル|当選内訳|継続率|ハマり確率|打ち方|電サポ中止め打ち|オーバー入賞|ヤメ時|パチンコじごくしょうじょはな|地獄少女5|P地獄少女華FMB
藤商事からパチンコ[地獄少女 華]が設定なし遊タイムなしV確変ミドルスペックで登場。
時短引戻し込みRUSH突入率約59%
RUSH継続率は80%!引戻し込みで実質継続率約84%となっています
機種情報
機種名 | P地獄少女 華 |
---|---|
型番 | P地獄少女華FMB |
メーカー | 藤商事 |
ゲーム性 | V確変 |
潜伏確変 | なし |
設定 | 非搭載 |
遊タイム | 非搭載 |
突サポ | 非搭載 |
導入日 | 2021年11月8日〜 |
導入台数 | 約20000台 |
319地獄少女華
スペック
大当り確率 (通常時) | 1/319.6 |
---|---|
大当り確率 (確変時) | 1/109.5 |
RUSH 突入率 | [ヘソ]50% [電チュー]80% |
RUSH実質 継続率 | 約84% |
ゲーム性 | V確変 |
賞球数 | 3&1&2&5&15 |
ラウンド数 | ③④⑩ |
カウント | 9C✕賞球15 |
⑩R払い出し | 1350玉 |
電サポ回数 | 70回or 30000回 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
④確変 | 30000回 | 540玉 | 50% |
④通常 | 時短70回 | 540玉 | 50% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 30000回 | 1350玉 | 73% |
③確変 | 405玉 | 7% | |
③通常 | 時短70回 | 405玉 | 20% |
ゲームフロー|継続率
初当りは1/2で確変突入、残りの1/2は時短70回転で引戻し確率は約20%
引戻しは嬉しいですが引戻し=確変ではない点には注意、引戻しても20%は再び時短70回転となります
確変は80%ループ終了後時短70回転+残保留4個で実質ループ率は84%となっています
高ループで右打ち中の73%は⑩Rとなるので破壊力もありますね
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩1260玉 ④504玉 ③378玉 |
電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
電サポ終了時 残保留 | 4個 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 19.3 | 20.4 |
3.57円 (28玉交換) | 20.2 | 21.4 |
3.33円 (30玉交換) | 20.8 | 21.9 |
3.03円 (33玉交換) | 21.6 | 22.8 |
2.5円 (40玉交換) | 23.5 | 24.8 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 15.4 | 16.3 |
0.92円 | 15.9 | 16.8 |
0.89円 | 16.2 | 17.1 |
0.75円 | 17.4 | 18.4 |
0.60円 | 19.2 | 20.3 |
ハマり確率
数値は全て約
発生頻度=初当り何回に1回発生するか
通常時
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 85.50% | 1/1.17 |
100 | 73.10% | 1/1.37 |
150 | 62.50% | 1/1.6 |
200 | 53.43% | 1/1.87 |
250 | 45.68% | 1/2.19 |
300 | 39.06% | 1/2.56 |
400 | 28.55% | 1/3.5 |
500 | 20.87% | 1/4.79 |
750 | 9.53% | 1/10.49 |
1000 | 4.36% | 1/22.96 |
1500 | 0.91% | 1/110.03 |
2000 | 0.19% | 1/527.23 |
2500 | 0.04% | 1/2526.38 |
3000 | 0.01% | 1/12105.91 |
打ち方|止め打ち
下記は基本的な打ち方なので台の釘状態などによって左右されます。
下記を参考に微調整推奨
通常時
・期待度高めの演出出現した場合に止める(無駄玉減らす)
・保留2、3個になったら止める(V確変なのでヘソ転落あり?要注意調査中)
・ステージ性能が良さそうならばステージ止め打ちを実行
・保留2、3個になったら止める(V確変なのでヘソ転落あり?要注意調査中)
・ステージ性能が良さそうならばステージ止め打ちを実行
電サポ中
ー調査中ー
【電サポ中】
大当たり中
9C✕15賞球
9Cなので1R9玉入賞するとアタッカー閉じます
【オーバー入賞】
ー調査中ー
電サポ終了時
1種2種ではないので残保留5個目入賞可能のようならば最終変動後に電チュー残保留5個目入賞目指す
ヤメ時
遊タイムなし、潜伏確変なし機種なので
非電サポ中で全ての変動停止後ならばいつヤメてもオッケー
非電サポ中で全ての変動停止後ならばいつヤメてもオッケー
コメント