マルホンから設定なし遊タイムなしで[Pカナカナ2〜桃汁100%〜]か登場!
機種情報
機種名 | Pカナカナ2〜桃汁100%〜 |
---|---|
メーカー | マルホン |
ゲーム性 | 確変 潜伏あり |
設定 | 非搭載 |
遊タイム | 非搭載 |
導入日 | 2020年7月20日〜 |
導入台数 | 約1000台 |
Pカナカナ2〜桃汁100%〜
大当り確率 (通常時) | 1/56.82 |
---|---|
大当り確率 (確変中) | 1/55.15 |
転落小当り確率 | 1/20.2 |
RUSH突入率 | 12% |
RUSH継続率 | 80% |
確変タイプ | 確変ループ |
潜伏確変 | あり |
賞球数 | 2&1&6&9&11 |
ラウンド数 | ②,⑩ |
カウント | 9カウント |
⑨R払出出玉 | 990玉 |
電サポ | 0or次回 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 次回 | 990玉 | 12% |
⑩確変 | なし | 990玉 | 20% |
②確変 | なし | 198玉 | 48% |
②通常 | なし | 198玉 | 20% |
※ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 次回 | 990玉 | 32% |
②確変 | 198玉 | 48% | |
②通常 | なし | 198玉 | 20% |
潜伏確変
潜伏確変あり機種で80%が潜伏確変+次回大当りまで転落無しとなっています!が、、
大当り確率が
通常時[1/56.82]
確変時[1/55.15]
なので潜伏確変狙いはほぼ意味無しとなります( ˙-˙ )
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:1000玉 ②:200玉 |
電サポ増減 | -0.3玉/1回転 |
4円ボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
4円 (25玉交換) | 19.7 | 20.8 |
3.57円 (28玉交換) | 20.3 | 21.4 |
3.33円 (30玉交換) | 20.6 | 21.8 |
3.03円 (33玉交換) | 21.1 | 22.2 |
2.5円 (40玉交換) | 22.2 | 23.4 |
1円ボーダー
200円あたりのボーダー
交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1円 | 15.8 | 16.6 |
0.92円 | 16.1 | 16.9 |
0.89円 | 16.2 | 17.1 |
0.75円 | 16.9 | 17.8 |
0.60円 | 18.0 | 19.0 |
ハマり確率|頻度
通常時ハマり確率
通常時(潜伏含む)大当り確率[1/55.5]で計算
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 40.29% | 2.482 |
100 | 16.23% | 6.161 |
150 | 6.54% | 15.292 |
200 | 2.63% | 37.957 |
250 | 1.06% | 94.215 |
300 | 0.43% | 233.854 |
400 | 0.07% | 1440.762 |
500 | 0.01% | 8876.473 |
700 | 0.0003% | 336927.603 |
1000 | 0.000001% | 78791768.065 |
RUSH突入間ハマり確率
通常時(潜伏含む)大当り確率[1/55.5]
RUSH突入確率が大当りの12%なのでRUSH突入確率を[1/462.5]で計算
回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
---|---|---|
50 | 89.74% | 1.114 |
100 | 80.54% | 1.242 |
150 | 72.28% | 1.384 |
200 | 64.86% | 1.542 |
250 | 58.21% | 1.718 |
300 | 52.24% | 1.914 |
400 | 42.07% | 2.377 |
500 | 33.88% | 2.951 |
700 | 21.98% | 4.550 |
1000 | 11.48% | 8.710 |
1500 | 3.890% | 25.707 |
2000 | 1.318% | 75.869 |
3000 | 0.151% | 660.838 |
スペック感想
Pカナカナ2〜桃汁100%〜設定なし遊タイムなし1/56ver.で登場!
ノーマル確変機の初当りが1/56と言う事で、まったりしたちょいパチのような感じかと思いましたが
RUSH突入率が12%+残り88%は電サポ無し
なので初当り約8回引かないとRUSHに突入しない機種でしたね(° ° )
12%=約1/8.33=RUSH突入確率約1/462.5
となりほぼRUSH突入率50%のミドルのような確率ですね。
ただRUSH突入無し大当りでも出玉は付いてくるので、下降線が緩やかなミドルといった感じとなりそうです。
コメント