高尾からパチンコ[P弾球黙示録カイジ4-カイジver.-]設定なしミドルが登場!
機種情報
| 機種名 | P弾球黙示録カイジ4 -カイジver.- |
|---|---|
| メーカー | 高尾 |
| ゲーム性 | V-ST |
| 設定 | なし |
| 導入日 | 2020年2月17日〜 |
| 導入台数 | 約10000台 |
弾球黙示録カイジ沼4-カイジver.-
スペック
| 大当り確率 (通常時) | 1/319.6 |
|---|---|
| 大当り確率 (ST中) | 1/69.4 |
| ST突入割合 | [ヘソ]52% [電チュー]94% |
| 時短込 ST突入率 | 約58.7% |
| RUSH継続率 | 約85% |
| 確変タイプ | V-ST |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 3&1&4&13 |
| 実質ラウンド数 | ④,⑩ |
| カウント | 10カウント |
| ⑩払出出玉 | 1300玉 |
| 時短 | 40回 or60回 or80回 or100回 |
| ST | 150回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ④確変 | ST150回 | 520玉 | 52.0% |
| ④通常 | 時短100回 | 520玉 | 1.5% |
| 時短80回 | 3.5% | ||
| 時短60回 | 15.0% | ||
| 時短40回 | 28.0% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑩確変 | ST150回 | 1300玉 | 64.0% |
| ④確変 | 520玉 | 30.0% | |
| ⑩通常 | 時短100回 | 520玉 | 4.5% |
| 時短80回 | 0.5% | ||
| 時短60回 | 0.5% | ||
| 時短40回 | 0.5% |
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑩:1200玉 ④:480玉 |
| 電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 21.2 | 22.3 |
| 3.57円 (28玉交換) | 22.2 | 23.5 |
| 3.33円 (30玉交換) | 22.8 | 24.1 |
| 3.03円 (33玉交換) | 23.7 | 25.0 |
| 2.5円 (40玉交換) | 25.8 | 27.3 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 17.0 | 17.9 |
| 0.92円 | 17.5 | 18.5 |
| 0.89円 | 17.8 | 18.7 |
| 0.75円 | 19.0 | 20.0 |
| 0.60円 | 21.2 | 22.3 |
ハマり確率
数値は全て約
通常時ハマり確率
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 85.50% | 1.170 |
| 100 | 73.10% | 1.368 |
| 150 | 62.50% | 1.600 |
| 200 | 53.43% | 1.872 |
| 250 | 45.68% | 2.189 |
| 300 | 39.06% | 2.560 |
| 350 | 33.39% | 2.995 |
| 400 | 28.55% | 3.503 |
| 450 | 24.41% | 4.097 |
| 500 | 20.869% | 4.792 |
| 600 | 15.255% | 6.555 |
| 700 | 11.151% | 8.968 |
| 800 | 8.151% | 12.269 |
| 900 | 5.958% | 16.784 |
| 1000 | 4.3551% | 22.961 |
| 1500 | 0.9089% | 110.027 |
| 2000 | 0.1897% | 527.228 |
スペック感想
設定なしミドルSTタイプとなっています!
この手のST機には珍しく電チューで大当りしても100%STには突入しないようですね
その分STが強く150回転で約1/70で大当り+7割近くが⑩Rとなっています!




