Daiichiからパチンコ[Pひぐらしのなく頃に〜廻〜]が登場!廻(かい)と読むようです。
基本情報
スペック
| 機種名 | Pひぐらしのなく頃に〜廻〜 |
|---|---|
| メーカー | Daiichi |
| ゲーム性 | 1種2種混合 |
| 設定 | なし |
| 導入日 | 2020年1月6日〜 |
| 導入台数 | 約15000台 |
| 大当り確率 (通常時) | 1/319.69 |
|---|---|
| 大当り確率 (右打ち時) | 約1/7.72 |
| 小当り確率 | [特1]1/99.9 [特2]1/6.3 |
| 転落小当り確率 | 約1/32 |
| RUSH突入率 | 約50% |
| 右打ち時 保留1個の 期待度 | 約12.95% |
| RUSH継続率 | 約71.3〜88.7% |
| 確変タイプ | 1種2種混合 転落あり |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 3&1&4&7&15 |
| 実質ラウンド数 | ③,⑥,⑨ |
| カウント | 10カウント |
| 9R払出出玉 | 1350玉 |
| 電サポ | 1or5or99回 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑥ | 99回 +保留4個 | 900玉 | 2% |
| ⑥ | 1回 +保留4個 | 900玉 | 98% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑨ (直撃) | 99回 +保留4個 | 1350玉 | 2.4% |
| ⑨ (小当り経由) | 5回 +保留4個 | 1350玉 | 48.8% |
| ③ (小当り経由) | 450玉 | 48.8% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| ⑨ (直撃) | 99回 +保留4個 | 1350玉 | 2.4% |
| ⑨ (小当り経由) | 1350玉 | 48.8% | |
| ③ (小当り経由) | 450玉 | 48.8% |
※電サポ99回中は1/32で転落抽選あり。転落後は保留4個のみ
ボーダー
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | ⑨:1340玉 ⑥:880玉 ③:440玉 |
| 電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 4円 (25玉交換) | 21.8 | 23.0 |
| 3.57円 (28玉交換) | 22.9 | 24.1 |
| 3.33円 (30玉交換) | 23.5 | 24.8 |
| 3.03円 (33玉交換) | 24.4 | 25.8 |
| 2.5円 (40玉交換) | 26.6 | 28.1 |
![]()
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
| 交換率 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1円 | 17.5 | 18.4 |
| 0.92円 | 18.0 | 19.0 |
| 0.89円 | 18.3 | 19.3 |
| 0.75円 | 19.7 | 20.8 |
| 0.60円 | 21.7 | 22.9 |
ハマり確率
数値は全て約〜
ハマり確率|発生頻度
| 回転数 | ハマり確率 | 発生頻度 |
|---|---|---|
| 50 | 85.50% | 1.170 |
| 100 | 73.10% | 1.368 |
| 150 | 62.50% | 1.600 |
| 200 | 53.44% | 1.871 |
| 250 | 45.69% | 2.189 |
| 300 | 39.07% | 2.560 |
| 350 | 33.40% | 2.994 |
| 400 | 28.56% | 3.501 |
| 450 | 24.42% | 4.095 |
| 500 | 20.878% | 4.790 |
| 600 | 15.263% | 6.552 |
| 700 | 11.158% | 8.963 |
| 800 | 8.157% | 12.260 |
| 900 | 5.963% | 16.771 |
| 1000 | 4.3590% | 22.941 |
| 1500 | 0.9101% | 109.881 |
| 2000 | 0.1900% | 526.297 |
転落間ハマり
転落確率[1/32]
絆結びRUSH中大当り確率[1/7.72]計算
絆結びRUSH中大当り確率[1/7.72]計算
| 回転数 | ハマり確率 | 平均大当り回数 |
|---|---|---|
| 10 | 72.798% | 1.3回 |
| 20 | 52.995% | 2.6回 |
| 30 | 38.579% | 3.9回 |
| 40 | 28.085% | 5.2回 |
| 50 | 20.445% | 6.5回 |
| 60 | 14.883% | 7.8回 |
| 70 | 10.835% | 9.1回 |
| 80 | 7.887% | 10.4回 |
| 90 | 5.742% | 11.7回 |
| 100 | 4.180% | 13.0回 |
| 150 | 0.855% | 19.4回 |
| 200 | 0.175% | 26.0回 |
| 250 | 0.036% | 32.4回 |
| 300 | 0.007% | 38.9回 |
スペック感想
今流行の時短数が複数ある1種2種混合タイプとなっています
特徴的なのは時短99回となる[絆結びRUSH]で1種2種混合タイプで初めて?転落抽選があり転落確率1/32を引く前に大当り約1/7.7を何回引けるかが勝負所となりそうです!
そして転落を引いても残り保留4個で引き戻すチャンスがあり残り保留で大当りした場合は大半が時短5回なので再び時短中に大当りを引くor直2.4%で[絆結びRUSH]となります
上手に引き戻せたらかなりの連チャンに期待できそうですね!
それにしても台の可愛さとナタのミスマッチ感が凄い(° ° )
再生時間[34:59]




