奥村産業から華牌シリーズ[P華牌R〜猿渡翔がローズテイルにやってきた〜]が登場!
6段階設定付きで[GOごらくver]と共に導入。
【目次】
P華牌R
基本情報
機種名 | P華牌 〜猿渡翔がローズテイルに やってきた〜 |
---|---|
メーカー | 豊丸産業 |
仕様 | 確変ループ 転落抽選あり |
設定 | 6段階 |
導入日 | 2019年11月5日〜 |
導入台数 | 約?台 |
スペック
大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/129.8〜1/106.9 |
---|---|
大当り確率 (確変中設定1〜6) | 1/66.3〜1/54.6 |
確変転落確率 | 1/70.0 |
確変突入率 | 80% |
華牌道突入確率 (時短or確変) | 100% |
華牌道継続率 (設定1〜6) | 57.6〜63.8% |
確変タイプ | 確変ループタイプ 転落抽選あり |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 1&3&7&10&15 |
ラウンド数 | ③,⑤,⑦,⑩ |
カウント | 10カウント |
最大⑩払出出玉 | 1500玉 |
電サポ | 50〜100回+α |
大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/129.8 | 1/66.3 | 約1/103.5 |
2 | 1/124.8 | 1/63.8 | 約1/99.0 |
3 | 1/122.0 | 1/62.3 | 約1/96.5 |
4 | 1/115.8 | 1/59.1 | 約1/91.0 |
5 | 1/110.9 | 1/56.6 | 約1/86.6 |
6 | 1/106.9 | 1/54.6 | 約1/83.2 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 100回+α | 1000玉 | 3% |
⑦確変 | 100回+α | 700玉 | 1% |
⑦確変 | 60or70回+α | 700玉 | 2% |
⑤確変 | 50or60回+α | 500玉 | 37% |
③確変 | 50or55回+α | 300玉 | 37% |
⑦通常 | 60or70回 | 700玉 | 2% |
⑤通常 | 50or60回 | 500玉 | 5% |
③通常 | 50or55回 | 300玉 | 13% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 100回+α | 1500玉 | 20% |
⑦確変 | 100回+α | 1050玉 | 4% |
⑦確変 | 60or70回+α | 1050玉 | 2% |
⑤確変 | 50or60回+α | 750玉 | 29% |
③確変 | 50or55回+α | 450玉 | 25% |
⑦通常 | 60or70回 | 1050玉 | 2% |
⑤通常 | 50or60回 | 750玉 | 5% |
③通常 | 50or55回 | 450玉 | 13% |
※内部確変中に大当りした場合、電サポ回数多い方が選択されます。
※+αは転落抽選を引いてない場合に転落まで継続。
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:900(1400)玉 ⑦:630(980)玉 ⑤:450(700)玉 ③:270(420)玉 |
電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
※出玉()内は右アタッカー時出玉数
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 26.4 | 27.8 |
2 | 24.6 | 25.9 |
3 | 23.6 | 24.8 |
4 | 21.3 | 22.4 |
5 | 19.6 | 20.6 |
6 | 18.2 | 19.2 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 28.6 | 30.1 |
2 | 26.6 | 28.0 |
3 | 25.5 | 26.8 |
4 | 23.1 | 24.3 |
5 | 21.2 | 22.3 |
6 | 19.8 | 20.8 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 30.1 | 31.7 |
2 | 28.0 | 29.5 |
3 | 26.9 | 28.3 |
4 | 24.3 | 25.5 |
5 | 22.4 | 23.5 |
6 | 20.8 | 21.9 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 32.4 | 34.1 |
2 | 30.1 | 31.7 |
3 | 28.9 | 30.4 |
4 | 26.1 | 27.5 |
5 | 24.1 | 25.3 |
6 | 22.4 | 23.6 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 37.8 | 39.8 |
2 | 35.2 | 37.0 |
3 | 33.7 | 35.5 |
4 | 30.5 | 32.1 |
5 | 28.1 | 29.6 |
6 | 26.1 | 27.5 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 20.4 | 21.5 |
2 | 19.0 | 20.0 |
3 | 18.2 | 19.1 |
4 | 16.4 | 17.3 |
5 | 15.1 | 15.9 |
6 | 14.1 | 14.8 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 21.5 | 22.6 |
2 | 20.0 | 21.1 |
3 | 19.2 | 20.2 |
4 | 17.3 | 18.2 |
5 | 16.0 | 16.8 |
6 | 14.9 | 15.6 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 22.1 | 23.3 |
2 | 20.5 | 21.6 |
3 | 19.7 | 20.7 |
4 | 17.8 | 18.7 |
5 | 16.4 | 17.3 |
6 | 15.3 | 16.1 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 25.0 | 26.3 |
2 | 23.3 | 24.5 |
3 | 22.3 | 23.5 |
4 | 20.2 | 21.2 |
5 | 18.6 | 19.5 |
6 | 17.3 | 18.2 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 30.4 | 32.0 |
2 | 28.2 | 29.7 |
3 | 27.1 | 28.5 |
4 | 24.5 | 25.8 |
5 | 22.5 | 23.7 |
6 | 21.0 | 22.1 |
設定判別
大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/129.8 | 1/66.3 | 約1/103.5 |
2 | 1/124.8 | 1/63.8 | 約1/99.0 |
3 | 1/122.0 | 1/62.3 | 約1/96.5 |
4 | 1/115.8 | 1/59.1 | 約1/91.0 |
5 | 1/110.9 | 1/56.6 | 約1/86.6 |
6 | 1/106.9 | 1/54.6 | 約1/83.2 |
ハマり確率
数値は約〜%
設定 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67.93% | 46.14% | 31.35% | 21.29% | 9.825% |
2 | 66.88% | 44.73% | 29.92% | 20.01% | 8.950% |
3 | 66.26% | 43.91% | 29.10% | 19.28% | 8.466% |
4 | 64.81% | 42.01% | 27.23% | 17.65% | 7.413% |
5 | 63.58% | 40.42% | 25.70% | 16.34% | 6.605% |
6 | 62.51% | 39.07% | 24.42% | 15.26% | 5.963% |
設定 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
1 | 4.534% | 2.092% | 0.4455% | 0.0438% | |
2 | 4.003% | 1.791% | 0.3583% | 0.0321% | |
3 | 3.717% | 1.632% | 0.3147% | 0.0266% | |
4 | 3.114% | 1.308% | 0.2309% | 0.0171% | |
5 | 2.670% | 1.079% | 0.1763% | 0.0116% | |
6 | 2.330% | 0.9102% | 0.1389% | 0.0083% |
朝一ボイス
朝一1回転目に設定示唆ボイスが発生。
キャラ | ボイス | 期待度 |
---|---|---|
のばら | おはようございます 今日も頑張りましょう | 低 |
素敵な1日の 始まりです | ↓ | |
私絶対メイドの頂点に なってみせます | ↓ | |
この日のために 生きてきました | 高 | |
栞 | おはよう、私を 選んでるとは流石ね | 低 |
私を選んでいるから あなたはラッキーよ | ↓ | |
私が1番いいに 決まってるじゃない | ↓ | |
今日は ずーっと 一緒にいてよね | 高 | |
ビアンカ | おはよー ビアンカは まだ眠いよー | 低 |
ビアンカが 良い物 あーげる | ↓ | |
ビアンカ イズ ナンバーワン | ↓ | |
ビアンカが 大きくなるまで 待っててね | 高 |
リーチ時セリフ
ノーマルリーチ時に設定示唆パターン出現セリフあり。
キャラ | セリフ | 期待度 |
---|---|---|
のばら | うふふ♪ 本気を出していきます! | 低 |
おじさまの為にも 絶対勝たせて貰います! | ↓ | |
翔さん! 覚悟はよろしいですか? | 高 | |
栞 | 何よ! 焦ってなんかないし! | 低 |
アンタ 調子乗ってんじゃないわよ! | ↓ | |
ちょっ! バカ言ってんじゃないわよ! | 高 | |
ビアンカ | お兄ちゃん! 突撃でありまーす! | 低 |
ビアンカが現れた! とぉ! | ↓ | |
もえろー どっかーん! | 高 |
全回転リーチ
全回転リーチは役満級BONUS濃厚!
最終表示される役が、成立するのが難しい役ほど高設定の期待度up!?
3R中キャラ
3R大当り中は3人のキャラ紹介で設定を示唆。
1人目 | 2人目 | 3人目 | 期待度 |
---|---|---|---|
のばら | 栞 | ビアンカ | 低 |
猿渡翔 | 義元 | アキラ | ↓ |
のばら | 栞 | ウイミィ | ↓ |
猿渡翔 | 義元 | 良雄 | ↓ |
アキラ | 良雄 | ウイミィ | ↓ |
泡美 | 若芽 | クリス | 高 |
大当り終了時
大当り終了時に筐体上部のトップランプが点滅するパターンあり、高設定ほど点滅しやすい!?
現状での点滅パターンは[低速点滅]と[高速点滅]の2種類を確認。
トロフィー
華牌道終了画面で楽亀&幸亀トロフィー出現パターンあり。
トロフィー | 期待度 |
---|---|
なし | 低 |
[銀]楽亀&幸亀 | ↓ |
[金]楽亀&幸亀 | 高 |
P華牌Rごらくver
基本情報
機種名 | P華牌 〜猿渡翔がローズテイルに やってきた〜GO |
---|---|
メーカー | 豊丸産業 |
仕様 | 確変ループ 転落抽選あり |
設定 | 6段階 |
導入日 | 2019年11月5日〜 |
導入台数 | 約?台 |
スペック
大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/99.9〜1/79.9 |
---|---|
大当り確率 (確変中設定1〜6) | 1/19.9〜1/15.9 |
確変転落確率 | 1/21.2 |
確変突入率 | 80% |
華牌道突入確率 (時短or確変) | 100% |
華牌道継続率 (設定1〜6) | ー |
確変タイプ | 確変ループタイプ 転落抽選あり |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 1&3&6&7&9 |
ラウンド数 | ③,⑤,⑦,⑩ |
カウント | 10カウント |
最大⑩払出出玉 | 900玉 |
電サポ | 50〜100回+α |
大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/19.9 | 約1/66.1 |
2 | 1/98.4 | 1/19.6 | 約1/64.8 |
3 | 1/95.1 | 1/19.0 | 約1/62.2 |
4 | 1/89.8 | 1/17.9 | 約1/57.7 |
5 | 1/86.9 | 1/17.3 | 約1/55.4 |
6 | 1/79.9 | 1/15.9 | 約1/49.8 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 100回+α | 600玉 | 3% |
⑦確変 | 100回+α | 420玉 | 1% |
⑦確変 | (60or70)回+α | 420玉 | 2% |
⑤確変 | (50or60)回+α | 300玉 | 37% |
③確変 | (50or55)回+α | 180玉 | 37% |
⑦通常 | 60or70回 | 420玉 | 2% |
⑤通常 | 50or60回 | 300玉 | 5% |
③通常 | 50or55回 | 180玉 | 13% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
⑩確変 | 100回+α | 900玉 | 20% |
⑦確変 | 100回+α | 630玉 | 4% |
⑦確変 | 60or70回+α | 630玉 | 2% |
⑤確変 | (50or60)回+α | 450玉 | 29% |
③確変 | (50or55)回+α | 270玉 | 25% |
⑦通常 | 60or70回 | 630玉 | 2% |
⑤通常 | 50or60回 | 630玉 | 5% |
③通常 | 50or55回 | 270玉 | 13% |
※内部確変中に大当りした場合、電サポ回数多い方が選択されます。
※+αは転落抽選を引いてない場合に転落まで継続。
ボーダー
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | ⑩:500(800)玉 ⑦:350(560)玉 ⑤:250(400)玉 ③:150(240)玉 |
電サポ増減 | -0.5玉/1回転 |
4円パチンコ
1000円あたりのボーダー
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 29.7 | 31.3 |
2 | 28.8 | 30.3 |
3 | 27.0 | 28.4 |
4 | 24.1 | 25.3 |
5 | 22.6 | 23.7 |
6 | 19.1 | 20.1 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 32.2 | 33.9 |
2 | 31.2 | 32.8 |
3 | 29.3 | 30.8 |
4 | 26.1 | 27.4 |
5 | 24.4 | 25.7 |
6 | 20.7 | 21.8 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 33.9 | 35.6 |
2 | 32.8 | 34.6 |
3 | 30.8 | 32.4 |
4 | 27.4 | 28.9 |
5 | 25.7 | 27.1 |
6 | 21.8 | 22.9 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 36.5 | 38.4 |
2 | 35.3 | 37.2 |
3 | 33.2 | 34.9 |
4 | 29.5 | 31.1 |
5 | 27.7 | 29.1 |
6 | 23.5 | 24.7 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 42.5 | 44.8 |
2 | 41.2 | 43.4 |
3 | 38.7 | 40.7 |
4 | 34.5 | 36.3 |
5 | 32.3 | 34.0 |
6 | 27.4 | 28.8 |
1円パチンコ
200円あたりのボーダー
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 23.8 | 25.0 |
2 | 23.0 | 24.3 |
3 | 21.6 | 22.7 |
4 | 19.3 | 20.3 |
5 | 18.0 | 19.0 |
6 | 15.3 | 16.1 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 25.1 | 26.4 |
2 | 24.3 | 25.6 |
3 | 22.8 | 24.0 |
4 | 20.3 | 21.4 |
5 | 19.0 | 20.0 |
6 | 16.1 | 17.0 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 25.8 | 27.1 |
2 | 25.0 | 26.3 |
3 | 23.4 | 24.7 |
4 | 20.9 | 22.0 |
5 | 19.6 | 20.6 |
6 | 16.6 | 17.4 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 29.2 | 30.7 |
2 | 28.3 | 29.8 |
3 | 26.5 | 27.9 |
4 | 23.6 | 24.9 |
5 | 22.1 | 23.3 |
6 | 18.8 | 19.7 |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | 35.4 | 37.3 |
2 | 34.3 | 36.1 |
3 | 32.2 | 33.9 |
4 | 28.7 | 30.2 |
5 | 26.9 | 28.3 |
6 | 22.8 | 24.0 |
設定判別
大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/19.9 | 約1/66.1 |
2 | 1/98.4 | 1/19.6 | 約1/64.8 |
3 | 1/95.1 | 1/19.0 | 約1/62.2 |
4 | 1/89.8 | 1/17.9 | 約1/57.7 |
5 | 1/86.9 | 1/17.3 | 約1/55.4 |
6 | 1/79.9 | 1/15.9 | 約1/49.8 |
ハマり確率
数値は約〜%
設定 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.47% | 36.57% | 22.11% | 13.37% | 4.889% |
2 | 60.01% | 36.01% | 21.61% | 12.97% | 4.668% |
3 | 58.95% | 34.75% | 20.48% | 12.07% | 4.195% |
4 | 57.13% | 32.63% | 18.64% | 10.65% | 3.475% |
5 | 56.06% | 31.43% | 17.62% | 9.878% | 3.105% |
6 | 53.27% | 28.38% | 15.12% | 8.055% | 2.286% |
設定 | 400 | 500 | 700 | 1000 | |
1 | 1.788% | 0.6537% | 0.0874% | 0.0043% | |
2 | 1.681% | 0.6502% | 0.0785% | 0.0037% | |
3 | 1.458% | 0.5065% | 0.0611% | 0.0026% | |
4 | 1.134% | 0.3701% | 0.0394% | 0.0014% | |
5 | 0.9758% | 0.3067% | 0.0303% | 0.0009% | |
6 | 0.6488% | 0.1841% | 0.0148% | 0.0003% |
スペック感想
2スペック共に6段階設定となっています。[ごらく]シリーズはダイナムプライベートブランドとなっているようで地域によっては導入は無さそうです管理人の地域では他の機種を含めて導入されたことが無いですね( ˙-˙ )[ごらく]スペックけっこう打ちたいのが多いのですが残念です。
メイン導入はライトミドル(約1/130〜1/107)verとなりそうです。
両スペックとも麻雀の役によってラウンド決定、右打ち中に大当りすれば親アガリとなり同じラウンド数でも出玉が1.5倍!なかなか面白いスペックとなっています。