導入日など基本情報
| 機種名 | P GOD EATER-ブラッドの覚醒- |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| ゲーム性 | 1種2種混合機 |
| 導入日 | 2019年4月8日〜 |
| 導入台数 | 約12,000台 |
ミドルスペック-MVY2-1/319
| 大当たり確率 | 1/319.7 (電チュー消化時)1/1.43 |
|---|---|
| RUSH突入率 | 50% |
| RUSH継続率 | 91% |
| 賞球数 | 4&1&3&10/10C |
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 状態 | 払出 | 振り分け |
| 10R | RUSH突入 | 1000個 | 50% |
| 10R | 通常 | 1000個 | 50% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 状態 | 払出 | 振り分け |
| 10R | RUSH継続 | 1000個 | 15% |
| 7R | RUSH継続 | 700個 | 15% |
| 4R | RUSH継続 | 400個 | 70% |
ライトミドルスペック-MP-1/199
| 大当たり確率 | 1/199.8 (電チュー消化時)1/1.56 |
|---|---|
| RUSH突入率 | 60% |
| RUSH継続率 | 87.2% |
| 賞球数 | 4&1&3&8/9C (Vアタッカー10C) |
| ヘソ入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 状態 | 払出 | 振り分け |
| 10R | RUSH突入 | 720個 | 60% |
| 10R | 通常 | 720個 | 40% |
| 電チュー入賞時 | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 状態 | 払出 | 振り分け |
| 10R | RUSH継続 | 720個 | 10% |
| 7R | RUSH継続 | 504個 | 20% |
| 4R | RUSH継続 | 288個 | 70% |
スペック感想
出玉少ない分ループ率も高く非常に面白そうです!
規制緩和で継続率上限65%も撤廃された今後P機はこのような台が増えそうです。
スペック見た感じ、出玉感はダンバインと似た感じでしょうか。
引き弱の自分的にはライトミドル(1/199)が突入率も高く継続率も4%程度下がる程度なので
導入台数は少なそうですがライトミドル打ってみたいですね。
10カウントチャージなるものもあり消化時間も気になるところです。




