ドラゴンホイール
基本情報
機種名 | ドラゴンホイール |
---|---|
メーカー | コナミアミューズメント |
ゲーム性 | AT機 [6号機] |
AT純増 | 約5.1枚 |
回転数/50枚 | 約50G |
天井 | 700+α |
やめ時 | ー |
導入日 | 2019年10月7日〜 |
導入台数 | 約1800台 |
初当たり確率|機械割
設定 | JACKPOT | AT 初当り | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/4096 | 1/368 | 98.0% |
2 | 1/333 | 98.9% | |
3 | 1/299 | 99.9% | |
4 | 1/271 | 102.3% | |
5 | 1/258 | 103.7% | |
6 | 1/237 | 108.1% |
リール配列|簡易打ち方
順押し
[黒バー]→[黒バー]→[フリー]
でよさそうです。
天井
天井は有利区間700G後CZを経由してドラゴンボーナス確定
ゲーム数でゾーンやフリーズなどの影響が無いならば、設定5の初当たり確率を上回るであろう450G〜から狙えそうです。
※ホールで800G近くでボーナスの台も見かけました。天井後CZが長い、ホールによってボーナス後データが引き戻しゾーン中も進むなどの可能性があるので注意が必要そうです。
設定判別
CZ中抽選
CZ状態が[好機]の時にボーナス抽選確率に設定差あり。
設定 | リプ ベル | 弱 チェ | ス イ カ | チャ 目 | 強 チェ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4% | 1.6% | 3.1% | 9.4% | 37.5% |
2 | 0.8% | 3.1% | 6.3% | 12.5% | |
3 | 1.2% | 4.7% | 9.4% | 18.8% | |
4 | 1.2% | 7.8% | 12.5% | 50.0% | |
5 | 1.6% | ||||
6 | 2.0% |
ボーナス中歌
ボーナス中の歌変化に設定確定パターンあり
歌 | 状況 | 示唆内容 |
---|---|---|
ドラは恋人 (CR麻雀格闘倶楽部) | 初当たり時 | 設定4以上確定 |
連チャン時 | 設定2以上確定 | |
ミラクルハロウィン (マジカルハロウィン1) | 初当たり時 | 設定6確定 |
連チャン時 | 設定5以上確定 |
ボーナス終了時
ボーナス終了時のボイスに設定示唆があります。
ボイス | 示唆内容 |
---|---|
次も任せろ | 奇数設定示唆 (設定1は1:1) |
次もがんばろう | 偶数設定示唆 (設定1は1:1) |
期待してもいいかな | 設定4以上確定 |
その力、只者ではないな | 設定6確定 |
龍神バトルテーブル
→テーブル ↓バトル | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 25% | 25% | 25% | 15% |
2回目 | 15% | 55% | 88% | |
3回目 | 25% | |||
4回目 | 55% | |||
5回目 | 55% | |||
6回目 | 88% | 88% | ||
7回目 | 88% | |||
テーブル→ ↓バトル | 5 | 6 | 7 | |
1回目 | 55% | 55% | 88% | |
2回目 | 15% | |||
3回目 | 15% | 88% | ||
4回目 | 15% | |||
5回目 | 55% | 55% | ||
6回目 | 88% | 88% | ||
7回目 |
コメント