[P CYBRG 009 GO]が登場!
ダイナムとニューギンが共同開発した機種のようです。
Pサイボーグ009GO
基本情報
機種名 | P CYBORG009GO |
---|---|
メーカー | ニューギン ダイナム |
仕様 | 転落あり確変 |
設定 | 6段階 |
導入日 | 2019年10月7日〜 |
導入台数 | 約?台 |
大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/119.8〜1/103.3 |
---|---|
大当り確率 (確変時設定1〜6) | 1/119.5〜1/103.2 |
転落確率 | 1/152.4 |
確変突入率 | [ヘソ]50% [電チュー]100% |
実質継続率 (設定1〜6) | 約64.0〜68.4% |
確変タイプ | 確変ループ 転落あり |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 4&1&4&5&1&10 |
ラウンド数 | ③④⑤⑥⑦⑩ |
カウント | 10カウント |
10R払出出玉 | 1000玉 |
電サポ | 50or70+α回 |
大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/119.8 | 1/119.5 | 約1/119.7 |
2 | 1/117.8 | 1/117.6 | 約1/117.7 |
3 | 1/114.1 | 1/113.9 | 約1/114.0 |
4 | 1/109.4 | 1/109.2 | 約1/109.3 |
5 | 1/105.5 | 1/105.3 | 約1/105.4 |
6 | 1/103.3 | 1/103.2 | 約1/103.2 |
大当り振り分け
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
4R確変 | 70回+α | 400玉 | 50% |
4R通常 | 時短50回 | 400玉 | 50% |
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
---|---|---|---|
10R確変 | 70回+α | 1000玉 | 70% |
RUB7R確変 | 700玉 | 2% | |
RUB6R確変 | 600玉 | 3% | |
RUB5R確変 | 500玉 | 5% | |
RUB4R確変 | 400玉 | 10% | |
3R確変 | 300玉 | 10% |
※+αは確率転落(1/152.4)を引くまで継続
ボーダー
4円ボーダー
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | ー | ー |
2 | ー | ー |
3 | ー | ー |
4 | ー | ー |
5 | ー | ー |
6 | ー | ー |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | ー | ー |
2 | ー | ー |
3 | ー | ー |
4 | ー | ー |
5 | ー | ー |
6 | ー | ー |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | ー | ー |
2 | ー | ー |
3 | ー | ー |
4 | ー | ー |
5 | ー | ー |
6 | ー | ー |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | ー | ー |
2 | ー | ー |
3 | ー | ー |
4 | ー | ー |
5 | ー | ー |
6 | ー | ー |
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
---|---|---|
1 | ー | ー |
2 | ー | ー |
3 | ー | ー |
4 | ー | ー |
5 | ー | ー |
6 | ー | ー |
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 10R:ー玉 7R:ー玉 6R:ー玉 5R:ー玉 4R:ー玉 3R:ー玉 |
電サポ増減 | ー玉/1回転 |
設定判別
現状では大当り確率のみです。
大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/119.8 | 1/119.5 | 約1/119.7 |
2 | 1/117.8 | 1/117.6 | 約1/117.7 |
3 | 1/114.1 | 1/113.9 | 約1/114.0 |
4 | 1/109.4 | 1/109.2 | 約1/109.3 |
5 | 1/105.5 | 1/105.3 | 約1/105.4 |
6 | 1/103.3 | 1/103.2 | 約1/103.2 |
ハマり確率
数値は約〜%
設定 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65.76% | 43.25% | 28.44% | 18.70% | 8.089% |
2 | 65.30% | 42.63% | 27.84% | 18.18% | 7.749% |
3 | 64.39% | 41.47% | 26.70% | 17.20% | 7.130% |
4 | 63.18% | 39.92% | 25.22% | 15.94% | 6.362% |
5 | 62.11% | 38.58% | 23.97% | 14.89% | 5.743% |
6 | 61.49% | 37.80% | 23.24% | 14.29% | 5.403% |
設定 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
1 | 3.498% | 0.6543% | 0.1224% | 0.0229% | |
2 | 3.304% | 0.6005% | 0.1092% | 0.0198% | |
3 | 2.957% | 0.5084% | 0.0874% | 0.0150% | |
4 | 2.540% | 0.4047% | 0.0645% | 0.0103% | |
5 | 2.216% | 0.3298% | 0.0491% | 0.0073% | |
6 | 2.042% | 0.2919% | 0.0417% | 0.0060% |
スペック感想
確変機となっていますが確変中もほぼ大当り確率が変わらないタイプとなっており、その分電チュー大当り時の10R振り分けが70%とかなり高めです!
確率は転落タイプで約1/150を引くと転落となっています。確変が70回転以上続いた場合は転落を引くまで電サポ状態となるようです。
設定判別に関しては現状大当り確率のみとなっていて確変中もほぼ同じ大当り確率なので計算しやすいですが、差がそれほど大きくはないのでなかなか見極めは難しそうです。
ニューギンなのでアイコンなど設定示唆が出る可能性もありますが現状不明です。
コメント