サンセイR&Dからジューシーハニー2が設定付き甘デジで登場!
【目次】
Pジューシーハニー2
基本情報
| 機種名 | Pジューシーハニー2 |
|---|---|
| メーカー | サンセイR&D |
| 仕様 | ST |
| 設定 | 6段階 |
| 導入日 | 2019年9月17日〜 |
| 導入台数 | 約4000台 |
| 大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/122.4〜1/103.2 |
|---|---|
| 大当り確率 (確変時設定1〜6) | 1/35.0〜1/29.5 |
| ST突入率 | [ヘソ]100% [電チュー]100% |
| ST期待度 (設定1〜6) | 約33.3〜38.3% |
| 実質継続率 (設定1〜6) | 約66.0〜72.2% |
| 確変タイプ | ST+時短タイプ |
| 潜伏確変 | なし |
| 賞球数 | 4&1&3&14 |
| ラウンド数 | 3or10R |
| カウント | 9カウント |
| 10R払出出玉 | 1260玉 |
| 電サポ | 14or96回 |
大当たり確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/122.4 | 1/35.0 | 約1/93.43 |
| 2 | 1/118.0 | 1/33.7 | 約1/89.18 |
| 3 | 1/113.9 | 1/32.5 | 約1/85.24 |
| 4 | 1/110.1 | 1/31.4 | 約1/81.56 |
| 5 | 1/106.5 | 1/30.4 | 約1/78.17 |
| 6 | 1/103.2 | 1/29.5 | 約1/75.01 |
大当り振り分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 10R | ST14回+ 時短82回 | 1260玉 | 10% |
| 3R | ST14回+ 時短82回 | 378玉 | 40% |
| 3R | ST14回 | 378玉 | 50% |
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振り分け |
|---|---|---|---|
| 10R | ST14回+ 時短82回 | 1260玉 | 25% |
| 3R | ST14回+ 時短82回 | 378玉 | 75% |
ボーダー
4円ボーダー
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1 | 23.6 | 24.9 |
| 2 | 21.8 | 23.0 |
| 3 | 20.2 | 21.2 |
| 4 | 18.6 | 19.6 |
| 5 | 17.3 | 18.2 |
| 6 | 16.0 | 16.8 |
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1 | 24.3 | 25.6 |
| 2 | 22.4 | 23.6 |
| 3 | 20.7 | 21.8 |
| 4 | 19.2 | 20.2 |
| 5 | 17.7 | 18.7 |
| 6 | 16.4 | 17.3 |
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1 | 24.8 | 26.1 |
| 2 | 22.9 | 24.1 |
| 3 | 21.1 | 22.2 |
| 4 | 19.5 | 20.6 |
| 5 | 18.1 | 19.0 |
| 6 | 16.7 | 17.6 |
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1 | 25.3 | 26.6 |
| 2 | 23.4 | 24.6 |
| 3 | 21.6 | 22.7 |
| 4 | 20.0 | 21.0 |
| 5 | 18.5 | 19.4 |
| 6 | 17.1 | 18.0 |
| 設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 1 | 26.6 | 28.0 |
| 2 | 24.5 | 25.8 |
| 3 | 22.7 | 23.8 |
| 4 | 21.0 | 22.1 |
| 5 | 19.4 | 20.4 |
| 6 | 18.0 | 18.9 |
| 算出条件 | |
|---|---|
| 実戦時間 | 6時間 |
| 出玉 | 10R:1150玉 3R:370玉 |
| 電サポ増減 | なし |
登場女優さん紹介

(c)サンセイR&D
Actress1
| 紗倉 まな (さくらまな) | |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| 生年月日 | 1993年3月23日(26) |
| 身長 | 160cm |
| 血液型 | B型 |
| スリーサイズ | B:89 W:58 H:83 |
| 出演 | 2011年〜 |
| 専属契約 | アリスJAPAN エスワン |
| 天使 もえ (あまつかもえ) | |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 1994年7月10日(25) |
| 身長 | 155cm |
| 血液型 | A型 |
| スリーサイズ | B:84 W:57 H:82 |
| 出演 | 2014年〜 |
| 専属契約 | エスワン |
| 小島 みなみ (こじまみなみ) | |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1992年12月14日(26) |
| 身長 | 150cm |
| 血液型 | A型 |
| スリーサイズ | B:85 W:56 H:89 |
| 出演 | 2012年〜 |
| 専属契約 | ソフトオンデマンド |
| あやみ 旬果 (あやみしゅんか) | |
|---|---|
| 出身地 | 富山県 |
| 生年月日 | 1993年12月1日(25) |
| 身長 | 155cm |
| 血液型 | ?型 |
| スリーサイズ | B:85 W:58 H:83 |
| 出演 | 2012年〜2019年3月 |
| 専属契約 | ー |
Actress2
| AIKA (あいか) | |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 生年月日 | 1989年8月25日(30) |
| 身長 | 155cm |
| 血液型 | O型 |
| スリーサイズ | B:87 W:60 H:84 |
| 出演 | 2011年〜 |
| 専属契約 | ー |
| 彩乃 なな (あやのなな) | |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1995年12月3日(23) |
| 身長 | 159cm |
| 血液型 | O型 |
| スリーサイズ | B:86 W:59 H:87 |
| 出演 | 2014年〜 |
| 専属契約 | マックスエー |
| 波多野 結衣 (はたのゆい) | |
|---|---|
| 出身地 | 京都府 |
| 生年月日 | 1988年5月24日(31) |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | A型 |
| スリーサイズ | B:88 W:59 H:89 |
| 出演 | 2008年〜 |
| 専属契約 | ー |
| 湊 莉久 (みなとりく) | |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1993年8月1日(26) |
| 身長 | 160cm |
| 血液型 | O型 |
| スリーサイズ | B:82 W:58 H:83 |
| 出演 | 2013年〜2018年 |
| 専属契約 | teamZERO エスワン |
| 上原 亜衣 (うえはらあい) | |
|---|---|
| 出身地 | 福岡県 |
| 生年月日 | 1992年11月12日(26) |
| 身長 | 155cm |
| 血液型 | O型 |
| スリーサイズ | B:83 W:57 H:82 |
| 出演 | 2011〜2016年 |
| 専属契約 | ー |
Actress3
| ティア (てぃあ) | |
|---|---|
| 出身地 | ー |
| 生年月日 | 1991年9月23日(27) |
| 身長 | 160cm |
| 血液型 | O型 |
| スリーサイズ | B:98 W:59 H:88 |
| 出演 | 2010〜2017年 |
| 専属契約 | エスワン E-BODY アイディアポケット アタッカーズ ダスッ! Rookie マドンナ |
| JULIA (じゅりあ) | |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 1987年5月25日(32) |
| 身長 | 158cm |
| 血液型 | AB型 |
| スリーサイズ | B:101 W:55 H:84 |
| 出演 | 2010年〜 |
| 専属契約 | E-BODY 溜池ゴロー MOODYZ OPPAI ワンズファクトリー |
| 佐倉 絆 (さくらきずな) | |
|---|---|
| 出身地 | 栃木県 |
| 生年月日 | 1989年5月30日(30) |
| 身長 | 151cm |
| 血液型 | AB型 |
| スリーサイズ | B:83 W:59 H:84 |
| 出演 | 2014年〜 |
| 専属契約 | ミリオン |
| なつめ 愛莉 (なつめあいり) | |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 1994年3月27日(25) |
| 身長 | 160cm |
| 血液型 | O型 |
| スリーサイズ | B:85 W:58 H:84 |
| 出演 | 2013年〜 |
| 専属契約 | kawaii kira☆kira |
| 葵 つかさ (あおいつかさ) | |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 生年月日 | 1990年8月14日(29) |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | O型 |
| スリーサイズ | B:88 W:58 H:86 |
| 出演 | 2010年〜 |
| 専属契約 | アリスJAPAN エスワン |
| 美竹 すず (みたけすず) | |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1994年9月23日(24) |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | O型 |
| スリーサイズ | B:92 W:57 H:85 |
| 出演 | 2015年〜 |
| 専属契約 | E-BODY エスワン |
| 由愛 可奈 (ゆめかな) | |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 1993年2月12日(26) |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | A型 |
| スリーサイズ | B:86 W:59 H:86 |
| 出演 | 2011年〜 |
| 専属契約 | マキシング MOODYS |
| 大槻 ひびき (おおつきひびき) | |
|---|---|
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1988年2月21日(31) |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | A型 |
| スリーサイズ | B:87 W:57 H:88 |
| 出演 | 2008年〜 |
| 専属契約 | ー |
明日花キララ

| 明日花 キララ (あすかきらら) | |
|---|---|
| 出身地 | 北海道 |
| 生年月日 | 1988年10月2日(30) |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | A型 |
| スリーサイズ | B:90 W:58 H:85 |
| 出演 | 2007年〜 |
| 専属契約 | エスワン |
Legend Actress
| 麻美 ゆま (あさみゆま) | |
|---|---|
| 出身地 | 群馬県 |
| 生年月日 | 1987年3月24日(32) |
| 身長 | 158cm |
| 血液型 | AB型 |
| スリーサイズ | B:96 W:58 H:88 |
| 出演 | 2005〜2012年 |
| 専属契約 | アリスJAPAN エスワン |
| かすみ 果穗 (かすみかほ) | |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| 生年月日 | 1984年10月14日(34) |
| 身長 | 153cm |
| 血液型 | O型 |
| スリーサイズ | B:85 W:58 H:82 |
| 出演 | 2005〜2016年 |
| 専属契約 | SODクリエイト アイエナジー マキシング アタッカーズ アイディアポケット |
| みひろ (みひろ) | |
|---|---|
| 出身地 | 新潟県 |
| 生年月日 | 1982年5月19日(37) |
| 身長 | 153cm |
| 血液型 | A型 |
| スリーサイズ | B:82 W:59 H:84 |
| 出演 | 2005〜2010年 |
| 専属契約 | アリスJAPAN マックスエー |
| 希志 あいの (きしあいの) | |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 生年月日 | 1988年2月1日(31) |
| 身長 | 157cm |
| 血液型 | A型 |
| スリーサイズ | B:85 W:57 H:83 |
| 出演 | 2008〜2015年 |
| 専属契約 | アリスJAPAN マックスエー アイディアポケット |
| 成瀬 心美 (なるせここみ) | |
|---|---|
| 出身地 | 新潟県 |
| 生年月日 | 1989年8月10日(30) |
| 身長 | 147cm |
| 血液型 | A型 |
| スリーサイズ | B:89 W:60 H:82 |
| 出演 | 2009〜2013年 |
| 専属契約 | 宇宙企画 |
| 瑠川 リナ (るかわりな) | |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| 生年月日 | 1991年2月23日(28) |
| 身長 | 155cm |
| 血液型 | A型 |
| スリーサイズ | B:81 W:57 H:85 |
| 出演 | 2010〜2015年 |
| 専属契約 | エスワン ソフトオンデマンド |
設定判別
大当たり確率
| 設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/122.4 | 1/35.0 | 約1/93.43 |
| 2 | 1/118.0 | 1/33.7 | 約1/89.18 |
| 3 | 1/113.9 | 1/32.5 | 約1/85.24 |
| 4 | 1/110.1 | 1/31.4 | 約1/81.56 |
| 5 | 1/106.5 | 1/30.4 | 約1/78.17 |
| 6 | 1/103.2 | 1/29.5 | 約1/75.01 |
ハマり確率
数値は約〜%
| 設定 | 100 回転 | 200 回転 | 300 回転 | 400 回転 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.03% | 19.39% | 8.535% | 3.758% |
| 2 | 42.70% | 18.23% | 7.783% | 3.323% |
| 3 | 41.40% | 17.14% | 7.097% | 2.938% |
| 4 | 40.16% | 16.13% | 6.475% | 2.600% |
| 5 | 38.93% | 15.16% | 5.900% | 2.297% |
| 6 | 37.77% | 14.26% | 5.387% | 2.035% |
| 設定 | 500 回転 | 600 回転 | 800 回転 | 1000 回転 |
| 1 | 1.654% | 0.7284% | 0.1412% | 0.0274% |
| 2 | 1.419% | 0.6060% | 0.1104% | 0.0201% |
| 3 | 1.217% | 0.5037% | 0.0863% | 0.0148% |
| 4 | 1.044% | 0.4192% | 0.0676% | 0.0109% |
| 5 | 0.8942% | 0.3481% | 0.0528% | 0.0080% |
| 6 | 0.7684% | 0.2902% | 0.0414% | 0.0059% |
チャレンジリーチ中
チャレンジリーチ中に出現するアイコンの組み合わせなどな設定差あり
| SU1 | SU2 | SU3 | 示唆内容 |
|---|---|---|---|
| ブルーベリー | ブルーベリー | ブルーベリー | 奇数示唆 |
| バナナ | バナナ | バナナ | 偶数示唆 |
| ベル | ベル | ベル | 高設定示唆 |
| スイカ | スイカ | スイカ | 設定3以上で出やすい |
| チェリー | チェリー | チェリー | 大当り濃厚 |
| スイカ | ベル | スイカ | 設定2以上濃厚 |
| ブルーベリー | ブルーベリー | チェリー | ハズレで 設定4以上濃厚 |
| バナナ | バナナ | ||
| ベル | ベル | ||
| スイカ | スイカ | ||
| ブルーベリー | チェリー | スイカ | |
| バナナ | チェリー | ||
| ベル | チェリー | ||
| スイカ | チェリー | ||
| チェリー | スイカ | ||
| スリーサイズ出現 | 設定6濃厚 | ||
大当り開始画面
大当り開始画面(右打ち指示時)の人数によって設定示唆あり
| 二人 | 偶数示唆 |
| 三人 | 奇数示唆 |
RUSH終了画面
RUSH終了時のRESULT画面で設定示唆あり
| ミニキャラ1人or3人 | 低設定示唆 |
| ミニキャラ6人or9人 | 高設定示唆 |
| シルバートントントロフィー | 設定2以上濃厚 |
| ゴールドトントントロフィー | 設定4以上濃厚 |
| スイッチオントントントロフィー | 設定6濃厚 |
この他にもピンクの液体や帯の文字に設定示唆あり!?
スペック感想
常にSTが付いてくるタイプとなっています。2連目以降はSTと時短で電サポ96回となります。
ヘソ当たりの50%からでも直接電サポ96回突入もあるので良心的ではありますが、ST中が大当り重めなので高ループとまではいかないようです。
出玉的には電サポ中の10R25%をいかに引けるかが勝負所となりそうです。




