普段はあまりジャグラーにな触らないのですが特定日などに打つ機会があります
今回456ぽい台に座れたのでスペックと実戦結果を書いていきたいと思います。
マイジャグラーⅣ
ジャグラーシリーズには詳しくなくマイジャグもどの筐体がⅣなのかよくわってませんでした
左からⅢⅡ初代Ⅳとなっています。
スペックは同じで筐体とプレミア演出などが違うようですね。
基本情報
機種名 | マイジャグラーⅣ |
---|---|
メーカー | 北電子 |
ゲーム性 | 完全告知Aタイプ [5号機] |
獲得枚数 | BIG;312枚 REG;104枚 |
天井 | なし |
やめ時 | ボーナス時以外 |
導入日 | 2018年7月23日〜 |
導入台数 | 約15000台 |
ボーナス確率|機械割
※チェリー狙い時の機械割
設定 | BB | REG | 合算 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/287.4 | 1/431.1 | 1/172.5 | 96.57% |
2 | 1/282.5 | 1/364.1 | 1/159.1 | 99.01% |
3 | 1/273.1 | 1/341.3 | 1/151.7 | 101.16% |
4 | 1/264.3 | 1/292.6 | 1/138.9 | 104.32% |
5 | 1/252.1 | 1/277.7 | 1/132.1 | 107.14% |
6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 111.58% |
実戦
ジャグラー知識薄いですがとりあえず
・通常時チェリー狙いのみ
・先ペカ時中押しで当選役確認
・ペカ後1枚掛け中押しぶどうフォロー
・ぶどう、単独チェリーを数える
・ボーナス単独かチェリー当選か確認
を実戦しました。
設定差
設定 | 単独BIG | 単独REG | 単独合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/378.8 | 1/668.7 | 1/241.82 |
2 | 1/374.5 | 1/528.5 | 1/219.18 |
3 | 1/362.1 | 1/496.5 | 1/209.39 |
4 | 1/352.3 | 1/409.6 | 1/189.40 |
5 | 1/334.4 | 1/390.1 | 1/180.05 |
6 | 1/318.1 | 1/334.4 | 1/163.02 |
設定 | 角チェリー BIG | 角チェリー REG | 角チェリー 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/1456.4 | 1/1213.6 | 1/661.98 |
2 | 1/1394.4 | 1/1170.3 | 1/636.28 |
3 | 1/1337.5 | 1/1092.3 | 1/601.26 |
4 | 1/1260.3 | 1/1024.0 | 1/564.96 |
5 | 1/1213.6 | 1/963.8 | 1/537.19 |
6 | 1/1170.3 | 1/892.3 | 1/506.28 |
設定 | ぶどう | 単独 角チェリー | 左記合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/6.350 | 1/38.10 | 1/5.443 |
2 | 1/6.289 | 1/38.10 | 1/5.398 |
3 | 1/6.250 | 1/36.82 | 1/5.343 |
4 | 1/6.230 | 1/35.62 | 1/5.303 |
5 | 1/6.179 | 1/35.62 | 1/5.266 |
6 | 1/6.071 | 1/35.62 | 1/5.187 |
□いざ実戦開始!今回期待値見える化様のツールを使用しました。
1213G時点
ー | BIG | REG |
---|---|---|
ボーナス (1/123.1) | 4 | 6 |
単独 | 3 (1/404.33) | 4 (1/303.25) |
チェリー同時 | 1 (1/1213) | 2 (1/606.5) |
ぶどう | 210 (1/5.78) | |
チェリー | 28 (1/43.32) |
2000G時点
ー | BIG | REG |
---|---|---|
ボーナス (1/100) | 11 | 9 |
単独 | 9 (1/222.22) | 5 (1/400) |
チェリー同時 | 2 (1/1000) | 4 (1/500) |
ぶどう | 340 (1/5.88) | |
チェリー | 56 (1/35.71) |
3455G時点
ー | BIG | REG |
---|---|---|
ボーナス (1/115.17) | 15 | 15 |
単独 | 12 (1/287.92) | 9 (1/383.89) |
チェリー同時 | 3 (1/1151.67) | 6 (1/575.83) |
ぶどう | 587 (1/5.89) | |
チェリー | 95 (1/36.37) |
6159G時点
ー | BIG | REG |
---|---|---|
ボーナス (1/114.06) | 32 | 22 |
単独 | 27 (1/228.11) | 13 (1/473.77) |
チェリー同時 | 5 (1/1231.8) | 9 (1/684.33) |
ぶどう | 999 (1/6.17) | |
チェリー | 170 (1/36.23) |
9034G時点
ー | BIG | REG |
---|---|---|
ボーナス (1/132.85) | 39 | 29 |
単独 | 31 (1/291.42) | 19 (1/475.47) |
チェリー同時 | 8 (1/1129.25) | 10 (1/903.4) |
ぶどう | 1453 (1/6.22) | |
チェリー | 238 (1/37.96) |
実戦結果
序盤から中盤までは、もうこれ設定6でしょ!
って感じで打っていたものの、、華麗に失速( ˙-˙ )
6000G時点で5000枚近く出ていたのですが、そこから3000Gで2000枚飲ませる苦行となりました。
マイジャグラーが456全台系だったようなので恐らく設定は45かと思われます
なんとか+2400枚で終われました。
朝一から後半の3000Gの引きをしていたら普通にヤメていた可能性も、、
ジャグラーは難しいですね。
•最後まで読んで頂きありがとうございました。
コメント