スロットまどかマギカ3現状の設定判別要素をまとめました
新要素判明したら更新予定です。
▶SETストック抽選を追記しました。
スロットまどかマギカ3
基本情報
機種名 | 劇場版魔法少女まどか☆マギカ [新編]叛逆の物語 |
---|---|
メーカー | メーシー |
ゲーム性 | AT機 [6号機] |
AT純増 | 約3.0枚 |
回転数/50枚 | 約50G |
天井 | 699G+α |
やめ時 | ー |
導入日 | 2019年9月2日〜 |
導入台数 | 約22000台 すでに増台予定も!? |
時給•12時間期待値
※数値は全て約〜
現在のスロットは1回転を約4.1秒で回せます理論上は878G/1時間となりますが、いくら上級者でもボーナス揃った後に演出で数秒フリーズしたりコイン補給のあるホールなどはその時点で不可能となります。
□650G;演出見ながらゆっくり
□750G;小役など丁寧に打ちながら
□850G;ブン回し
設定 | 時給 | 12時間稼働 |
---|---|---|
1 | -1053円 | -12636円 |
2 | -663円 | -7956円 |
3 | 78円 | 936円 |
4 | 1365円 | 16380円 |
5 | 2457円 | 29484円 |
6 | 4485円 | 53820円 |
設定 | 時給 | 12時間稼働 |
---|---|---|
1 | -1215円 | -14580円 |
2 | -765円 | -9180円 |
3 | 90円 | 1080円 |
4 | 1575円 | 18900円 |
5 | 2835円 | 34020円 |
6 | 5175円 | 62100円 |
設定 | 時給 | 12時間稼働 |
---|---|---|
1 | -1377円 | -16524円 |
2 | -867円 | -10404円 |
3 | 102円 | 1224円 |
4 | 1785円 | 21420円 |
5 | 3213円 | 38556円 |
6 | 5865円 | 70380円 |
設定判別要素
ボナ確率|機械割
設定 | マギカ ボーナス | エピソード ボーナス | AT 初当り |
---|---|---|---|
1 | 1/285.8 | 1/7221.0 | 1/543.0 |
2 | 1/259.6 | 1/7316.4 | 1/464.8 |
3 | 1/255.1 | 1/6928.2 | 1/418.2 |
4 | 1/253.9 | 1/5780.6 | 1/389.1 |
5 | 1/244.5 | 1/5307.4 | 1/364.1 |
6 | 1/214.4 | 1/3640.4 | 1/289.5 |
設定 | ボーナスAT合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/187.2 | 97.3% |
2 | 1/166.6 | 98.3% |
3 | 1/158.5 | 100.2% |
4 | 1/153.6 | 103.5% |
5 | 1/146.3 | 106.3% |
6 | 1/123.2 | 111.5% |
モード移行
モード移行は有利区間突入時に行われ
•通常モード
•チャンスモード
•悪魔モード
の3種類が存在それぞれ特徴と振り分けがあります。
通常 モード | □200G、400G台が期待度高い |
---|---|
チャンス モード | □100G、300G、500G台が期待度高い □ボーナス当選時に ソウルジェム(赤)が1個以上 □AT期待度約40% |
悪魔 モード | □どのゲーム数も期待度高い □ボーナス当選時に ソウルジェム(虹)が3個確定 □悪魔ほむらゾーン突入 |
設定 | チャンス | 通常 | 悪魔 |
---|---|---|---|
1 | 12.5% | 87.1% | 0.4% |
2 | 16.4% | 83.2% | |
3 | 16.4% | 83.2% | |
4 | 20.3% | 79.3% | |
5 | 20.3% | 79.3% | |
6 | 25.0% | 74.9% |
※通常、悪魔個別の振り分けは調査中(判明しました、悪魔モードは設定差なし)
G数 | 通常 | チャンス | 悪魔 |
---|---|---|---|
0〜49 | 4% | 26% | 34% |
50〜99 | 98% | 91% | 84% |
100〜149 | ー | 8% | 16% |
150〜199 | 10% | 41% | 30% |
200〜249 | 2% | 8% | 20% |
250〜299 | 84% | 63% | 62% |
300〜349 | ー | 4% | 16% |
350〜399 | 6% | 42% | 31% |
400〜449 | 2% | 8% | 20% |
450〜499 | 86% | 66% | 67% |
500〜549 | ー | 4% | 16% |
550〜599 | 4% | 42% | 31% |
600〜649 | ー | 5% | 20% |
650〜699 | ー | ー | 23% |
モード別規定ゲーム数
設定 | 通常 | チャンス | 悪魔 |
---|---|---|---|
0〜99G | |||
1 | 17.2% | 11.7% | 9.4% |
2 | 21.9% | 15.6% | |
3 | |||
4 | |||
5 | 22.6% | 18.0% | |
6 | 25.8% | 23.5% | |
100〜199G | |||
1 | 0% | 16.5% | 9.4% |
2 | 20.3% | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 0.8% | 21.8% | |
6 | 23.5% | ||
200〜299G | |||
1 | 31.2% | 3.1% | 7.8% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
300〜399G | |||
1 | 0% | 20.3% | 7.8% |
2 | 18.0% | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 0.8% | 17.6% | |
6 | 15.6% | ||
400〜499G | |||
1 | 26.6% | 3.1% | 7.8% |
2 | 25.0% | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
500〜599G | |||
1 | 0% | 20.3% | 7.8% |
2 | 18.0% | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 0.8% | 17.6% | |
6 | 15.6% | ||
600〜699G | |||
1 | 25.0% | 50.0% | |
2 | 21.9% | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 18.8% | ||
6 | 15.6% |
ゲーム数 | 通常 | チャンス・悪魔 |
---|---|---|
0〜30G | 0% | 1.6% |
31〜49G | 15.6% | 23.4% |
50〜80G | 0% | 1.6% |
81〜99G | 84.4% | 73.4% |
小役確率
弱チェリーと特殊役に設定差あり
特殊役は白バー揃い、揃えれなくても第三停止後Vフラッシュがあるようなので熱そうな演出時は要注目。
ユニメモ起動しておくと両役自動で数えてくれる可能性もあります。(ユニメモで弱チェリー、強チェリー、スイカ、チャンス目、特殊役、中段チェリー数えてくれるようです)
設定 | 弱チェリー | 特殊役 |
---|---|---|
1 | 1/109.2 | 1/16384.0 |
2 | 1/105.7 | |
3 | 1/102.4 | |
4 | 1/99.3 | 1/10922.7 |
5 | 1/96.4 | |
6 | 1/93.6 | 1/8192.0 |
CZ突入確率
スイカからの[CZ干渉遮断フィールド]の当選率に設定差あり。
・CZの当選はスイカからのみ
・[キュゥべえチャレンジ]は[干渉遮断フィールド]本前兆からの昇格
・CZ前兆4〜8G(ガセ前兆中スイカ引いた場合にズレるかは現在不明)
・スイカ引いたタイミングがCZ、ボーナス、直撃の本前兆中だった場合は昇格抽選になるので分母に含まない
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 14.8% |
2 | 16.4% |
3 | 17.2% |
4 | 18.0% |
5 | 20.3% |
6 | 25.0% |
ボーナス抽選
通常時のレア役からのボーナス抽選は[低確率]と[高確率]で抽選が異なります。
[高確率]移行率と[低確率]のレア役からのボーナスに設定差あり!
[低確率中]弱チェリーからのボーナスで設定4以上+エピソードボーナスが確定!
通常時、状態移行抽選で判明しているのは
設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
---|---|---|
1 | 1.6% | 30.5% |
2 | ||
3 | 46.9% | |
4 | ||
5 | ||
6 |
となっており当選時は11〜20Gの[高確率]が加算されるようです。
重ね引き、転落抽選、ボーナス後などは現状調査中。
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 |
---|---|---|---|
1 | ー | 15.6% | 7.8% |
2 | 18.0% | 10.2% | |
3 | 19.5% | 10.9% | |
4 | 0.4% | ||
5 | |||
6 | 1.6% | 25.0% | 15.6% |
弱チェリー | 3.1% |
---|---|
強チェリー | 40.2% |
チャンス目 | 33.6% |
※中段チェリー、特殊役は状態不問で100%ボーナス
AT直撃抽選
実践で設定によって差が出て来ているようです
中でも設定6は高頻度で確認!?
あくまで実践値なので参考程度に、、
設定6実践値;1/1200〜1/1700
※非有利区間時小役での直撃除く
判明しました!
※本前兆中は直撃抽選なし
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/9627.6 |
2 | 1/4939.8 |
3 | 1/2516.9 |
4 | 1/2046.0 |
5 | 1/1740.8 |
6 | 1/1214.3 |
段階的な差なので高設定濃厚というよりは出現するほど高設定の可能性が高まると言った感じですね。
設定34でもそこそこ出現するので他の要素と合わせて総合的に設定判別するのが良さそうです。
▶SETストック抽選
ATは複数SETストック(恐らく規定枚数0枚後の小役復活を除く+100枚のこと)されることがありSET数により設定示唆あり。
※AT中のベル回数モードで+100枚されることもあり見分けることが出来るのか現状不明。
設定 | 1SET | 2SET | 3SET |
---|---|---|---|
1 | 1.6% | 0% | 0% |
2 | |||
3 | |||
4 | 0.8% | ||
5 | |||
6 | 0.4% |
設定 | 1SET | 2SET | 3SET |
---|---|---|---|
1 | 3.1% | 1.9% | 0% |
2 | |||
3 | |||
4 | 3.9% | 0.4% | |
5 | |||
6 |
ボーナス終了時ボイス
・マギカチャレンジ
・エピソードボーナス
・AT中のボーナス
の終了時にサブ液晶をタッチすると設定を示唆するボイスが聞こえるようです。
ボイス | 示唆内容 |
---|---|
なぎさはもう一度チーズが 食べたかっただけなのです | 奇数設定示唆 |
しー!インキュベーターに 気付かれてしまうのです | 偶数設定示唆 |
こう見えて、 私は円環の理の一部なのです | 偶数設定示唆(強) |
まどかの本当の力と記憶は なぎさ達が預かっているのです | 高設定示唆 |
未来には希望が 溢れているのです | 設定4以上濃厚 |
訳が分からないよ | 設定5以上濃厚 |
今の私は魔なるもの。 神の理に抗いこの手に勝利を掴み取る存在 | 設定6濃厚 |
設定 | なぎさは〜 | しー!〜 | こう見えて〜 |
---|---|---|---|
1 | 44.0% | 44.0% | 8.0% |
2 | 34.5% | 45.0% | 15.6% |
3 | 50.0% | 38.0% | 8.0% |
4 | 25.5% | 46.4% | 16.5% |
5 | 60.0% | 20.2% | 8.0% |
6 | 20.3% | 50.0% | 16.5% |
設定 | まどかの〜 | 未来には〜 | 訳が〜 |
1 | 4.0% | ー | ー |
2 | |||
3 | |||
4 | 10.0% | 1.6% | |
5 | 0.2% | ||
6 | 0.8% | ||
設定 | 今の私は魔なるもの〜 | ||
1〜5 | ー | ||
6 | 0.8% |
AT終了画面
マギカラッシュ終了画面に設定示唆などのパターンあり
AT終了画面 | 示唆内容 |
---|---|
①風景[街] | デフォルト |
穢れ発動 | くるみ割りの魔女へ |
②手を取り合う魔法少女 | 設定2以上濃厚 |
③リボンほむら | 設定4以上濃厚 |
④魔法少女全員集合 | 設定6濃厚 |
設定 | ① | ② | ③ | ④ |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | ー | ー | ー |
2 | 98.5% | 1.5% | ー | ー |
3 | 98.0% | 2.0% | ー | ー |
4 | 95.0% | 3.0% | 2.0% | ー |
5 | 93.5% | 4.0% | 2.5% | ー |
6 | 90.4% | 5.0% | 3.0% | 1.6% |
エンディング中
・エンディング待機状態(円環の理)
・エンディング中(再改変された世界)
のレア役成立時にサブ液晶をタッチするとセリフが発生するようです。セリフパターンによって設定示唆あり。
強レア役(チャンス目・強チェリー)だと、より設定示唆が強いセリフが発生しやすいようです。
①こんなことになるとは、 思いもしなかったのです | 奇数示唆 |
②これは興味深いのです | 偶数示唆 |
③これは幸福なことなんだろう | 設定1否定 |
④こんな途方もない結末は、 僕たちでは制御しきれない | 設定2否定 |
⑤君たち人類の感情は 利用するには危険すぎる | 設定3否定 |
⑥世界が書き換えられていく・・・ | 設定4否定 |
⑦この宇宙に新しい概念が 誕生したというのか? | 設定1・3 否定 |
⑧やっぱり魔法少女は 無限の可能性を秘めている | 設定2・4 否定 |
⑨今日までずっと頑張ってきたんだよね、 おめでとう | 設定5以上濃厚 |
⑩今の私は魔なるもの、 神の理にあらがいこの手に勝利をつかみ取る存在 | 設定6濃厚 |
設定 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
1 | 66.4% | 33.2% | ー |
2 | 33.2% | 66.4% | 0.2% (56.3%) |
3 | 66.4% | 33.2% | 0.2% (56.3%) |
4 | 31.5% | 63.0% | 1.5% (32.3%) |
5 | 61.7% | 30.8% | 1.5% (30.3%) |
6 | 30.2% | 60.3% | 1.5% (27.0%) |
設定 | ④ | ⑤ | ⑥ |
1 | 0.2% (49.8%) | 0.2% (49.8%) | 0.02% (0.2%) |
2 | ー | 0.2% (43.3%) | 0.02% (0.2%) |
3 | 0.2% (43.3%) | ー | 0.02% (0.2%) |
4 | 1.5% (32.3%) | 1.5% (32.3%) | ー |
5 | 1.5% (30.3%) | 1.5% (30.3%) | 1.0% (3.0%) |
6 | 1.5% (27.0%) | 1.5% (27.0%) | 1.0% (4.0%) |
設定 | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
1 | ー | 0.02% (0.2%) | ー |
2 | 0.02% (0.2%) | ー | ー |
3 | ー | 0.02% (0.2%) | ー |
4 | 1.0% (3.1%) | ー | ー |
5 | 1.0% (3.0%) | 0.02% (0.1%) | 1.0% (3.0%) |
6 | 1.0% (4.0%) | 1.0% (4.0%) | 1.0% (4.0%) |
設定 | ⑩ | ||
1〜5 | ー | ||
6 | 1.0% (3.0%) |
ロングフリーズ動画
中押し右上がりスイカからフリーズしました。
再生時間[9:17]
コメント