基本情報
機種情報
機種名 | PA ストライクウィッチーズ |
---|---|
メーカー | 三洋 |
ゲーム性 | V-ST 設定付き |
導入日 | 2019年7月8日〜 |
導入台数 | 約?台 |
大当り確率 (通常時設定1〜6) | 1/99.3〜1/87.7 |
---|---|
大当り確率 (確変中設定1〜6) | 1/55.1〜1/48.4 |
確変割合 | [ヘソ]0% [電チュー]100% |
実質確変突入率 | 約33〜37% |
実質確変継続率 | 約77〜81% |
確変タイプ | 時短突破型 V-STタイプ |
潜伏確変 | なし |
賞球数 | 4&1&3&13 |
ラウンド数 | 4or10R |
カウント | 8カウント |
10R払出出玉 | 1140玉 |
電サポ | 40or80回 |
設定別大当たり確率
設定 | 通常時 | 確変中 | 全状態合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/99.9 | 1/55.1 | 約1/79.7 |
2 | 1/97.8 | 1/53.9 | 約1/77.3 |
3 | 1/95.8 | 1/52.8 | 約1/75.2 |
4 | 1/93.8 | 1/51.8 | 約1/73.2 |
5 | 1/90.8 | 1/50.1 | 約1/69.9 |
6 | 1/87.7 | 1/48.4 | 約1/66.6 |
大当り振り分け
ヘソ入賞時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
4R通常 | 40回転 | 460玉 | 100% |
電サポ時 | |||
---|---|---|---|
ラウンド数 | 電サポ回数 | 払出 | 振り分け |
10R確変 | ST80回転 | 1140玉 | 14% |
4R確変 | ST80回転 | 460玉 | 86% |
ボーダー
4円ボーダー
4円(等価) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
1 | 22.9 | 24.1 |
2 | 21.7 | 22.9 |
3 | 20.6 | 21.7 |
4 | 19.6 | 20.6 |
5 | 18.0 | 18.9 |
6 | 16.4 | 17.2 |
3.57円(28玉交換) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
1 | 23.6 | 24.8 |
2 | 22.3 | 23.5 |
3 | 21.2 | 22.3 |
4 | 20.1 | 21.2 |
5 | 18.5 | 19.5 |
6 | 16.8 | 17.7 |
3.33円(30玉交換) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
1 | 24.0 | 25.3 |
2 | 22.8 | 24.0 |
3 | 21.6 | 22.7 |
4 | 20.5 | 21.6 |
5 | 18.8 | 19.8 |
6 | 17.1 | 18.0 |
3.03円(33玉交換) | ||
---|---|---|
設定 | 出玉ベース | 出玉5%減 |
1 | 24.5 | 25.8 |
2 | 23.3 | 24.5 |
3 | 22.1 | 23.2 |
4 | 21.0 | 22.1 |
5 | 19.2 | 20.2 |
6 | 17.5 | 18.4 |
(引用元パチマガスロマガ攻略!様)
算出条件 | |
---|---|
実戦時間 | 6時間 |
出玉 | 10R:990玉 4R:400玉 |
電サポ増減 | なし |
設定判別
大当り中ムービー
大当り中にムービーが発生する場合がある模様
ムービーによって設定示唆もあり見逃し厳禁!
セクシーシーン | 設定2以上濃厚 |
---|---|
寝起き | 設定2以上濃厚 |
坂本演舞 | 設定6濃厚 |
大当り終了画面
大当り終了画面で下記画面が登場で設定6濃厚のようです!
見逃し厳禁
設定6濃厚 |
スペック感想
通常時からの当たりが全て時短40回転で
その時短中にもう1度当てて下さいm(__)m
の時短突破型STですね。
数%でも直接STあったほうが通常時面白そうですが、、
分かりやすいスペックではあります。
1度STに入れば低設定でも8割近くループするので
連チャンに期待+10R来てくれ
といった感じになりそうです。
CR版の動画
再生時間[13:09]
※音量注意
コメント